欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

普雷斯顿

[英冠 13]

2025-12-06 23:00

1-1
半场 0-1
已完场

威斯汉姆

[英协联 7]
皇冠

皇冠

澳彩

利记

易胜

立博

威廉

Bet365

韦德

即时 滚球
时间 比分 主胜 客胜 变化时间 状态
90+ 1-1 20.00 1.01 23.00 12-0700:54
90+ 1-1 13.50 1.04 20.00 12-0700:52
90+ 1-1 12.00 1.06 18.00 12-0700:52
90+ 1-1 9.90 1.09 16.00 12-0700:51
90+ 1-1 10.50 1.08 16.50 12-0700:50
90+ 1-1 11.50 1.07 17.50 12-0700:50
90+ 1-1 9.90 1.09 16.00 12-0700:50
90+ 1-1 11.50 1.07 17.50 12-0700:50
90+ 1-1 9.70 1.10 15.50 12-0700:49
89 1-1 9.10 1.11 14.50 12-0700:49
89 1-1 8.60 1.12 14.00 12-0700:49
89 1-1 7.80 1.14 13.00 12-0700:48
88 1-1 7.80 1.14 13.00 12-0700:47
88 1-1 7.70 1.15 13.00 12-0700:47
87 1-1 7.10 1.17 12.00 12-0700:46
87 1-1 6.50 1.20 11.00 12-0700:46
87 1-1 6.40 1.20 10.50 12-0700:45
86 1-1 6.30 1.21 10.50 12-0700:45
86 1-1 6.60 1.21 9.70 12-0700:45
86 1-1 6.40 1.22 9.40 12-0700:45
85 1-1 6.00 1.25 8.80 12-0700:44
85 1-1 5.50 1.29 8.10 12-0700:44
80 0-1 16.50 4.30 1.27 12-0700:39
79 0-1 15.50 4.20 1.29 12-0700:38
79 0-1 15.50 4.15 1.29 12-0700:38
78 0-1 15.00 4.10 1.30 12-0700:37
78 0-1 14.50 4.05 1.31 12-0700:37
77 0-1 14.00 4.00 1.32 12-0700:36
77 0-1 13.50 3.95 1.33 12-0700:35
76 0-1 13.50 3.95 1.33 12-0700:35
76 0-1 12.50 3.85 1.35 12-0700:35
75 0-1 12.00 3.80 1.36 12-0700:33
74 0-1 12.00 3.80 1.36 12-0700:33
74 0-1 11.50 3.75 1.37 12-0700:33
73 0-1 11.50 3.75 1.38 12-0700:32
73 0-1 11.50 3.75 1.38 12-0700:32
73 0-1 11.00 3.70 1.39 12-0700:32
73 0-1 11.00 3.70 1.39 12-0700:32
67 0-1 8.40 3.35 1.51 12-0700:26
66 0-1 8.20 3.35 1.52 12-0700:26
66 0-1 8.20 3.35 1.52 12-0700:25
66 0-1 8.00 3.30 1.53 12-0700:25
65 0-1 7.60 3.30 1.55 12-0700:24
64 0-1 7.50 3.25 1.56 12-0700:23
64 0-1 7.40 3.30 1.56 12-0700:23
63 0-1 7.30 3.25 1.57 12-0700:22
62 0-1 7.00 3.25 1.59 12-0700:21
61 0-1 6.70 3.20 1.61 12-0700:19
60 0-1 6.60 3.20 1.62 12-0700:19
60 0-1 6.40 3.20 1.63 12-0700:18
59 0-1 6.40 3.20 1.63 12-0700:18
59 0-1 6.30 3.20 1.64 12-0700:18
58 0-1 6.20 3.20 1.65 12-0700:17
57 0-1 6.00 3.20 1.66 12-0700:16
56 0-1 5.90 3.20 1.67 12-0700:15
56 0-1 5.80 3.20 1.68 12-0700:15
55 0-1 5.70 3.15 1.69 12-0700:14
55 0-1 5.60 3.15 1.70 12-0700:14
54 0-1 5.40 3.15 1.73 12-0700:13
54 0-1 5.30 3.15 1.74 12-0700:13
53 0-1 5.20 3.15 1.75 12-0700:12
53 0-1 5.20 3.15 1.75 12-0700:12
52 0-1 5.10 3.15 1.76 12-0700:11
51 0-1 5.00 3.15 1.78 12-0700:10
51 0-1 5.00 3.15 1.78 12-0700:10
51 0-1 5.00 3.15 1.78 12-0700:10
48 0-1 4.80 3.15 1.81 12-0700:08
47 0-1 4.85 3.10 1.81 12-0700:07
45 0-1 4.85 3.15 1.80 12-0700:05
中场 0-1 5.10 3.20 1.75 12-0623:50
中场 0-1 5.40 3.25 1.70 12-0623:49
45 0-1 5.30 3.25 1.71 12-0623:48
45 0-1 5.30 3.25 1.71 12-0623:48
45 0-1 5.20 3.25 1.72 12-0623:47
45 0-1 5.20 3.25 1.72 12-0623:47
45 0-1 5.10 3.25 1.73 12-0623:47
45 0-1 5.20 3.25 1.72 12-0623:47
45 0-1 5.10 3.25 1.73 12-0623:45
45 0-1 5.00 3.25 1.74 12-0623:45
45 0-1 5.10 3.25 1.73 12-0623:45
45 0-1 5.00 3.25 1.74 12-0623:44
45 0-1 5.00 3.25 1.74 12-0623:44
44 0-1 4.95 3.25 1.75 12-0623:43
44 0-1 4.95 3.25 1.75 12-0623:43
43 0-1 4.90 3.25 1.76 12-0623:42
43 0-1 4.80 3.25 1.77 12-0623:41
43 0-1 4.80 3.25 1.77 12-0623:41
42 0-1 4.80 3.25 1.77 12-0623:41
42 0-1 4.80 3.25 1.77 12-0623:41
42 0-1 4.70 3.25 1.78 12-0623:41
40 0-1 4.75 3.30 1.77 12-0623:41
40 0-1 4.70 3.25 1.78 12-0623:40
40 0-1 4.70 3.25 1.78 12-0623:40
40 0-1 4.65 3.25 1.79 12-0623:39
40 0-1 4.60 3.30 1.79 12-0623:39
40 0-1 4.50 3.25 1.82 12-0623:39
39 0-1 4.45 3.25 1.82 12-0623:38
39 0-1 4.45 3.25 1.83 12-0623:38
38 0-1 4.40 3.25 1.83 12-0623:38
38 0-1 4.40 3.25 1.83 12-0623:37
38 0-1 4.35 3.25 1.84 12-0623:37
37 0-1 4.40 3.25 1.83 12-0623:37
37 0-1 4.35 3.25 1.84 12-0623:36
36 0-1 4.25 3.30 1.85 12-0623:35
36 0-1 4.15 3.25 1.88 12-0623:35
36 0-1 4.25 3.30 1.85 12-0623:35
35 0-1 4.15 3.25 1.88 12-0623:34
34 0-1 4.10 3.25 1.89 12-0623:34
32 0-1 4.05 3.25 1.90 12-0623:33
32 0-1 4.00 3.25 1.91 12-0623:32
32 0-1 4.05 3.30 1.90 12-0623:32
32 0-1 4.00 3.30 1.91 12-0623:31
31 0-1 3.95 3.25 1.92 12-0623:30
30 0-1 3.90 3.30 1.93 12-0623:29
29 0-1 4.00 3.35 1.89 12-0623:28
29 0-1 4.20 3.40 1.83 12-0623:28
28 0-1 4.15 3.40 1.83 12-0623:27
28 0-1 4.15 3.40 1.83 12-0623:27
27 0-1 4.10 3.40 1.84 12-0623:25
26 0-1 4.10 3.40 1.84 12-0623:25
26 0-1 4.20 3.45 1.81 12-0623:25
25 0-1 4.25 3.45 1.80 12-0623:24
25 0-1 4.25 3.45 1.80 12-0623:24
25 0-1 4.50 3.55 1.73 12-0623:24
24 0-1 4.20 3.50 1.80 12-0623:23
24 0-1 4.50 3.55 1.73 12-0623:23
23 0-1 4.55 3.60 1.72 12-0623:22
22 0-1 4.50 3.60 1.72 12-0623:21
22 0-1 4.45 3.60 1.73 12-0623:21
21 0-1 4.50 3.60 1.72 12-0623:21
21 0-1 4.45 3.60 1.73 12-0623:19
20 0-1 4.45 3.60 1.73 12-0623:19
20 0-1 4.40 3.65 1.73 12-0623:19
19 0-1 4.35 3.60 1.74 12-0623:19
19 0-1 4.40 3.60 1.74 12-0623:18
17 0-1 4.35 3.60 1.74 12-0623:17
17 0-1 4.35 3.65 1.74 12-0623:16
17 0-1 4.35 3.65 1.74 12-0623:16
16 0-1 4.25 3.65 1.75 12-0623:15
16 0-1 4.30 3.65 1.75 12-0623:15
15 0-1 4.25 3.65 1.75 12-0623:14
8 0-1 3.90 3.65 1.82 12-0623:07
8 0-1 3.90 3.65 1.82 12-0623:07
8 0-1 3.90 3.65 1.82 12-0623:07
7 0-1 3.85 3.65 1.83 12-0623:06
7 0-1 3.85 3.65 1.83 12-0623:06
5 0-1 2.29 3.15 3.10 12-0623:04
5 0-0 2.35 3.10 3.00 12-0623:04
3 0-0 2.33 3.20 2.97 12-0623:02
2 0-0 2.33 3.20 2.96 12-0623:01
- - 2.29 3.10 3.15 12-0622:14
- - 2.29 3.10 3.15 12-0622:14
- - 2.25 3.10 3.15 12-0622:02
- - 2.25 3.10 3.15 12-0622:02
- - 2.38 3.20 2.89 12-0621:50
- - 2.38 3.20 2.89 12-0621:50
- - 2.38 3.20 2.89 12-0621:50
- - 2.36 3.20 2.95 12-0621:44
- - 2.36 3.20 2.95 12-0621:44
- - 2.33 3.20 2.97 12-0621:13
- - 2.25 3.10 3.20 12-0617:05
- - 2.33 3.20 3.25 12-0600:55
- - 2.26 3.15 3.15 12-0600:19
- - 2.38 3.15 2.94 11-3021:04 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;