欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

韦康比流浪者

[英甲 8]

2025-12-10 03:45

0-1
半场 0-0
已完场

普利茅斯

[英冠 9]
皇冠

皇冠

澳彩

利记

易胜

立博

威廉

Bet365

韦德

即时 滚球
时间 比分 主胜 客胜 变化时间 状态
90+ 0-1 26.00 13.50 1.01 12-1005:40
90+ 0-1 29.00 12.50 1.01 12-1005:39
90+ 0-1 31.00 7.40 1.07 12-1005:37
90+ 0-1 19.00 4.65 1.20 12-1005:34
90+ 0-1 18.50 4.55 1.21 12-1005:34
90+ 0-1 17.50 4.40 1.23 12-1005:34
89 0-1 16.50 4.25 1.24 12-1005:33
89 0-1 16.00 4.00 1.27 12-1005:33
88 0-1 15.00 3.85 1.29 12-1005:32
87 0-1 15.00 3.80 1.30 12-1005:31
87 0-1 15.00 3.80 1.30 12-1005:31
87 0-1 15.00 3.80 1.30 12-1005:31
87 0-1 15.00 3.80 1.30 12-1005:31
87 0-1 14.50 3.75 1.31 12-1005:31
87 0-1 14.00 3.60 1.33 12-1005:31
86 0-1 13.50 3.55 1.34 12-1005:30
86 0-1 13.50 3.60 1.34 12-1005:30
86 0-1 13.50 3.60 1.34 12-1005:30
86 0-1 13.00 3.55 1.35 12-1005:30
86 0-1 12.50 3.45 1.37 12-1005:29
85 0-1 12.00 3.40 1.38 12-1005:29
85 0-1 12.50 3.50 1.36 12-1005:29
85 0-1 12.50 3.50 1.36 12-1005:29
85 0-1 12.50 3.45 1.37 12-1005:29
84 0-1 12.50 3.50 1.36 12-1005:28
83 0-1 13.00 3.60 1.34 12-1005:27
83 0-1 13.00 3.60 1.34 12-1005:27
83 0-1 12.50 3.50 1.36 12-1005:27
83 0-1 12.50 3.50 1.36 12-1005:27
82 0-1 12.00 3.45 1.38 12-1005:26
82 0-1 12.00 3.45 1.38 12-1005:26
82 0-1 12.00 3.45 1.38 12-1005:26
82 0-1 11.50 3.40 1.39 12-1005:26
82 0-1 11.50 3.40 1.39 12-1005:26
81 0-1 11.00 3.35 1.41 12-1005:25
80 0-1 10.50 3.30 1.43 12-1005:24
80 0-1 10.50 3.30 1.43 12-1005:24
80 0-1 10.00 3.25 1.44 12-1005:24
80 0-1 9.60 3.20 1.46 12-1005:24
79 0-1 9.30 3.15 1.48 12-1005:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.70 4.10 12-1001:23
- - 1.71 3.65 4.15 12-1001:21
- - 1.73 3.65 4.05 12-1001:21
- - 1.69 3.75 4.70 12-1001:12
- - 1.66 3.85 4.90 12-0922:53
- - 1.66 3.85 4.90 12-0922:53
- - 1.66 3.85 4.90 12-0922:53
- - 1.66 3.85 4.90 12-0922:53
- - 1.66 3.85 4.90 12-0922:53
- - 1.62 3.85 4.45 12-0922:45
- - 1.62 3.85 4.45 12-0922:45
- - 1.71 3.65 4.15 12-0922:41
- - 1.66 3.85 4.80 12-0922:41
- - 1.61 3.85 4.55 12-0922:37
- - 1.62 3.90 5.00 12-0917:00
- - 1.56 3.95 4.85 12-0915:43
- - 1.56 3.95 4.85 12-0915:43
- - 1.56 3.95 4.85 12-0915:43
- - 1.56 3.95 4.85 12-0915:43
- - 1.56 3.95 4.85 12-0915:43
- - 1.56 3.95 4.85 12-0915:43
- - 1.58 3.90 4.75 12-0914:56
- - 1.58 3.90 4.75 12-0914:56
- - 1.68 3.80 4.70 12-0914:37
- - 1.64 3.85 4.40 12-0912:47
- - 1.64 3.85 4.40 12-0912:47
- - 1.64 3.85 4.40 12-0912:47
- - 1.64 3.85 4.40 12-0912:47
- - 1.71 3.70 4.10 12-0911:56
- - 1.71 3.70 4.10 12-0911:56
- - 1.71 3.70 4.10 12-0911:56
- - 1.71 3.70 4.10 12-0911:56
- - 1.71 3.70 4.10 12-0911:56
- - 1.71 3.70 4.10 12-0911:56
- - 1.71 3.70 4.10 12-0904:38
- - 1.71 3.75 4.60 12-0903:50
- - 1.71 3.70 4.05 12-0621:02
- - 1.60 3.80 4.65 12-0507:14
- - 1.60 3.80 4.65 12-0507:14
- - 1.58 3.85 4.80 12-0422:19 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;