欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

杜安

[瑞士甲 1]

2025-12-14 03:30

0-2
半场 0-1
已完场

圣加伦

[ 2]
皇冠

皇冠

澳彩

利记

易胜

立博

威廉

Bet365

韦德

即时 滚球
时间 比分 主胜 客胜 变化时间 状态
90+ 0-2 1.99 3.95 3.10 12-1405:32
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:21
90+ 0-2 26.00 18.00 1.01 12-1405:20
90+ 0-2 26.00 18.00 1.01 12-1405:20
89 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:17
89 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:17
89 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:17
89 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:17
89 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:17
89 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:17
89 0-2 26.00 18.50 1.01 12-1405:17
87 0-2 29.00 17.50 1.01 12-1405:16
87 0-2 29.00 17.50 1.01 12-1405:16
87 0-2 29.00 17.50 1.01 12-1405:16
87 0-2 29.00 17.50 1.01 12-1405:16
86 0-2 29.00 17.00 1.01 12-1405:15
86 0-2 29.00 17.00 1.01 12-1405:15
86 0-2 31.00 17.00 1.01 12-1405:14
86 0-2 31.00 17.00 1.01 12-1405:14
86 0-2 31.00 17.00 1.01 12-1405:14
86 0-2 31.00 17.00 1.01 12-1405:14
85 0-2 31.00 17.00 1.01 12-1405:14
85 0-2 31.00 17.00 1.01 12-1405:14
84 0-2 31.00 16.00 1.02 12-1405:13
84 0-2 31.00 16.00 1.02 12-1405:13
84 0-2 31.00 16.00 1.02 12-1405:13
84 0-2 31.00 16.00 1.02 12-1405:13
84 0-2 31.00 15.00 1.02 12-1405:12
83 0-2 31.00 15.50 1.02 12-1405:11
82 0-2 31.00 15.00 1.02 12-1405:11
82 0-2 31.00 15.00 1.02 12-1405:11
82 0-2 31.00 14.50 1.02 12-1405:10
81 0-2 31.00 15.00 1.02 12-1405:10
80 0-2 31.00 14.50 1.02 12-1405:09
80 0-2 31.00 14.50 1.02 12-1405:09
80 0-2 31.00 14.00 1.02 12-1405:08
79 0-2 31.00 14.00 1.03 12-1405:08
79 0-2 29.00 14.00 1.03 12-1405:08
79 0-2 29.00 13.50 1.03 12-1405:08
79 0-2 29.00 13.50 1.03 12-1405:08
77 0-1 11.50 3.85 1.36 12-1405:06
76 0-1 11.50 3.80 1.37 12-1405:05
75 0-1 11.00 3.75 1.39 12-1405:04
74 0-1 11.50 3.80 1.37 12-1405:03
74 0-1 11.50 3.80 1.37 12-1405:03
74 0-1 11.00 3.75 1.38 12-1405:03
74 0-1 11.00 3.70 1.39 12-1405:02
74 0-1 11.00 3.70 1.39 12-1405:02
73 0-1 11.00 3.75 1.39 12-1405:02
73 0-1 10.50 3.70 1.40 12-1405:01
73 0-1 10.50 3.70 1.40 12-1405:01
72 0-1 10.00 3.70 1.41 12-1405:01
72 0-1 10.00 3.70 1.41 12-1405:01
72 0-1 10.00 3.70 1.41 12-1405:01
71 0-1 9.90 3.65 1.42 12-1405:00
71 0-1 9.90 3.65 1.42 12-1405:00
71 0-1 9.80 3.65 1.42 12-1405:00
71 0-1 9.60 3.60 1.43 12-1405:00
71 0-1 9.50 3.60 1.43 12-1404:59
70 0-1 9.20 3.60 1.44 12-1404:58
70 0-1 9.20 3.60 1.44 12-1404:58
70 0-1 9.20 3.60 1.44 12-1404:58
69 0-1 8.90 3.60 1.45 12-1404:58
69 0-1 8.90 3.60 1.45 12-1404:58
69 0-1 8.80 3.55 1.46 12-1404:57
69 0-1 8.80 3.55 1.46 12-1404:57
69 0-1 8.70 3.55 1.46 12-1404:57
68 0-1 8.60 3.55 1.46 12-1404:57
68 0-1 8.50 3.55 1.47 12-1404:56
68 0-1 8.50 3.55 1.47 12-1404:56
67 0-1 8.40 3.55 1.47 12-1404:56
67 0-1 8.40 3.55 1.47 12-1404:56
67 0-1 8.20 3.55 1.48 12-1404:56
66 0-1 8.00 3.50 1.49 12-1404:55
66 0-1 8.00 3.50 1.49 12-1404:55
66 0-1 7.90 3.55 1.49 12-1404:54
66 0-1 7.80 3.50 1.50 12-1404:54
65 0-1 7.80 3.50 1.50 12-1404:54
65 0-1 7.60 3.50 1.51 12-1404:54
65 0-1 7.50 3.50 1.51 12-1404:53
64 0-1 7.60 3.55 1.50 12-1404:53
62 0-1 7.40 3.50 1.51 12-1404:52
62 0-1 7.40 3.50 1.51 12-1404:52
62 0-1 7.40 3.50 1.51 12-1404:52
62 0-1 7.50 3.55 1.50 12-1404:51
62 0-1 7.50 3.55 1.50 12-1404:51
62 0-1 7.50 3.55 1.50 12-1404:51
57 0-1 6.60 3.55 1.54 12-1404:46
56 0-1 6.50 3.55 1.55 12-1404:46
56 0-1 6.30 3.55 1.56 12-1404:45
56 0-1 6.30 3.55 1.56 12-1404:45
56 0-1 6.30 3.55 1.56 12-1404:45
54 0-1 6.10 3.55 1.57 12-1404:44
54 0-1 6.10 3.55 1.57 12-1404:44
54 0-1 6.10 3.55 1.57 12-1404:44
53 0-1 5.80 3.55 1.59 12-1404:43
53 0-1 5.70 3.55 1.61 12-1404:43
53 0-1 5.70 3.55 1.61 12-1404:43
52 0-1 5.60 3.55 1.61 12-1404:41
52 0-1 5.60 3.55 1.61 12-1404:41
51 0-1 5.60 3.55 1.61 12-1404:41
51 0-1 5.60 3.55 1.61 12-1404:41
50 0-1 5.70 3.55 1.60 12-1404:40
49 0-1 5.60 3.55 1.61 12-1404:39
49 0-1 5.50 3.60 1.61 12-1404:38
48 0-1 5.40 3.55 1.62 12-1404:38
48 0-1 5.40 3.60 1.62 12-1404:37
47 0-1 5.40 3.60 1.62 12-1404:37
47 0-1 5.30 3.55 1.63 12-1404:37
47 0-1 5.30 3.60 1.63 12-1404:36
45 0-1 5.20 3.60 1.63 12-1404:35
45 0-1 5.20 3.60 1.63 12-1404:35
45 0-1 5.20 3.60 1.63 12-1404:35
中场 0-1 5.30 3.60 1.63 12-1404:20
中场 0-1 5.30 3.60 1.63 12-1404:20
中场 0-1 5.30 3.60 1.63 12-1404:20
中场 0-1 5.30 3.60 1.63 12-1404:20
中场 0-1 5.30 3.60 1.63 12-1404:20
中场 0-1 5.30 3.60 1.63 12-1404:20
中场 0-1 5.30 3.60 1.63 12-1404:20
中场 0-1 5.30 3.60 1.62 12-1404:19
45 0-1 5.20 3.60 1.63 12-1404:17
45 0-1 5.20 3.60 1.63 12-1404:17
45 0-1 5.20 3.60 1.63 12-1404:17
45 0-1 5.10 3.60 1.64 12-1404:16
45 0-1 5.10 3.60 1.64 12-1404:16
45 0-1 5.00 3.60 1.66 12-1404:15
45 0-1 5.00 3.60 1.66 12-1404:15
44 0-1 4.95 3.60 1.66 12-1404:14
43 0-1 4.90 3.60 1.67 12-1404:13
43 0-1 4.90 3.60 1.67 12-1404:13
41 0-1 4.55 3.55 1.73 12-1404:11
41 0-1 4.55 3.55 1.73 12-1404:11
41 0-1 4.55 3.55 1.73 12-1404:11
41 0-1 4.25 3.55 1.78 12-1404:09
39 0-1 4.25 3.55 1.78 12-1404:09
39 0-1 4.25 3.55 1.78 12-1404:09
39 0-1 4.25 3.55 1.78 12-1404:09
39 0-1 4.25 3.55 1.78 12-1404:09
39 0-1 4.25 3.55 1.78 12-1404:09
39 0-1 4.25 3.55 1.78 12-1404:09
38 0-1 4.25 3.55 1.77 12-1404:07
38 0-1 4.25 3.55 1.77 12-1404:07
38 0-1 4.25 3.55 1.77 12-1404:07
38 0-1 4.25 3.55 1.77 12-1404:07
37 0-1 4.30 3.60 1.76 12-1404:07
37 0-1 4.30 3.60 1.76 12-1404:07
37 0-1 4.30 3.60 1.76 12-1404:07
36 0-1 4.25 3.60 1.76 12-1404:06
36 0-1 4.20 3.60 1.77 12-1404:05
36 0-1 4.20 3.60 1.77 12-1404:05
35 0-1 4.20 3.60 1.77 12-1404:05
33 0-1 4.15 3.65 1.77 12-1404:03
33 0-1 4.15 3.65 1.77 12-1404:03
33 0-1 4.15 3.65 1.77 12-1404:03
33 0-1 4.10 3.65 1.77 12-1404:03
32 0-1 4.05 3.65 1.78 12-1404:01
29 0-1 4.00 3.70 1.79 12-1403:59
29 0-1 4.00 3.70 1.79 12-1403:59
29 0-1 4.00 3.70 1.79 12-1403:59
28 0-1 3.95 3.70 1.80 12-1403:58
28 0-1 3.95 3.70 1.80 12-1403:58
28 0-1 3.85 3.70 1.82 12-1403:57
28 0-1 3.85 3.70 1.82 12-1403:57
28 0-1 3.85 3.70 1.82 12-1403:57
28 0-1 3.85 3.70 1.82 12-1403:57
27 0-1 3.75 3.70 1.80 12-1403:57
27 0-1 3.75 3.70 1.84 12-1403:56
26 0-1 3.75 3.70 1.84 12-1403:56
25 0-1 2.25 3.20 3.10 12-1403:53
23 0-1 2.25 3.20 3.10 12-1403:53
22 0-0 2.28 3.20 3.05 12-1403:51
22 0-1 2.28 3.20 3.05 12-1403:51
21 0-0 2.28 3.20 3.05 12-1403:51
21 0-0 2.28 3.20 3.05 12-1403:51
21 0-0 2.26 3.25 3.05 12-1403:51
21 0-0 2.26 3.25 3.05 12-1403:51
19 0-0 2.25 3.25 3.05 12-1403:49
19 0-0 2.25 3.25 3.05 12-1403:49
19 0-0 2.25 3.25 3.05 12-1403:49
19 0-0 2.25 3.25 3.05 12-1403:49
18 0-0 2.20 3.35 3.05 12-1403:48
16 0-0 2.16 3.35 3.15 12-1403:46
15 0-0 2.13 3.35 3.20 12-1403:45
15 0-0 2.12 3.40 3.20 12-1403:45
12 0-0 2.11 3.45 3.20 12-1403:42
12 0-0 2.11 3.45 3.20 12-1403:42
12 0-0 2.11 3.45 3.20 12-1403:42
11 0-0 2.11 3.45 3.15 12-1403:41
11 0-0 2.11 3.45 3.15 12-1403:41
10 0-0 2.11 3.45 3.20 12-1403:40
10 0-0 2.16 3.45 3.05 12-1403:39
10 0-0 2.16 3.45 3.05 12-1403:39
10 0-0 2.16 3.45 3.05 12-1403:39
8 0-0 2.14 3.45 3.10 12-1403:38
8 0-0 2.14 3.45 3.10 12-1403:38
8 0-0 2.14 3.45 3.10 12-1403:38
8 0-0 2.14 3.50 3.05 12-1403:38
8 0-0 2.12 3.50 3.10 12-1403:37
7 0-0 2.12 3.50 3.10 12-1403:37
6 0-0 2.09 3.55 3.15 12-1403:36
6 0-0 2.09 3.55 3.15 12-1403:36
6 0-0 2.09 3.55 3.10 12-1403:36
6 0-0 2.07 3.55 3.15 12-1403:36
4 0-0 2.07 3.60 3.15 12-1403:34
4 0-0 2.05 3.60 3.15 12-1403:33
1 0-0 2.04 3.65 3.15 12-1403:30
- - 2.03 3.65 3.20 12-1403:28
- - 2.03 3.65 3.20 12-1403:28
- - 2.03 3.65 3.20 12-1403:28
- - 2.04 3.65 3.20 12-1403:27
- - 2.04 3.65 3.15 12-1403:27
- - 2.05 3.65 3.15 12-1403:20
- - 2.05 3.65 3.15 12-1403:20
- - 2.05 3.65 3.15 12-1403:20
- - 2.03 3.55 3.35 12-1403:07
- - 2.03 3.65 3.20 12-1402:56
- - 2.03 3.65 3.20 12-1402:56
- - 2.03 3.65 3.20 12-1402:56
- - 2.03 3.65 3.20 12-1402:56
- - 2.04 3.60 3.20 12-1402:44
- - 2.04 3.60 3.20 12-1402:44
- - 2.04 3.60 3.20 12-1402:44
- - 2.04 3.60 3.20 12-1402:44
- - 2.04 3.60 3.20 12-1402:44
- - 2.02 3.65 3.25 12-1402:42
- - 2.02 3.65 3.25 12-1402:42
- - 2.02 3.65 3.20 12-1402:39
- - 2.02 3.65 3.20 12-1402:39
- - 2.02 3.70 3.20 12-1402:29
- - 2.02 3.70 3.20 12-1402:29
- - 2.02 3.70 3.20 12-1402:29
- - 2.02 3.70 3.20 12-1402:29
- - 2.04 3.60 3.20 12-1401:35
- - 2.04 3.60 3.20 12-1401:35
- - 2.04 3.60 3.20 12-1401:35
- - 2.04 3.60 3.20 12-1401:35
- - 2.04 3.60 3.20 12-1401:35
- - 2.04 3.60 3.15 12-1401:33
- - 2.04 3.60 3.15 12-1401:33
- - 2.04 3.65 3.15 12-1401:14
- - 2.04 3.65 3.15 12-1401:14
- - 2.04 3.65 3.15 12-1401:14
- - 2.04 3.65 3.15 12-1401:14
- - 1.99 3.55 3.45 12-1400:49
- - 1.99 3.55 3.45 12-1400:49
- - 1.99 3.55 3.45 12-1400:49
- - 1.99 3.55 3.45 12-1400:49
- - 1.99 3.55 3.45 12-1400:49
- - 2.04 3.70 3.15 12-1400:45
- - 2.02 3.70 3.20 12-1400:39
- - 2.00 3.70 3.20 12-1400:00
- - 1.99 3.65 3.25 12-1319:52
- - 1.99 3.70 3.25 12-1319:49
- - 1.99 3.70 3.25 12-1319:49
- - 1.96 3.55 3.60 12-1319:48
- - 1.96 3.55 3.60 12-1319:48
- - 2.00 3.70 3.20 12-1317:11
- - 2.00 3.70 3.20 12-1317:11
- - 2.00 3.70 3.20 12-1317:11
- - 2.00 3.70 3.20 12-1317:11
- - 2.00 3.65 3.25 12-1314:49
- - 2.00 3.65 3.25 12-1314:49
- - 2.00 3.65 3.25 12-1314:49
- - 2.00 3.65 3.25 12-1314:49
- - 2.00 3.65 3.25 12-1314:49
- - 2.00 3.65 3.25 12-1314:49
- - 2.00 3.65 3.25 12-1314:49
- - 2.00 3.65 3.25 12-1314:49
- - 2.00 3.65 3.25 12-1314:49
- - 2.00 3.70 3.25 12-1314:04
- - 2.00 3.70 3.25 12-1314:04
- - 2.00 3.70 3.25 12-1314:04
- - 1.99 3.75 3.20 12-1311:32
- - 1.99 3.75 3.20 12-1311:32
- - 1.99 3.75 3.20 12-1311:32
- - 1.99 3.75 3.20 12-1311:32
- - 1.99 3.75 3.20 12-1311:32
- - 1.96 3.55 3.60 12-1311:23
- - 1.96 3.55 3.60 12-1311:23
- - 1.99 3.75 3.20 12-1305:15
- - 2.00 3.90 3.10 12-1103:51
- - 2.03 3.85 3.05 12-0818:51 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;