欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

侯斯顿戴拿模

[美职业 9]

2026-02-22 09:40

2-1
半场 0-1
已完场

芝加哥火焰

[美职业 5]
皇冠

皇冠

澳彩

利记

易胜

立博

威廉

Bet365

韦德

即时 滚球
时间 比分 主胜 客胜 变化时间 状态
90+ 2-1 1.01 16.00 36.00 02-2211:31
90+ 2-1 1.02 14.50 36.00 02-2211:31
90+ 2-1 1.02 13.00 36.00 02-2211:30
90+ 2-1 1.03 11.50 36.00 02-2211:29
90+ 2-1 1.04 11.00 36.00 02-2211:29
90+ 2-1 1.04 10.50 36.00 02-2211:29
90+ 2-1 1.05 10.00 41.00 02-2211:28
90+ 2-1 1.05 9.80 41.00 02-2211:28
90+ 2-1 1.05 9.40 41.00 02-2211:28
90+ 2-1 1.06 9.00 41.00 02-2211:27
90+ 2-1 1.08 8.00 36.00 02-2211:27
90+ 2-1 1.08 7.60 36.00 02-2211:26
89 2-1 1.09 7.40 36.00 02-2211:25
89 2-1 1.10 7.20 36.00 02-2211:25
88 2-1 1.10 6.90 31.00 02-2211:25
88 2-1 1.11 6.80 31.00 02-2211:24
86 2-1 1.11 6.60 31.00 02-2211:23
85 2-1 1.12 6.40 29.00 02-2211:21
84 2-1 1.13 6.20 29.00 02-2211:21
84 2-1 1.13 6.10 29.00 02-2211:20
83 2-1 1.14 5.90 26.00 02-2211:19
82 2-1 1.15 5.80 26.00 02-2211:18
82 2-1 1.15 5.70 26.00 02-2211:18
81 2-1 1.16 5.60 26.00 02-2211:18
80 2-1 1.16 5.50 23.00 02-2211:16
80 2-1 1.16 5.60 23.00 02-2211:16
80 2-1 1.16 5.60 26.00 02-2211:16
79 2-1 1.16 5.60 23.00 02-2211:15
79 2-1 1.16 5.50 23.00 02-2211:15
77 1-1 4.15 1.52 5.40 02-2211:14
77 1-1 4.15 1.53 5.30 02-2211:13
77 1-1 4.00 1.56 5.20 02-2211:12
76 1-1 4.10 1.57 5.00 02-2211:12
75 1-1 4.00 1.60 4.90 02-2211:12
75 1-1 3.95 1.62 4.85 02-2211:11
73 1-1 3.70 1.69 4.55 02-2211:09
73 1-1 3.70 1.69 4.55 02-2211:09
72 1-1 3.70 1.70 4.50 02-2211:09
71 1-1 3.60 1.74 4.40 02-2211:07
70 1-1 3.55 1.76 4.35 02-2211:07
70 1-1 3.50 1.78 4.30 02-2211:06
69 1-1 3.40 1.82 4.20 02-2211:05
69 1-1 3.40 1.82 4.20 02-2211:05
69 1-1 3.30 1.89 4.05 02-2211:04
68 1-1 3.30 1.89 4.05 02-2211:04
68 1-1 3.30 1.89 4.05 02-2211:04
68 1-1 3.30 1.89 4.05 02-2211:04
66 0-1 10.00 3.75 1.40 02-2211:03
64 0-1 9.40 3.70 1.42 02-2211:01
64 0-1 9.50 3.75 1.41 02-2211:00
63 0-1 9.20 3.70 1.42 02-2211:00
63 0-1 9.20 3.70 1.42 02-2210:59
62 0-1 9.10 3.70 1.43 02-2210:59
61 0-1 8.70 3.70 1.44 02-2210:57
61 0-1 8.90 3.75 1.43 02-2210:57
60 0-1 8.60 3.70 1.44 02-2210:56
59 0-1 8.40 3.70 1.45 02-2210:55
58 0-1 7.90 3.70 1.46 02-2210:54
54 0-1 7.60 3.70 1.48 02-2210:51
50 0-1 6.80 3.70 1.50 02-2210:47
49 0-1 6.80 3.70 1.51 02-2210:47
49 0-1 6.70 3.70 1.51 02-2210:46
48 0-1 6.60 3.70 1.51 02-2210:46
48 0-1 6.50 3.70 1.52 02-2210:45
47 0-1 6.60 3.75 1.51 02-2210:45
46 0-1 6.50 3.75 1.52 02-2210:44
45 0-1 6.40 3.75 1.52 02-2210:42
45 0-1 6.30 3.65 1.54 02-2210:26
45 0-1 6.20 3.65 1.55 02-2210:26
45 0-1 6.00 3.65 1.56 02-2210:24
44 0-1 5.90 3.65 1.57 02-2210:23
43 0-1 5.80 3.65 1.57 02-2210:22
42 0-1 5.70 3.65 1.58 02-2210:21
42 0-1 5.60 3.65 1.59 02-2210:21
41 0-1 5.70 3.70 1.57 02-2210:20
40 0-1 5.80 3.75 1.56 02-2210:19
39 0-1 5.70 3.70 1.57 02-2210:18
38 0-1 5.70 3.75 1.57 02-2210:17
38 0-1 5.60 3.70 1.58 02-2210:17
36 0-1 5.50 3.75 1.58 02-2210:15
36 0-1 5.20 3.65 1.62 02-2210:15
35 0-1 5.10 3.70 1.63 02-2210:14
34 0-1 5.00 3.70 1.63 02-2210:13
31 0-1 2.69 2.89 2.75 02-2210:11
31 0-0 2.68 2.89 2.77 02-2210:10
31 0-0 2.67 2.91 2.76 02-2210:10
30 0-0 2.65 2.92 2.77 02-2210:09
29 0-0 2.64 2.95 2.76 02-2210:08
29 0-0 2.64 2.96 2.75 02-2210:08
28 0-0 2.69 2.97 2.69 02-2210:07
26 0-0 2.67 3.00 2.67 02-2210:05
24 0-0 2.66 3.05 2.66 02-2210:04
24 0-0 2.64 3.05 2.67 02-2210:03
23 0-0 2.63 3.10 2.66 02-2210:02
23 0-0 2.61 3.10 2.67 02-2210:02
22 0-0 2.59 3.10 2.68 02-2210:01
20 0-0 2.57 3.10 2.72 02-2210:00
20 0-0 2.56 3.10 2.71 02-2209:59
19 0-0 2.49 3.10 2.79 02-2209:59
19 0-0 2.44 3.15 2.84 02-2209:58
17 0-0 2.36 3.15 2.93 02-2209:57
17 0-0 2.38 3.20 2.90 02-2209:56
17 0-0 2.36 3.20 2.89 02-2209:56
16 0-0 2.36 3.25 2.88 02-2209:55
16 0-0 2.36 3.25 2.88 02-2209:55
15 0-0 2.33 3.30 2.88 02-2209:53
13 0-0 2.33 3.30 2.88 02-2209:53
12 0-0 2.33 3.30 2.86 02-2209:51
10 0-0 2.33 3.35 2.84 02-2209:50
10 0-0 2.31 3.40 2.84 02-2209:49
7 0-0 2.29 3.45 2.83 02-2209:46
5 0-0 2.28 3.50 2.82 02-2209:44
4 0-0 2.26 3.50 2.83 02-2209:44
4 0-0 2.25 3.50 2.86 02-2209:43
4 0-0 2.25 3.55 2.84 02-2209:43
2 0-0 2.23 3.55 2.85 02-2209:42
2 0-0 2.23 3.60 2.82 02-2209:41
- - 2.25 3.60 2.78 02-2209:09
- - 2.35 3.60 2.65 02-2204:08
- - 2.28 3.60 2.74 02-2121:13
- - 2.26 3.65 2.76 02-2112:10
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.33 3.50 2.80 02-2109:38
- - 2.26 3.65 2.76 02-2019:32
- - 2.26 3.65 2.76 02-2019:32
- - 2.26 3.65 2.76 02-2019:32
- - 2.35 3.65 2.63 02-2005:01
- - 2.35 3.65 2.63 02-2005:01
- - 2.35 3.65 2.63 02-2005:01
- - 2.41 3.65 2.56 02-1914:57
- - 2.41 3.65 2.56 02-1914:57
- - 2.37 3.65 2.60 02-1815:05
- - 2.37 3.65 2.60 02-1815:05
- - 2.37 3.65 2.60 02-1815:05
- - 2.37 3.65 2.60 02-1815:05
- - 2.37 3.65 2.60 02-1715:01
- - 2.37 3.65 2.60 02-1715:01
- - 2.37 3.65 2.60 02-1715:01
- - 2.37 3.65 2.60 02-1715:01
- - 2.37 3.65 2.60 02-1700:33
- - 2.37 3.65 2.60 02-1700:33
- - 2.43 3.65 2.54 02-1614:57
- - 2.43 3.65 2.54 02-1614:57
- - 2.44 3.65 2.53 02-1509:33
- - 2.44 3.65 2.53 02-1509:33
- - 2.44 3.65 2.53 02-1509:33
- - 2.44 3.65 2.53 02-1509:33
- - 2.48 3.65 2.48 02-1301:20 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;