欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

马特斯

[波甲 9]

2026-04-21 00:00

0-2
半场 0-1
已完场

莱茨纳

[波甲 16]
皇冠

皇冠

澳彩

利记

易胜

立博

威廉

Bet365

韦德

即时 滚球
时间 比分 主胜 客胜 变化时间 状态
90+ 0-2 1.58 4.05 4.55 04-2101:53
85 0-2 18.00 12.50 1.01 04-2101:44
84 0-2 18.50 12.50 1.01 04-2101:43
83 0-2 21.00 11.50 1.01 04-2101:42
83 0-2 21.00 11.50 1.01 04-2101:42
81 0-2 21.00 11.00 1.02 04-2101:40
81 0-2 21.00 10.50 1.02 04-2101:40
80 0-2 21.00 9.80 1.03 04-2101:39
80 0-2 21.00 9.40 1.03 04-2101:39
80 0-2 21.00 9.20 1.04 04-2101:39
79 0-2 21.00 8.90 1.04 04-2101:38
78 0-1 6.50 2.77 1.65 04-2101:37
78 0-1 6.30 2.75 1.67 04-2101:37
77 0-1 6.00 2.71 1.71 04-2101:36
77 0-1 6.10 2.72 1.70 04-2101:36
77 0-1 6.00 2.71 1.71 04-2101:36
77 0-1 6.00 2.72 1.70 04-2101:36
76 0-1 5.90 2.71 1.72 04-2101:35
76 0-1 5.90 2.72 1.71 04-2101:35
75 0-1 5.30 2.69 1.77 04-2101:33
74 0-1 5.30 2.69 1.77 04-2101:33
74 0-1 5.30 2.67 1.79 04-2101:33
74 0-1 5.30 2.66 1.80 04-2101:33
73 0-1 5.20 2.65 1.81 04-2101:32
73 0-1 5.00 2.65 1.83 04-2101:32
73 0-1 5.00 2.64 1.84 04-2101:32
72 0-1 5.00 2.65 1.84 04-2101:31
71 0-1 4.90 2.64 1.86 04-2101:30
71 0-1 4.85 2.64 1.87 04-2101:30
71 0-1 4.80 2.64 1.88 04-2101:30
71 0-1 4.75 2.64 1.88 04-2101:30
71 0-1 4.70 2.64 1.89 04-2101:30
69 0-1 4.55 2.65 1.91 04-2101:28
69 0-1 4.50 2.64 1.93 04-2101:28
68 0-1 4.35 2.62 1.96 04-2101:28
68 0-1 4.40 2.60 1.98 04-2101:27
68 0-1 4.30 2.61 1.99 04-2101:27
68 0-1 4.35 2.62 1.97 04-2101:27
67 0-1 4.30 2.62 1.98 04-2101:26
67 0-1 4.15 2.63 2.00 04-2101:26
66 0-1 4.10 2.62 2.02 04-2101:25
66 0-1 4.05 2.63 2.03 04-2101:25
65 0-1 4.05 2.64 2.03 04-2101:24
65 0-1 4.00 2.64 2.03 04-2101:24
64 0-1 4.00 2.66 2.03 04-2101:23
64 0-1 3.95 2.65 2.04 04-2101:23
63 0-1 3.85 2.66 2.07 04-2101:22
62 0-1 3.70 2.65 2.11 04-2101:22
62 0-1 3.80 2.67 2.08 04-2101:21
62 0-1 3.65 2.68 2.09 04-2101:21
62 0-1 3.70 2.68 2.09 04-2101:21
62 0-1 3.70 2.67 2.11 04-2101:21
61 0-1 3.60 2.68 2.13 04-2101:20
59 0-1 3.35 2.72 2.20 04-2101:18
59 0-1 3.40 2.70 2.20 04-2101:18
58 0-1 3.45 2.73 2.16 04-2101:17
58 0-1 3.40 2.75 2.16 04-2101:17
56 0-1 3.40 2.74 2.17 04-2101:17
56 0-1 3.30 2.75 2.20 04-2101:16
56 0-1 3.35 2.74 2.19 04-2101:16
56 0-1 3.30 2.76 2.21 04-2101:15
55 0-1 3.25 2.78 2.21 04-2101:14
53 0-1 3.10 2.83 2.24 04-2101:13
53 0-1 3.10 2.83 2.25 04-2101:12
53 0-1 3.05 2.84 2.26 04-2101:12
53 0-1 3.05 2.84 2.27 04-2101:12
52 0-1 2.95 2.85 2.33 04-2101:11
51 0-1 2.92 2.85 2.34 04-2101:11
51 0-1 2.92 2.86 2.33 04-2101:10
51 0-1 2.92 2.87 2.33 04-2101:10
51 0-1 2.90 2.87 2.34 04-2101:10
48 0-1 2.76 2.92 2.40 04-2101:07
48 0-1 2.72 2.92 2.44 04-2101:07
48 0-1 2.70 2.94 2.45 04-2101:07
48 0-1 2.72 2.95 2.42 04-2101:07
48 0-1 2.71 2.95 2.43 04-2101:07
47 0-1 2.64 2.96 2.48 04-2101:06
46 0-1 2.57 2.95 2.55 04-2101:05
46 0-1 2.62 2.95 2.51 04-2101:05
45 0-1 2.60 2.96 2.52 04-2101:04
45 0-1 2.59 2.96 2.53 04-2101:04
中场 0-1 2.64 2.93 2.50 04-2101:02
中场 0-1 2.61 2.97 2.49 04-2101:02
中场 0-1 2.52 2.96 2.60 04-2101:02
中场 0-1 2.61 2.97 2.49 04-2101:01
中场 0-1 2.63 2.94 2.50 04-2101:01
中场 0-1 2.60 2.99 2.49 04-2101:01
中场 0-1 2.67 2.98 2.44 04-2101:00
中场 0-1 2.64 2.98 2.47 04-2101:00
中场 0-1 2.65 2.95 2.48 04-2100:59
中场 0-1 2.66 2.94 2.48 04-2100:56
中场 0-1 2.67 2.92 2.48 04-2100:55
中场 0-1 2.66 2.94 2.48 04-2100:55
中场 0-1 2.63 2.96 2.49 04-2100:54
中场 0-1 2.64 2.96 2.48 04-2100:54
中场 0-1 2.68 2.92 2.47 04-2100:48
中场 0-1 2.76 2.94 2.39 04-2100:47
45 0-1 2.76 2.95 2.39 04-2100:47
45 0-1 2.62 2.95 2.50 04-2100:46
45 0-1 2.63 2.96 2.48 04-2100:46
45 0-1 2.60 2.99 2.49 04-2100:46
45 0-1 2.57 2.99 2.52 04-2100:45
45 0-1 2.54 3.00 2.54 04-2100:45
45 0-1 2.54 2.99 2.56 04-2100:43
44 0-1 2.53 2.98 2.57 04-2100:43
44 0-1 2.51 2.99 2.59 04-2100:42
43 0-1 2.49 3.00 2.60 04-2100:42
43 0-1 2.45 3.05 2.62 04-2100:42
42 0-1 2.45 3.05 2.62 04-2100:41
42 0-1 2.39 3.05 2.68 04-2100:40
41 0-1 2.30 3.05 2.81 04-2100:39
40 0-1 2.28 3.05 2.83 04-2100:39
40 0-1 2.24 3.05 2.90 04-2100:39
40 0-1 2.24 3.05 2.91 04-2100:38
39 0-1 2.22 3.05 2.93 04-2100:37
38 0-1 2.21 3.05 2.92 04-2100:36
37 0-1 2.20 3.10 2.94 04-2100:36
37 0-1 2.18 3.10 2.94 04-2100:36
36 0-1 2.21 3.10 2.92 04-2100:35
36 0-1 2.18 3.15 2.91 04-2100:34
35 0-1 2.21 3.10 2.89 04-2100:33
35 0-1 2.19 3.15 2.88 04-2100:33
34 0-1 2.21 3.10 2.88 04-2100:33
34 0-1 2.16 3.15 2.92 04-2100:33
33 0-1 2.21 3.10 2.88 04-2100:32
33 0-1 2.21 3.15 2.86 04-2100:31
32 0-1 2.20 3.15 2.88 04-2100:31
32 0-1 2.17 3.15 2.92 04-2100:31
32 0-1 2.19 3.15 2.88 04-2100:30
31 0-1 2.19 3.15 2.89 04-2100:30
31 0-1 2.19 3.25 2.83 04-2100:30
31 0-1 2.18 3.25 2.83 04-2100:29
30 0-1 2.18 3.25 2.84 04-2100:29
30 0-1 2.15 3.30 2.85 04-2100:28
29 0-1 2.20 3.25 2.81 04-2100:28
29 0-1 2.19 3.20 2.85 04-2100:28
29 0-1 2.17 3.25 2.86 04-2100:27
28 0-1 2.17 3.25 2.86 04-2100:27
28 0-1 2.17 3.25 2.86 04-2100:27
28 0-1 2.13 3.25 2.94 04-2100:27
28 0-1 2.12 3.25 2.95 04-2100:26
28 0-1 2.11 3.25 2.96 04-2100:26
27 0-1 2.08 3.25 3.05 04-2100:26
27 0-1 2.11 3.25 2.96 04-2100:26
27 0-1 2.09 3.25 3.00 04-2100:25
27 0-1 2.08 3.25 3.00 04-2100:25
26 0-1 2.04 3.25 3.10 04-2100:24
26 0-1 2.04 3.25 3.10 04-2100:24
25 0-1 2.03 3.25 3.15 04-2100:24
25 0-1 2.06 3.25 3.05 04-2100:23
24 0-1 2.05 3.25 3.10 04-2100:23
24 0-1 2.04 3.30 3.05 04-2100:23
24 0-1 2.02 3.30 3.10 04-2100:22
23 0-1 2.00 3.30 3.15 04-2100:22
23 0-1 2.02 3.30 3.10 04-2100:21
23 0-1 1.99 3.35 3.15 04-2100:21
22 0-1 1.97 3.35 3.20 04-2100:20
21 0-1 1.95 3.35 3.25 04-2100:19
20 0-1 1.94 3.35 3.25 04-2100:19
20 0-1 1.93 3.40 3.25 04-2100:19
15 0-1 2.04 3.45 2.93 04-2100:13
15 0-1 2.01 3.50 2.99 04-2100:13
14 0-1 1.99 3.45 3.05 04-2100:13
14 0-1 1.98 3.50 3.05 04-2100:13
13 0-1 1.96 3.55 3.05 04-2100:12
11 0-1 1.89 3.60 3.20 04-2100:10
10 0-1 1.92 3.65 3.10 04-2100:08
10 0-1 1.91 3.65 3.10 04-2100:08
9 0-1 1.95 3.60 3.05 04-2100:08
9 0-1 2.04 3.60 2.84 04-2100:08
9 0-1 2.02 3.55 2.90 04-2100:07
8 0-1 2.02 3.50 2.93 04-2100:07
8 0-1 1.97 3.55 3.05 04-2100:06
7 0-1 1.96 3.55 3.05 04-2100:06
7 0-1 1.94 3.55 3.10 04-2100:05
5 0-0 1.34 4.50 6.40 04-2100:04
5 0-0 1.35 4.55 6.30 04-2100:04
5 0-0 1.34 4.65 6.30 04-2100:03
4 0-0 1.36 4.55 6.00 04-2100:03
4 0-0 1.40 4.40 5.50 04-2100:03
4 0-0 1.38 4.50 5.80 04-2100:03
4 0-0 1.39 4.45 5.60 04-2100:02
3 0-0 1.36 4.60 6.00 04-2100:01
2 0-0 1.37 4.50 5.80 04-2100:01
1 0-0 1.35 4.80 6.70 04-2100:00
- - 1.35 4.80 6.70 04-2023:58
- - 1.37 4.70 6.30 04-2023:48
- - 1.37 4.70 6.30 04-2023:48
- - 1.37 4.70 6.30 04-2023:48
- - 1.36 4.75 6.50 04-2023:26
- - 1.37 4.70 6.30 04-2023:26
- - 1.43 4.45 5.60 04-2023:24
- - 1.43 4.45 5.60 04-2023:24
- - 1.43 4.45 5.60 04-2023:24
- - 1.45 4.40 5.40 04-2020:32
- - 1.46 4.35 5.30 04-2019:38
- - 1.48 4.30 5.20 04-2015:09
- - 1.44 4.40 5.50 04-2015:01
- - 1.44 4.40 5.50 04-2015:01
- - 1.42 4.45 5.70 04-2013:32
- - 1.42 4.45 5.80 04-2013:31
- - 1.39 4.55 6.20 04-2013:19
- - 1.39 4.55 6.20 04-2013:19
- - 1.39 4.55 6.20 04-2013:19
- - 1.39 4.55 6.20 04-2013:19
- - 1.37 4.65 6.50 04-2013:19
- - 1.41 4.45 5.90 04-2013:18
- - 1.39 4.55 6.20 04-2013:15
- - 1.39 4.55 6.20 04-2013:15
- - 1.41 4.45 6.00 04-2013:09
- - 1.45 4.35 5.40 04-2012:47
- - 1.45 4.35 5.40 04-2012:47
- - 1.52 4.20 4.95 04-2012:43
- - 1.52 4.20 4.95 04-2012:43
- - 1.52 4.20 4.95 04-2012:43
- - 1.54 4.15 4.80 04-2012:42
- - 1.58 4.05 4.55 04-2012:02 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;