欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

威廉二世

[荷乙 3]

2025-12-06 23:30

2-0
半场 0-0
已完场

多积治

[荷乙 11]

易胜博

盘口升 盘口降
12-07 01:23
3.00
0.93
12-07 01:20
2.50
6.40
12-07 01:20
2.50
5.60
12-07 01:19
2.50
5.00
12-07 01:19
2.50
4.90
12-07 01:19
2.50
4.50
12-07 01:18
2.50
4.30
12-07 01:18
2.50
3.80
12-07 01:18
1.50
3.10
12-07 01:18
1.50
3.00
12-07 01:17
1.50
2.90
12-07 01:17
1.50
2.60
12-07 01:17
1.50
2.40
12-07 01:15
1.50
2.20
12-07 01:15
1.50
2.00
12-07 01:14
1.50
1.80
12-07 01:13
1.50
1.80
12-07 01:13
1.50
1.70
12-07 01:12
1.50
1.60
12-07 01:12
1.50
1.50
12-07 01:11
1.50
1.47
12-07 01:11
1.50
1.42
12-07 01:10
1.50
1.36
12-07 01:08
1.50
1.29
12-07 01:07
1.50
1.18
12-07 01:06
0.50
1.10
12-07 01:06
0.50
1.09
12-07 01:05
0.50
1.16
12-07 01:05
0.50
1.14
12-07 01:05
0.50
1.12
12-07 01:05
0.50
1.11
12-07 01:04
0.50
1.08
12-07 01:04
0.50
1.06
12-07 01:04
0.50
1.04
12-07 01:03
0.50
1.02
12-07 01:02
0.50
0.98
12-07 01:02
0.50
0.95
12-07 01:02
0.50
0.92
12-07 01:01
0.50
0.91
12-07 01:01
0.50
0.88
12-07 01:00
0.50
0.84
12-07 01:00
0.50
0.83
12-07 00:59
0.50
0.80
12-07 00:59
0.50
0.79
12-07 00:59
0.75
1.14
12-07 00:58
0.75
1.12
12-07 00:58
0.75
1.11
12-07 00:58
0.75
1.08
12-07 00:57
0.75
1.07
12-07 00:57
0.75
1.05
12-07 00:57
0.75
1.01
12-07 00:56
0.75
0.99
12-07 00:56
0.75
0.97
12-07 00:56
0.75
0.96
12-07 00:55
0.75
0.94
12-07 00:55
0.75
0.93
12-07 00:55
0.75
0.92
12-07 00:54
0.75
0.90
12-07 00:54
0.75
0.87
12-07 00:54
0.75
0.86
12-07 00:54
0.75
0.85
12-07 00:54
0.75
0.84
12-07 00:53
0.75
0.83
12-07 00:53
0.75
0.82
12-07 00:53
0.75
0.81
12-07 00:53
0.75
0.80
12-07 00:53
0.75
0.79
12-07 00:52
1.00
1.17
12-07 00:52
1.00
1.12
12-07 00:52
1.00
1.09
12-07 00:51
1.00
1.17
12-07 00:51
1.00
1.13
12-07 00:50
1.00
1.08
12-07 00:50
1.00
1.06
12-07 00:50
1.00
1.05
12-07 00:50
1.00
1.03
12-07 00:49
1.00
1.02
12-07 00:49
1.00
1.00
12-07 00:49
1.00
0.98
12-07 00:48
1.00
0.96
12-07 00:48
1.00
0.92
12-07 00:48
1.00
0.89
12-07 00:47
1.00
0.88
12-07 00:47
1.00
0.87
12-07 00:47
1.00
0.85
12-07 00:47
1.00
0.83
12-07 00:46
1.25
1.13
12-07 00:46
1.25
1.20
12-07 00:46
1.25
1.18
12-07 00:45
1.25
1.14
12-07 00:45
1.25
1.12
12-07 00:43
1.25
1.00
12-07 00:42
1.25
0.99
12-07 00:42
1.25
0.96
12-07 00:41
1.25
0.94
12-07 00:41
1.25
0.92
12-07 00:40
1.25
0.89
12-07 00:40
1.25
0.87
12-07 00:40
1.25
0.86
12-07 00:40
1.25
0.83
12-07 00:39
1.25
0.81
12-07 00:39
1.25
0.80
12-07 00:38
1.50
1.10
12-07 00:37
1.50
1.06
12-07 00:37
1.50
1.04
12-07 00:36
1.50
0.97
12-07 00:31
1.50
0.95
12-07 00:25
1.50
0.97
12-07 00:22
1.50
0.92
12-07 00:18
1.50
0.94
12-07 00:18
1.50
0.99
12-07 00:18
1.50
0.96
12-07 00:17
1.50
0.95
12-07 00:17
1.50
0.94
12-07 00:17
1.50
0.93
12-07 00:16
1.50
0.92
12-07 00:14
1.75
1.03
12-07 00:13
1.75
1.00
12-07 00:12
1.75
0.99
12-07 00:12
1.75
0.97
12-07 00:11
1.75
0.96
12-07 00:11
1.75
0.94
12-07 00:10
1.75
0.92
12-07 00:10
1.75
0.87
12-07 00:09
1.75
0.84
12-07 00:08
1.75
0.82
12-07 00:07
1.75
0.78
12-07 00:07
1.75
0.80
12-07 00:07
2.00
1.07
12-07 00:06
2.00
1.01
12-07 00:05
2.00
0.97
12-07 00:04
2.00
0.95
12-07 00:03
2.00
0.90
12-07 00:02
2.00
0.87
12-07 00:02
2.00
0.85
12-07 00:01
2.25
1.10
12-07 00:01
2.25
1.08
12-07 00:00
2.25
1.05
12-06 23:58
2.25
1.00
12-06 23:57
2.25
0.98
12-06 23:57
2.25
0.96
12-06 23:57
2.25
0.92
12-06 23:57
2.25
0.97
12-06 23:57
2.25
0.89
12-06 23:56
2.25
0.94
12-06 23:54
2.50
1.03
12-06 23:52
2.50
0.97
12-06 23:52
2.50
0.95
12-06 23:52
2.50
1.00
12-06 23:48
2.50
0.88
12-06 23:47
2.50
0.87
12-06 23:47
2.50
0.86
12-06 23:47
2.50
0.84
12-06 23:46
2.75
1.05
12-06 23:45
2.75
1.00
12-06 23:44
2.75
0.98
12-06 23:43
2.75
0.97
12-06 23:43
2.75
0.95
12-06 23:43
2.75
0.92
12-06 23:41
3.00
1.08
12-06 23:41
3.00
1.06
12-06 23:40
3.00
1.04
12-06 23:36
3.00
0.94
12-06 23:35
3.00
0.92
12-06 23:35
3.25
1.07
12-06 23:34
3.25
1.08
12-06 23:29
3.25
1.04
12-06 23:28
3.25
1.00
12-06 23:24
3.25
1.04
12-06 23:21
3.25
1.08
12-06 23:21
3.25
0.99
12-06 23:11
3.25
1.07
12-06 23:10
3.25
0.96
12-06 23:04
3.25
0.99
12-06 22:59
3.25
1.03
12-06 22:58
3.25
0.99
12-06 22:57
3.25
0.95
12-06 22:54
3.25
0.99
12-06 22:52
3.25
0.95
12-06 22:35
3.25
0.96
12-06 22:21
3.25
0.99
12-06 21:28
3.25
0.96
12-06 21:06
3.25
0.99
12-06 21:03
3.25
0.96
12-06 20:09
3.25
1.04
12-06 19:58
3.25
0.96
12-06 19:44
3.25
0.94
12-06 19:26
3.25
0.96
12-06 19:24
3.25
0.92
12-06 19:24
3.25
1.00
12-06 16:55
3.25
1.04
12-06 14:10
3.25
1.04
12-06 10:27
3.00
1.01
12-05 10:09
3.00
0.79
12-05 03:57
3.00
0.79
12-04 23:06
3.00
0.67(初盘)
即时 滚球
威廉二世 盘口 多积治 变化时间 状态
90+ 2-0 0.93 3 0.88 12-0701:23
90+ 2-0 6.40 2.5 0.01 12-0701:20
90+ 2-0 5.60 2.5 0.02 12-0701:20
90+ 2-0 5.00 2.5 0.04 12-0701:19
90+ 2-0 4.90 2.5 0.04 12-0701:19
89 2-0 4.50 2.5 0.06 12-0701:19
89 2-0 4.30 2.5 0.07 12-0701:18
89 2-0 3.80 2.5 0.09 12-0701:18
89 2-0 3.10 1.5 0.14 12-0701:18
89 2-0 3.00 1.5 0.14 12-0701:18
88 1-0 2.90 1.5 0.15 12-0701:17
87 1-0 2.60 1.5 0.19 12-0701:17
87 1-0 2.40 1.5 0.22 12-0701:17
86 1-0 2.20 1.5 0.24 12-0701:15
86 1-0 2.00 1.5 0.31 12-0701:15
85 1-0 1.80 1.5 0.34 12-0701:14
84 1-0 1.80 1.5 0.39 12-0701:13
84 1-0 1.70 1.5 0.41 12-0701:13
83 1-0 1.60 1.5 0.44 12-0701:12
82 1-0 1.50 1.5 0.47 12-0701:12
82 1-0 1.47 1.5 0.49 12-0701:11
82 1-0 1.42 1.5 0.51 12-0701:11
81 1-0 1.36 1.5 0.54 12-0701:10
77 1-0 1.29 1.5 0.57 12-0701:08
77 1-0 1.18 1.5 0.63 12-0701:07
77 0-0 1.10 0.5 0.68 12-0701:06
77 0-0 1.09 0.5 0.69 12-0701:06
76 0-0 1.16 0.5 0.72 12-0701:05
74 0-0 1.14 0.5 0.73 12-0701:05
74 0-0 1.12 0.5 0.75 12-0701:05
74 0-0 1.11 0.5 0.76 12-0701:05
74 0-0 1.08 0.5 0.78 12-0701:04
74 0-0 1.06 0.5 0.80 12-0701:04
74 0-0 1.04 0.5 0.82 12-0701:04
74 0-0 1.02 0.5 0.84 12-0701:03
73 0-0 0.98 0.5 0.88 12-0701:02
73 0-0 0.95 0.5 0.91 12-0701:02
72 0-0 0.92 0.5 0.94 12-0701:02
72 0-0 0.91 0.5 0.95 12-0701:01
72 0-0 0.88 0.5 0.98 12-0701:01
71 0-0 0.84 0.5 1.02 12-0701:00
70 0-0 0.83 0.5 1.03 12-0701:00
70 0-0 0.80 0.5 1.06 12-0700:59
70 0-0 0.79 0.5 1.07 12-0700:59
69 0-0 1.14 0.5/1 0.73 12-0700:59
69 0-0 1.12 0.5/1 0.75 12-0700:58
69 0-0 1.11 0.5/1 0.76 12-0700:58
69 0-0 1.08 0.5/1 0.78 12-0700:58
68 0-0 1.07 0.5/1 0.79 12-0700:57
68 0-0 1.05 0.5/1 0.81 12-0700:57
67 0-0 1.01 0.5/1 0.85 12-0700:57
67 0-0 0.99 0.5/1 0.87 12-0700:56
66 0-0 0.97 0.5/1 0.89 12-0700:56
66 0-0 0.96 0.5/1 0.90 12-0700:56
66 0-0 0.94 0.5/1 0.92 12-0700:55
66 0-0 0.93 0.5/1 0.93 12-0700:55
66 0-0 0.92 0.5/1 0.94 12-0700:55
65 0-0 0.90 0.5/1 0.96 12-0700:54
65 0-0 0.87 0.5/1 0.99 12-0700:54
65 0-0 0.86 0.5/1 1.00 12-0700:54
65 0-0 0.85 0.5/1 1.01 12-0700:54
64 0-0 0.84 0.5/1 1.02 12-0700:54
64 0-0 0.83 0.5/1 1.03 12-0700:53
64 0-0 0.82 0.5/1 1.04 12-0700:53
64 0-0 0.81 0.5/1 1.05 12-0700:53
63 0-0 0.80 0.5/1 1.06 12-0700:53
63 0-0 0.79 0.5/1 1.07 12-0700:53
63 0-0 1.17 1 0.64 12-0700:52
63 0-0 1.12 1 0.67 12-0700:52
61 0-0 1.09 1 0.69 12-0700:52
61 0-0 1.17 1 0.71 12-0700:51
61 0-0 1.13 1 0.74 12-0700:51
61 0-0 1.08 1 0.78 12-0700:50
61 0-0 1.06 1 0.80 12-0700:50
60 0-0 1.05 1 0.81 12-0700:50
60 0-0 1.03 1 0.83 12-0700:50
60 0-0 1.02 1 0.84 12-0700:49
59 0-0 1.00 1 0.86 12-0700:49
59 0-0 0.98 1 0.88 12-0700:49
59 0-0 0.96 1 0.90 12-0700:48
59 0-0 0.92 1 0.94 12-0700:48
58 0-0 0.89 1 0.97 12-0700:48
58 0-0 0.88 1 0.98 12-0700:47
58 0-0 0.87 1 0.99 12-0700:47
57 0-0 0.85 1 1.01 12-0700:47
57 0-0 0.83 1 1.03 12-0700:47
57 0-0 1.13 1/1.5 0.66 12-0700:46
57 0-0 1.20 1/1.5 0.69 12-0700:46
57 0-0 1.18 1/1.5 0.70 12-0700:46
56 0-0 1.14 1/1.5 0.73 12-0700:45
56 0-0 1.12 1/1.5 0.75 12-0700:45
53 0-0 1.00 1/1.5 0.86 12-0700:43
53 0-0 0.99 1/1.5 0.87 12-0700:42
53 0-0 0.96 1/1.5 0.90 12-0700:42
52 0-0 0.94 1/1.5 0.92 12-0700:41
52 0-0 0.92 1/1.5 0.94 12-0700:41
51 0-0 0.89 1/1.5 0.97 12-0700:40
51 0-0 0.87 1/1.5 0.99 12-0700:40
51 0-0 0.86 1/1.5 1.00 12-0700:40
50 0-0 0.83 1/1.5 1.03 12-0700:40
50 0-0 0.81 1/1.5 1.05 12-0700:39
49 0-0 0.80 1/1.5 1.06 12-0700:39
49 0-0 1.10 1.5 0.76 12-0700:38
48 0-0 1.06 1.5 0.80 12-0700:37
47 0-0 1.04 1.5 0.82 12-0700:37
46 0-0 0.97 1.5 0.89 12-0700:36
中场 0-0 0.95 1.5 0.91 12-0700:31
中场 0-0 0.97 1.5 0.89 12-0700:25
中场 0-0 0.92 1.5 0.94 12-0700:22
中场 0-0 0.94 1.5 0.92 12-0700:18
中场 0-0 0.99 1.5 0.87 12-0700:18
中场 0-0 0.96 1.5 0.90 12-0700:18
45 0-0 0.95 1.5 0.91 12-0700:17
45 0-0 0.94 1.5 0.92 12-0700:17
45 0-0 0.93 1.5 0.93 12-0700:17
45 0-0 0.92 1.5 0.94 12-0700:16
42 0-0 1.03 1.5/2 0.83 12-0700:14
41 0-0 1.00 1.5/2 0.86 12-0700:13
40 0-0 0.99 1.5/2 0.87 12-0700:12
40 0-0 0.97 1.5/2 0.89 12-0700:12
39 0-0 0.96 1.5/2 0.90 12-0700:11
39 0-0 0.94 1.5/2 0.92 12-0700:11
38 0-0 0.92 1.5/2 0.94 12-0700:10
38 0-0 0.87 1.5/2 0.99 12-0700:10
37 0-0 0.84 1.5/2 1.02 12-0700:09
36 0-0 0.82 1.5/2 1.04 12-0700:08
35 0-0 0.78 1.5/2 1.09 12-0700:07
35 0-0 0.80 1.5/2 1.06 12-0700:07
35 0-0 1.07 2 0.79 12-0700:07
34 0-0 1.01 2 0.85 12-0700:06
33 0-0 0.97 2 0.89 12-0700:05
32 0-0 0.95 2 0.91 12-0700:04
31 0-0 0.90 2 0.96 12-0700:03
30 0-0 0.87 2 0.99 12-0700:02
30 0-0 0.85 2 1.01 12-0700:02
29 0-0 1.10 2/2.5 0.76 12-0700:01
29 0-0 1.08 2/2.5 0.78 12-0700:01
28 0-0 1.05 2/2.5 0.81 12-0700:00
26 0-0 1.00 2/2.5 0.86 12-0623:58
26 0-0 0.98 2/2.5 0.88 12-0623:57
25 0-0 0.96 2/2.5 0.90 12-0623:57
25 0-0 0.92 2/2.5 0.94 12-0623:57
25 0-0 0.97 2/2.5 0.89 12-0623:57
25 0-0 0.89 2/2.5 0.97 12-0623:57
24 0-0 0.94 2/2.5 0.92 12-0623:56
22 0-0 1.03 2.5 0.83 12-0623:54
21 0-0 0.97 2.5 0.89 12-0623:52
21 0-0 0.95 2.5 0.91 12-0623:52
20 0-0 1.00 2.5 0.86 12-0623:52
16 0-0 0.88 2.5 0.98 12-0623:48
16 0-0 0.87 2.5 0.99 12-0623:47
15 0-0 0.86 2.5 1.00 12-0623:47
15 0-0 0.84 2.5 1.02 12-0623:47
14 0-0 1.05 2.5/3 0.81 12-0623:46
13 0-0 1.00 2.5/3 0.86 12-0623:45
12 0-0 0.98 2.5/3 0.88 12-0623:44
12 0-0 0.97 2.5/3 0.89 12-0623:43
11 0-0 0.95 2.5/3 0.91 12-0623:43
11 0-0 0.92 2.5/3 0.94 12-0623:43
8 0-0 1.08 3 0.78 12-0623:41
7 0-0 1.06 3 0.80 12-0623:41
7 0-0 1.04 3 0.82 12-0623:40
4 0-0 0.94 3 0.92 12-0623:36
3 0-0 0.92 3 0.94 12-0623:35
3 0-0 1.07 3/3.5 0.79 12-0623:35
2 0-0 1.08 3/3.5 0.78 12-0623:34
1.04 3/3.5 0.83 12-0623:29
1.00 3/3.5 0.87 12-0623:28
1.04 3/3.5 0.83 12-0623:24
1.08 3/3.5 0.79 12-0623:21
0.99 3/3.5 0.81 12-0623:21
1.07 3/3.5 0.80 12-0623:11
0.96 3/3.5 0.83 12-0623:10
0.99 3/3.5 0.88 12-0623:04
1.03 3/3.5 0.84 12-0622:59
0.99 3/3.5 0.88 12-0622:58
0.95 3/3.5 0.92 12-0622:57
0.99 3/3.5 0.88 12-0622:54
0.95 3/3.5 0.92 12-0622:52
0.96 3/3.5 0.83 12-0622:35
0.99 3/3.5 0.81 12-0622:21
0.96 3/3.5 0.83 12-0621:28
0.99 3/3.5 0.81 12-0621:06
0.96 3/3.5 0.83 12-0621:03
1.04 3/3.5 0.76 12-0620:09
0.96 3/3.5 0.83 12-0619:58
0.94 3/3.5 0.86 12-0619:44
0.96 3/3.5 0.91 12-0619:26
0.92 3/3.5 0.95 12-0619:24
1.00 3/3.5 0.87 12-0619:24
1.04 3/3.5 0.83 12-0616:55
1.04 3/3.5 0.76 12-0614:10
1.01 3 0.78 12-0610:27
0.79 3 1.01 12-0510:09
0.79 3 1.01 12-0503:57
0.67 3 1.17 12-0423:06 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;