欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

谢菲尔德联

[英冠 17]

2025-12-10 03:45

1-1
半场 0-0
已完场

诺维奇

[英冠 9]

Bet 365

盘口升 盘口降
12-10 05:42
半球
0.90
12-10 05:39
平手
0.57
12-10 05:39
平手
0.55
12-10 05:39
平手
0.32
12-10 05:38
平手
0.27
12-10 05:36
平手
0.32
12-10 05:35
平手
0.32
12-10 05:35
平/半
2.50
12-10 05:34
平/半
2.35
12-10 05:34
平手
0.32
12-10 05:34
平/半
2.25
12-10 05:34
平/半
2.35
12-10 05:33
平/半
2.25
12-10 05:33
平/半
2.10
12-10 05:33
平/半
2.25
12-10 05:32
平/半
2.10
12-10 05:32
平/半
2.00
12-10 05:31
平/半
1.90
12-10 05:31
平/半
1.80
12-10 05:31
平/半
1.50
12-10 05:30
平/半
1.70
12-10 05:30
平/半
1.65
12-10 05:30
平/半
1.70
12-10 05:30
平/半
1.65
12-10 05:29
平/半
1.55
12-10 05:29
平手
0.50
12-10 05:28
平/半
1.65
12-10 05:28
平/半
1.50
12-10 05:28
平/半
1.45
12-10 05:27
平/半
1.25
12-10 05:27
平/半
1.20
12-10 05:26
平/半
1.30
12-10 05:25
平/半
1.25
12-10 05:25
平/半
1.10
12-10 05:25
平/半
1.25
12-10 05:24
平/半
1.35
12-10 05:24
平/半
1.20
12-10 03:43
半/一
0.83
12-10 03:39
一球
1.05
12-10 03:36
半/一
0.80
12-10 03:34
一球
1.05
12-10 03:31
半/一
0.80
12-10 03:30
一球
1.05
12-10 03:29
半/一
0.80
12-10 03:17
半/一
0.83
12-10 03:06
半/一
0.85
12-10 02:57
半/一
0.83
12-10 02:57
半/一
0.85
12-10 02:57
半/一
0.83
12-10 02:56
半/一
0.80
12-10 02:55
半/一
0.85
12-10 02:54
半/一
0.83
12-10 02:49
半/一
0.80
12-10 02:48
一球
1.05
12-10 02:45
半/一
0.80
12-10 02:44
一球
1.05
12-10 02:44
一球
1.03
12-10 02:44
半/一
0.80
12-10 02:37
一球
1.05
12-10 02:36
一球
1.03
12-10 02:36
一球
1.05
12-10 02:35
一球
1.03
12-10 02:34
一球
0.88
12-10 02:34
一球
1.05
12-10 02:33
一球
1.03
12-10 02:33
一球
0.93
12-10 02:33
一球
1.05
12-10 02:33
一球
1.03
12-10 02:32
一球
0.98
12-10 02:32
一球
1.03
12-10 02:30
一球
0.88
12-10 02:29
一球
0.93
12-10 02:28
一球
0.88
12-10 02:18
一球
0.93
12-10 02:17
一球
0.88
12-10 02:16
一球
0.90
12-10 02:15
一球
0.93
12-10 02:10
一球
0.90
12-10 01:57
一球
0.93
12-10 01:42
一球
0.88
12-10 01:38
一球
0.90
12-10 01:35
一球
0.88
12-10 01:32
一球
0.90
12-10 01:31
一球
0.88
12-10 01:31
一球
0.90
12-10 01:31
一球
0.88
12-10 01:00
一球
0.90
12-10 01:00
一球
0.93
12-10 00:55
一球
0.90
12-10 00:54
一球
0.93
12-10 00:53
一球
0.90
12-10 00:51
一球
0.93
12-10 00:46
一球
0.90
12-10 00:44
一球
0.93
12-10 00:32
一球
0.90
12-10 00:31
一球
0.93
12-10 00:31
一球
0.90
12-09 23:59
一球
0.93
12-09 23:57
一球
0.90
12-09 23:10
一球
0.93
12-09 23:00
一球
0.90
12-09 22:58
一球
0.88
12-09 22:58
一球
0.90
12-09 22:57
一球
0.88
12-09 22:47
一球
0.90
12-09 21:46
一球
0.93
12-09 21:40
一球
0.93
12-09 21:27
一球
0.93
12-09 21:26
一球
0.95
12-09 20:57
一球
0.98
12-09 20:12
一球
1.00
12-09 20:11
一球
1.03
12-09 19:54
一球
1.00
12-09 19:54
一球
1.03
12-09 19:53
一球
1.00
12-09 19:52
一球
1.03
12-09 19:46
一球
1.00
12-09 18:35
一球
1.03
12-09 18:34
一球
1.05
12-09 18:19
一球
1.03
12-09 18:11
一球
1.05
12-09 18:09
半/一
0.80
12-09 17:50
一球
1.05
12-09 17:42
半/一
0.80
12-09 17:41
一球
1.05
12-09 17:11
半/一
0.80
12-09 16:11
一球
1.05
12-09 16:11
半/一
0.80
12-09 16:10
一球
1.05
12-09 15:39
半/一
0.80
12-09 15:38
一球
1.05
12-09 15:38
半/一
0.80
12-09 15:37
一球
1.05
12-09 15:33
半/一
0.80
12-09 15:32
半/一
0.75
12-09 14:15
半/一
0.78
12-09 13:30
半/一
0.83
12-09 12:16
半/一
0.83
12-09 12:15
半/一
0.83
12-09 11:30
半/一
0.80
12-09 10:03
半/一
0.80
12-08 21:59
半/一
0.88(初盘)
即时 滚球
谢菲尔德联 盘口 诺维奇 变化时间 状态
90+ 1-1 0.90 半球 0.95 12-1005:42
90+ 1-1 0.57 平手 1.45 12-1005:39
90+ 1-1 0.55 平手 1.50 12-1005:39
90+ 1-1 0.32 平手 2.35 12-1005:39
90+ 1-1 0.27 平手 2.65 12-1005:38
90+ 1-1 0.32 平手 2.35 12-1005:36
90+ 1-1 0.32 平手 2.35 12-1005:35
90+ 1-1 2.50 平/半 0.30 12-1005:35
90+ 1-1 2.35 平/半 0.32 12-1005:34
89 1-1 0.32 平手 2.35 12-1005:34
89 1-1 2.25 平/半 0.35 12-1005:34
89 1-1 2.35 平/半 0.32 12-1005:34
89 1-1 2.25 平/半 0.35 12-1005:33
88 1-1 2.10 平/半 0.37 12-1005:33
88 1-1 2.25 平/半 0.35 12-1005:33
88 1-1 2.10 平/半 0.37 12-1005:32
88 1-1 2.00 平/半 0.40 12-1005:32
87 1-1 1.90 平/半 0.42 12-1005:31
86 1-1 1.80 平/半 0.45 12-1005:31
86 1-1 1.50 平/半 0.55 12-1005:31
86 1-1 1.70 平/半 0.47 12-1005:30
85 1-1 1.65 平/半 0.50 12-1005:30
85 1-1 1.70 平/半 0.47 12-1005:30
85 1-1 1.65 平/半 0.50 12-1005:30
84 1-1 1.55 平/半 0.52 12-1005:29
84 1-1 0.50 平手 1.65 12-1005:29
83 1-1 1.65 平/半 0.50 12-1005:28
83 1-1 1.50 平/半 0.55 12-1005:28
83 1-1 1.45 平/半 0.57 12-1005:28
83 1-1 1.25 平/半 0.67 12-1005:27
83 1-1 1.20 平/半 0.70 12-1005:27
81 1-1 1.30 平/半 0.65 12-1005:26
80 1-1 1.25 平/半 0.67 12-1005:25
80 1-1 1.10 平/半 0.77 12-1005:25
80 1-1 1.25 平/半 0.67 12-1005:25
79 1-1 1.35 平/半 0.62 12-1005:24
79 1-1 1.20 平/半 0.70 12-1005:24
0.83 半/一 1.03 12-1003:43
1.05 一球 0.80 12-1003:39
0.80 半/一 1.05 12-1003:36
1.05 一球 0.80 12-1003:34
0.80 半/一 1.05 12-1003:31
1.05 一球 0.80 12-1003:30
0.80 半/一 1.05 12-1003:29
0.83 半/一 1.03 12-1003:17
0.85 半/一 1.00 12-1003:06
0.83 半/一 1.03 12-1002:57
0.85 半/一 1.00 12-1002:57
0.83 半/一 1.03 12-1002:57
0.80 半/一 1.05 12-1002:56
0.85 半/一 1.00 12-1002:55
0.83 半/一 1.03 12-1002:54
0.80 半/一 1.05 12-1002:49
1.05 一球 0.80 12-1002:48
0.80 半/一 1.05 12-1002:45
1.05 一球 0.80 12-1002:44
1.03 一球 0.83 12-1002:44
0.80 半/一 1.05 12-1002:44
1.05 一球 0.80 12-1002:37
1.03 一球 0.83 12-1002:36
1.05 一球 0.80 12-1002:36
1.03 一球 0.83 12-1002:35
0.88 一球 0.98 12-1002:34
1.05 一球 0.80 12-1002:34
1.03 一球 0.83 12-1002:33
0.93 一球 0.93 12-1002:33
1.05 一球 0.80 12-1002:33
1.03 一球 0.83 12-1002:33
0.98 一球 0.88 12-1002:32
1.03 一球 0.83 12-1002:32
0.88 一球 0.98 12-1002:30
0.93 一球 0.93 12-1002:29
0.88 一球 0.98 12-1002:28
0.93 一球 0.93 12-1002:18
0.88 一球 0.98 12-1002:17
0.90 一球 0.95 12-1002:16
0.93 一球 0.93 12-1002:15
0.90 一球 0.95 12-1002:10
0.93 一球 0.93 12-1001:57
0.88 一球 0.98 12-1001:42
0.90 一球 0.95 12-1001:38
0.88 一球 0.98 12-1001:35
0.90 一球 0.95 12-1001:32
0.88 一球 0.98 12-1001:31
0.90 一球 0.95 12-1001:31
0.88 一球 0.98 12-1001:31
0.90 一球 0.95 12-1001:00
0.93 一球 0.93 12-1001:00
0.90 一球 0.95 12-1000:55
0.93 一球 0.93 12-1000:54
0.90 一球 0.95 12-1000:53
0.93 一球 0.93 12-1000:51
0.90 一球 0.95 12-1000:46
0.93 一球 0.93 12-1000:44
0.90 一球 0.95 12-1000:32
0.93 一球 0.93 12-1000:31
0.90 一球 0.95 12-1000:31
0.93 一球 0.93 12-0923:59
0.90 一球 0.95 12-0923:57
0.93 一球 0.93 12-0923:10
0.90 一球 0.95 12-0923:00
0.88 一球 0.98 12-0922:58
0.90 一球 0.95 12-0922:58
0.88 一球 0.98 12-0922:57
0.90 一球 0.95 12-0922:47
0.93 一球 0.93 12-0921:46
0.93 一球 0.93 12-0921:40
0.93 一球 0.93 12-0921:27
0.95 一球 0.90 12-0921:26
0.98 一球 0.88 12-0920:57
1.00 一球 0.85 12-0920:12
1.03 一球 0.83 12-0920:11
1.00 一球 0.85 12-0919:54
1.03 一球 0.83 12-0919:54
1.00 一球 0.85 12-0919:53
1.03 一球 0.83 12-0919:52
1.00 一球 0.85 12-0919:46
1.03 一球 0.83 12-0918:35
1.05 一球 0.80 12-0918:34
1.03 一球 0.83 12-0918:19
1.05 一球 0.80 12-0918:11
0.80 半/一 1.05 12-0918:09
1.05 一球 0.80 12-0917:50
0.80 半/一 1.05 12-0917:42
1.05 一球 0.80 12-0917:41
0.80 半/一 1.05 12-0917:11
1.05 一球 0.80 12-0916:11
0.80 半/一 1.05 12-0916:11
1.05 一球 0.80 12-0916:10
0.80 半/一 1.05 12-0915:39
1.05 一球 0.80 12-0915:38
0.80 半/一 1.05 12-0915:38
1.05 一球 0.80 12-0915:37
0.80 半/一 1.05 12-0915:33
0.75 半/一 1.05 12-0915:32
0.78 半/一 1.10 12-0914:15
0.83 半/一 1.03 12-0913:30
0.83 半/一 1.03 12-0912:16
0.83 半/一 1.03 12-0912:15
0.80 半/一 1.05 12-0911:30
0.80 半/一 1.05 12-0910:03
0.88 半/一 0.98 12-0821:59 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;