欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

谢菲尔德联

[英冠 17]

2025-12-10 03:45

1-1
半场 0-0
已完场

诺维奇

[英冠 10]

皇冠

盘口升 盘口降
12-10 05:40
2.50
6.25
12-10 05:40
2.50
5.88
12-10 05:39
2.50
5.55
12-10 05:39
2.50
5.55
12-10 05:39
2.50
5.26
12-10 05:39
2.50
5.00
12-10 05:39
2.50
4.76
12-10 05:39
2.50
4.54
12-10 05:38
2.50
4.16
12-10 05:38
2.50
4.34
12-10 05:38
2.50
3.70
12-10 05:38
2.50
3.70
12-10 05:37
2.50
3.44
12-10 05:37
2.50
3.44
12-10 05:36
2.50
3.33
12-10 05:36
2.50
3.33
12-10 05:36
2.50
3.03
12-10 05:36
2.50
2.94
12-10 05:35
2.50
2.85
12-10 05:35
2.50
2.85
12-10 05:34
2.50
2.50
12-10 05:34
2.50
2.50
12-10 05:34
2.50
2.43
12-10 05:34
2.50
2.43
12-10 05:34
2.50
2.43
12-10 05:33
2.50
2.27
12-10 05:33
2.50
2.27
12-10 05:33
2.50
2.22
12-10 05:33
2.50
2.22
12-10 05:33
2.50
2.17
12-10 05:33
2.50
2.12
12-10 05:32
2.50
2.08
12-10 05:32
2.50
2.08
12-10 05:32
2.50
2.04
12-10 05:32
2.50
2.00
12-10 05:32
2.50
1.96
12-10 05:32
2.50
1.96
12-10 05:31
2.50
1.92
12-10 05:31
2.50
1.85
12-10 05:31
2.50
1.88
12-10 05:31
2.50
1.88
12-10 05:31
2.50
1.81
12-10 05:30
2.50
1.75
12-10 05:30
2.50
1.75
12-10 05:30
2.50
1.72
12-10 05:30
2.50
1.69
12-10 05:30
2.50
1.66
12-10 05:29
2.50
1.61
12-10 05:29
2.50
1.58
12-10 05:29
2.50
1.56
12-10 05:29
2.50
1.53
12-10 05:29
2.50
1.51
12-10 05:28
2.50
1.40
12-10 05:27
2.50
1.38
12-10 05:27
2.50
1.38
12-10 05:27
2.50
1.29
12-10 05:27
2.50
1.28
12-10 05:27
2.50
1.28
12-10 05:26
2.50
1.35
12-10 05:26
2.50
1.25
12-10 05:26
2.50
1.21
12-10 05:26
2.50
1.21
12-10 05:26
2.50
1.20
12-10 05:25
2.50
1.14
12-10 05:25
2.50
1.13
12-10 05:24
2.50
1.11
12-10 05:24
2.50
1.09
12-10 05:24
2.50
1.07
12-10 05:24
2.50
1.04
12-10 05:23
2.50
1.03
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:31
3.00
1.00
12-10 01:29
3.00
1.01
12-10 01:29
3.00
1.01
12-10 01:12
3.00
1.02
12-10 01:12
3.00
1.02
12-10 00:38
3.00
1.03
12-10 00:38
3.00
1.03
12-10 00:38
3.00
1.03
12-10 00:38
3.00
1.03
12-10 00:32
3.00
1.04
12-09 23:58
3.00
1.05
12-09 23:24
2.75
0.80
12-09 23:24
2.75
0.80
12-09 23:24
2.75
0.80
12-09 23:24
2.75
0.80
12-09 22:55
2.75
0.81
12-09 22:55
2.75
0.81
12-09 22:55
2.75
0.81
12-09 22:55
2.75
0.81
12-09 22:09
2.75
0.83
12-09 22:09
2.75
0.83
12-09 17:23
2.75
0.84
12-09 17:23
2.75
0.84
12-09 15:17
2.75
0.86
12-09 14:36
2.75
0.80
12-09 14:34
2.75
0.81
12-09 14:31
2.75
0.78
12-09 14:30
2.75
0.80
12-09 14:28
2.75
0.77
12-09 14:21
2.75
0.78
12-09 14:19
2.75
0.81
12-09 14:18
2.75
0.78
12-09 14:13
2.75
0.80
12-09 14:13
2.75
0.80
12-09 14:13
2.75
0.80
12-09 14:13
2.75
0.80
12-09 14:13
2.75
0.80
12-09 14:13
2.75
0.80
12-09 14:05
2.75
0.82
12-09 14:05
2.75
0.82
12-09 13:21
2.75
0.85
12-09 13:21
2.75
0.85
12-09 13:07
2.75
0.88
12-09 13:07
2.75
0.88
12-09 13:06
2.75
0.87
12-09 13:02
2.75
0.90
12-09 13:02
2.75
0.90
12-09 13:01
2.75
0.93
12-09 12:58
2.75
0.90
12-09 12:51
2.75
0.87
12-09 12:51
2.75
0.87
12-09 12:50
2.75
0.90
12-09 12:20
2.75
0.95
12-09 12:14
2.75
0.92
12-09 12:14
2.75
0.92
12-09 12:13
2.75
0.97
12-09 12:13
2.75
0.97
12-09 11:40
2.75
1.00
12-09 11:39
2.75
1.03
12-09 11:28
2.75
1.02
12-08 21:59
2.75
0.99(初盘)
即时 滚球
谢菲尔德联 盘口 诺维奇 变化时间 状态
90+ 1-1 6.25 2.5 0.02 12-1005:40
90+ 1-1 5.88 2.5 0.03 12-1005:40
90+ 1-1 5.55 2.5 0.04 12-1005:39
90+ 1-1 5.55 2.5 0.04 12-1005:39
90+ 1-1 5.26 2.5 0.05 12-1005:39
90+ 1-1 5.00 2.5 0.06 12-1005:39
90+ 1-1 4.76 2.5 0.07 12-1005:39
90+ 1-1 4.54 2.5 0.08 12-1005:39
90+ 1-1 4.16 2.5 0.10 12-1005:38
90+ 1-1 4.34 2.5 0.09 12-1005:38
90+ 1-1 3.70 2.5 0.13 12-1005:38
90+ 1-1 3.70 2.5 0.13 12-1005:38
90+ 1-1 3.44 2.5 0.15 12-1005:37
90+ 1-1 3.44 2.5 0.15 12-1005:37
90+ 1-1 3.33 2.5 0.16 12-1005:36
90+ 1-1 3.33 2.5 0.16 12-1005:36
90+ 1-1 3.03 2.5 0.19 12-1005:36
90+ 1-1 2.94 2.5 0.20 12-1005:36
90+ 1-1 2.85 2.5 0.21 12-1005:35
90+ 1-1 2.85 2.5 0.21 12-1005:35
90+ 1-1 2.50 2.5 0.26 12-1005:34
90+ 1-1 2.50 2.5 0.26 12-1005:34
89 1-1 2.43 2.5 0.27 12-1005:34
89 1-1 2.43 2.5 0.27 12-1005:34
89 1-1 2.43 2.5 0.27 12-1005:34
89 1-1 2.27 2.5 0.30 12-1005:33
89 1-1 2.27 2.5 0.30 12-1005:33
88 1-1 2.22 2.5 0.31 12-1005:33
88 1-1 2.22 2.5 0.31 12-1005:33
88 1-1 2.17 2.5 0.32 12-1005:33
88 1-1 2.12 2.5 0.33 12-1005:33
88 1-1 2.08 2.5 0.34 12-1005:32
88 1-1 2.08 2.5 0.34 12-1005:32
88 1-1 2.04 2.5 0.35 12-1005:32
87 1-1 2.00 2.5 0.36 12-1005:32
87 1-1 1.96 2.5 0.37 12-1005:32
87 1-1 1.96 2.5 0.37 12-1005:32
87 1-1 1.92 2.5 0.38 12-1005:31
87 1-1 1.85 2.5 0.40 12-1005:31
86 1-1 1.88 2.5 0.41 12-1005:31
86 1-1 1.88 2.5 0.41 12-1005:31
86 1-1 1.81 2.5 0.41 12-1005:31
86 1-1 1.75 2.5 0.43 12-1005:30
86 1-1 1.75 2.5 0.43 12-1005:30
86 1-1 1.72 2.5 0.44 12-1005:30
85 1-1 1.69 2.5 0.45 12-1005:30
85 1-1 1.66 2.5 0.46 12-1005:30
85 1-1 1.61 2.5 0.48 12-1005:29
85 1-1 1.58 2.5 0.49 12-1005:29
84 1-1 1.56 2.5 0.50 12-1005:29
84 1-1 1.53 2.5 0.51 12-1005:29
84 1-1 1.51 2.5 0.52 12-1005:29
83 1-1 1.40 2.5 0.57 12-1005:28
83 1-1 1.38 2.5 0.58 12-1005:27
83 1-1 1.38 2.5 0.58 12-1005:27
82 1-1 1.29 2.5 0.63 12-1005:27
82 1-1 1.28 2.5 0.64 12-1005:27
82 1-1 1.28 2.5 0.64 12-1005:27
82 1-1 1.35 2.5 0.60 12-1005:26
82 1-1 1.25 2.5 0.66 12-1005:26
81 1-1 1.21 2.5 0.68 12-1005:26
81 1-1 1.21 2.5 0.68 12-1005:26
81 1-1 1.20 2.5 0.69 12-1005:26
80 1-1 1.14 2.5 0.73 12-1005:25
80 1-1 1.13 2.5 0.74 12-1005:25
80 1-1 1.11 2.5 0.76 12-1005:24
79 1-1 1.09 2.5 0.77 12-1005:24
79 1-1 1.07 2.5 0.79 12-1005:24
79 1-1 1.04 2.5 0.82 12-1005:24
79 1-1 1.03 2.5 0.83 12-1005:23
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.00 3 0.87 12-1001:31
1.01 3 0.86 12-1001:29
1.01 3 0.86 12-1001:29
1.02 3 0.85 12-1001:12
1.02 3 0.85 12-1001:12
1.03 3 0.84 12-1000:38
1.03 3 0.84 12-1000:38
1.03 3 0.84 12-1000:38
1.03 3 0.84 12-1000:38
1.04 3 0.83 12-1000:32
1.05 3 0.82 12-0923:58
0.80 2.5/3 1.07 12-0923:24
0.80 2.5/3 1.07 12-0923:24
0.80 2.5/3 1.07 12-0923:24
0.80 2.5/3 1.07 12-0923:24
0.81 2.5/3 1.06 12-0922:55
0.81 2.5/3 1.06 12-0922:55
0.81 2.5/3 1.06 12-0922:55
0.81 2.5/3 1.06 12-0922:55
0.83 2.5/3 1.04 12-0922:09
0.83 2.5/3 1.04 12-0922:09
0.84 2.5/3 1.03 12-0917:23
0.84 2.5/3 1.03 12-0917:23
0.86 2.5/3 1.01 12-0915:17
0.80 2.5/3 1.07 12-0914:36
0.81 2.5/3 1.06 12-0914:34
0.78 2.5/3 1.09 12-0914:31
0.80 2.5/3 1.07 12-0914:30
0.77 2.5/3 1.11 12-0914:28
0.78 2.5/3 1.09 12-0914:21
0.81 2.5/3 1.06 12-0914:19
0.78 2.5/3 1.09 12-0914:18
0.80 2.5/3 1.07 12-0914:13
0.80 2.5/3 1.07 12-0914:13
0.80 2.5/3 1.07 12-0914:13
0.80 2.5/3 1.07 12-0914:13
0.80 2.5/3 1.07 12-0914:13
0.80 2.5/3 1.07 12-0914:13
0.82 2.5/3 1.05 12-0914:05
0.82 2.5/3 1.05 12-0914:05
0.85 2.5/3 1.02 12-0913:21
0.85 2.5/3 1.02 12-0913:21
0.88 2.5/3 0.99 12-0913:07
0.88 2.5/3 0.99 12-0913:07
0.87 2.5/3 1.00 12-0913:06
0.90 2.5/3 0.97 12-0913:02
0.90 2.5/3 0.97 12-0913:02
0.93 2.5/3 0.94 12-0913:01
0.90 2.5/3 0.97 12-0912:58
0.87 2.5/3 1.00 12-0912:51
0.87 2.5/3 1.00 12-0912:51
0.90 2.5/3 0.97 12-0912:50
0.95 2.5/3 0.92 12-0912:20
0.92 2.5/3 0.95 12-0912:14
0.92 2.5/3 0.95 12-0912:14
0.97 2.5/3 0.90 12-0912:13
0.97 2.5/3 0.90 12-0912:13
1.00 2.5/3 0.87 12-0911:40
1.03 2.5/3 0.84 12-0911:39
1.02 2.5/3 0.85 12-0911:28
0.99 2.5/3 0.88 12-0821:59 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;