欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

萨拉戈萨

[西乙 19]

2025-12-14 04:00

1-2
半场 0-0
已完场

卡迪斯

[西乙 18]

皇冠

盘口升 盘口降
12-14 05:55
平/半
7.69
12-14 05:55
平/半
7.14
12-14 05:55
平/半
7.14
12-14 05:55
平/半
6.66
12-14 05:54
平/半
6.25
12-14 05:54
平/半
5.88
12-14 05:54
平/半
5.55
12-14 05:54
平/半
5.00
12-14 05:54
平/半
5.00
12-14 05:53
平手
0.61
12-14 05:53
平手
0.58
12-14 05:53
平手
0.58
12-14 05:50
平手
0.55
12-14 05:50
平手
0.55
12-14 05:50
平手
0.55
12-14 05:50
平手
0.55
12-14 05:50
平手
0.55
12-14 05:50
平手
0.55
12-14 05:50
平手
0.55
12-14 05:50
平手
0.55
12-14 05:49
平手
0.61
12-14 05:49
平手
0.61
12-14 05:46
平手
0.55
12-14 05:46
平手
0.55
12-14 05:46
平手
0.55
12-14 05:46
平手
0.55
12-14 05:45
平手
0.54
12-14 05:45
平手
0.54
12-14 05:45
平手
0.54
12-14 05:45
平手
0.54
12-14 05:45
平手
0.54
12-14 05:45
平手
0.54
12-14 05:45
平手
0.52
12-14 05:45
平手
0.52
12-14 05:44
平手
0.60
12-14 05:44
平手
0.60
12-14 05:44
平手
0.60
12-14 05:39
平手
0.55
12-14 05:39
平手
0.55
12-14 05:39
平手
0.55
12-14 05:39
平手
0.55
12-14 05:39
平手
0.55
12-14 05:39
平手
0.55
12-14 05:36
平手
0.58
12-14 05:36
平手
0.58
12-14 05:36
平手
0.58
12-14 05:36
平手
0.58
12-14 05:36
平手
0.58
12-14 05:36
平手
0.58
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.56
12-14 05:31
平手
0.61
12-14 05:28
平手
0.64
12-14 05:28
平手
0.64
12-14 05:28
平手
0.64
12-14 05:28
平手
0.64
12-14 05:28
平手
0.64
12-14 05:28
平手
0.64
12-14 05:28
平手
0.64
12-14 05:28
平手
0.64
12-14 05:28
平手
0.64
12-14 05:28
平手
0.64
12-14 05:28
平手
0.64
12-14 05:27
平手
0.61
12-14 05:27
平手
0.61
12-14 05:27
平手
0.61
12-14 05:27
平/半
1.38
12-14 05:26
平/半
1.33
12-14 05:26
平/半
1.33
12-14 05:26
平/半
1.31
12-14 05:26
平/半
1.31
12-14 05:24
平/半
1.28
12-14 05:24
平/半
1.28
12-14 05:22
平/半
1.26
12-14 05:22
平/半
1.26
12-14 05:22
平/半
1.26
12-14 05:22
平/半
1.26
12-14 05:22
平/半
1.26
12-14 05:22
平/半
1.21
12-14 05:22
平/半
1.21
12-14 05:21
平/半
1.19
12-14 05:21
平/半
1.14
12-14 05:21
平/半
1.14
12-14 05:21
平/半
1.09
12-14 05:21
平/半
1.09
12-14 05:20
平/半
1.13
12-14 05:20
平/半
1.13
12-14 05:19
平/半
1.12
12-14 05:19
平/半
1.11
12-14 05:19
平/半
1.11
12-14 05:18
平/半
1.09
12-14 05:18
平/半
1.09
12-14 05:16
平手
0.77
12-14 05:16
平手
0.77
12-14 05:16
平手
0.77
12-14 05:16
平手
0.77
12-14 05:16
平手
0.77
12-14 05:15
平手
0.75
12-14 05:15
平手
0.69
12-14 05:15
平手
0.69
12-14 05:15
平手
0.69
12-14 05:15
平手
0.69
12-14 05:14
平手
0.66
12-14 05:13
平手
0.69
12-14 05:13
平手
0.69
12-14 05:13
平手
0.69
12-14 05:13
平手
0.72
12-14 05:12
平手
0.69
12-14 05:12
平手
0.69
12-14 05:12
平手
0.69
12-14 05:12
平手
0.68
12-14 05:11
平手
0.70
12-14 05:11
平手
0.70
12-14 05:11
平手
0.73
12-14 05:08
平手
0.68
12-14 05:08
平手
0.68
12-14 05:08
平手
0.68
12-14 05:08
平手
0.68
12-14 05:08
平手
0.68
12-14 05:08
平手
0.68
12-14 05:08
平手
0.68
12-14 05:08
平手
0.68
12-14 05:08
平手
0.68
12-14 05:08
平手
0.68
12-14 05:08
平/半
1.26
12-14 04:52
平/半
1.21
12-14 04:52
平/半
1.21
12-14 04:52
平/半
1.21
12-14 04:52
平/半
1.21
12-14 04:52
平/半
1.21
12-14 04:52
平/半
1.21
12-14 04:52
平/半
1.21
12-14 04:52
平/半
1.21
12-14 04:52
平/半
1.17
12-14 04:45
平/半
1.14
12-14 04:45
平/半
1.14
12-14 04:45
平/半
1.14
12-14 04:45
平/半
1.14
12-14 04:45
平/半
1.14
12-14 04:43
平/半
1.13
12-14 04:43
平/半
1.13
12-14 04:43
平/半
1.13
12-14 04:43
平/半
1.13
12-14 04:43
平/半
1.13
12-14 04:43
平/半
1.13
12-14 04:37
平/半
1.12
12-14 04:37
平/半
1.12
12-14 04:37
平/半
1.12
12-14 04:37
平/半
1.12
12-14 04:37
平/半
1.12
12-14 04:37
平/半
1.12
12-14 04:37
平/半
1.12
12-14 04:37
平/半
1.12
12-14 04:37
平/半
1.12
12-14 04:37
平/半
1.12
12-14 04:37
平/半
1.12
12-14 04:37
平/半
1.12
12-14 04:37
平/半
1.12
12-14 04:36
平/半
1.08
12-14 04:36
平/半
1.08
12-14 04:31
平/半
1.05
12-14 04:31
平/半
1.05
12-14 04:31
平/半
1.05
12-14 04:31
平/半
1.05
12-14 04:31
平/半
1.05
12-14 04:31
平/半
1.05
12-14 04:31
平/半
1.05
12-14 04:30
平/半
1.04
12-14 04:30
平/半
1.04
12-14 04:29
平/半
1.02
12-14 04:29
平/半
1.02
12-14 04:29
平/半
1.02
12-14 04:28
平/半
1.03
12-14 04:27
平/半
1.00
12-14 04:27
平/半
1.00
12-14 04:25
平/半
0.99
12-14 04:25
平/半
0.99
12-14 04:25
平/半
0.99
12-14 04:25
平/半
0.99
12-14 04:23
平/半
0.98
12-14 04:23
平/半
0.98
12-14 04:23
平/半
0.98
12-14 04:23
平/半
0.98
12-14 04:23
平/半
0.98
12-14 04:20
平/半
0.96
12-14 04:20
平/半
0.96
12-14 04:20
平/半
0.96
12-14 04:20
平/半
0.96
12-14 04:20
平/半
0.96
12-14 04:20
平/半
0.96
12-14 04:20
平/半
0.96
12-14 04:20
平/半
0.96
12-14 04:20
平/半
0.92
12-14 04:20
平/半
0.95
12-14 04:20
平/半
0.98
12-14 04:19
平/半
0.96
12-14 04:18
平/半
0.98
12-14 04:16
平/半
0.96
12-14 04:16
平/半
0.96
12-14 04:16
平/半
0.94
12-14 04:16
平/半
0.94
12-14 04:15
平/半
0.96
12-14 04:15
平/半
0.96
12-14 04:14
平/半
0.93
12-14 04:14
平/半
0.93
12-14 04:13
平/半
0.90
12-14 04:13
平/半
0.93
12-14 04:13
平/半
0.93
12-14 04:13
平/半
0.89
12-14 04:13
平/半
0.89
12-14 04:11
平/半
0.82
12-14 04:11
平/半
0.82
12-14 04:11
平/半
0.82
12-14 04:11
平/半
0.82
12-14 04:11
平/半
0.82
12-14 04:09
平/半
0.81
12-14 04:09
平/半
0.81
12-14 04:09
平/半
0.81
12-14 04:05
平/半
0.80
12-14 04:05
平/半
0.80
12-14 04:05
平/半
0.80
12-14 04:05
平/半
0.80
12-14 04:05
平/半
0.80
12-14 04:05
平/半
0.80
12-14 04:05
平/半
0.80
12-14 04:03
平/半
0.82
12-14 04:03
平/半
0.82
12-14 04:03
平/半
0.82
12-14 04:03
平/半
0.82
12-14 04:03
平/半
0.82
12-14 04:01
平/半
0.85
12-14 04:01
平/半
0.82
12-14 03:56
平/半
0.82
12-14 03:56
平/半
0.82
12-14 03:56
平/半
0.82
12-14 03:46
平/半
0.84
12-14 03:43
平/半
0.85
12-14 03:14
平/半
0.83
12-14 03:14
平/半
0.83
12-14 03:14
平/半
0.83
12-14 03:14
平/半
0.83
12-14 03:14
平/半
0.83
12-14 03:09
平/半
0.84
12-14 03:03
平/半
0.82
12-14 03:03
平/半
0.82
12-14 03:01
平/半
0.81
12-13 21:06
平/半
0.81
12-13 21:06
平/半
0.81
12-13 21:06
平/半
0.81
12-13 21:06
平/半
0.81
12-13 21:06
平/半
0.81
12-13 21:06
平/半
0.81
12-13 21:06
平/半
0.81
12-13 21:06
平/半
0.81
12-13 21:03
半球
1.08
12-13 21:03
半球
1.08
12-13 19:25
平/半
0.80
12-13 18:17
平/半
0.82
12-13 18:15
半球
1.09
12-13 18:14
半球
1.08
12-13 18:13
半球
1.11
12-13 17:54
半球
1.08
12-13 17:49
半球
1.13
12-13 17:47
半球
1.11
12-13 17:47
半球
1.11
12-13 17:47
平/半
0.83
12-13 17:41
平/半
0.91
12-13 17:38
平/半
0.92
12-13 17:38
平/半
0.92
12-13 17:38
平/半
0.92
12-13 17:35
平/半
0.91
12-13 17:34
平/半
0.99
12-13 17:34
平/半
0.99
12-13 17:32
平/半
1.01
12-13 17:32
平/半
1.01
12-13 17:31
平/半
1.02
12-13 17:28
平/半
0.97
12-13 17:28
平/半
0.97
12-13 17:27
平/半
1.00
12-13 17:26
平/半
0.98
12-13 17:25
平/半
0.97
12-13 16:51
平/半
0.96
12-13 16:51
平/半
0.96
12-13 15:36
平/半
0.99
12-13 15:35
平/半
0.97
12-13 15:34
平/半
0.99
12-13 15:10
平/半
0.97
12-13 15:00
平/半
0.95
12-13 15:00
平/半
0.95
12-13 15:00
平/半
0.95
12-13 14:59
平/半
0.99
12-13 14:54
平/半
0.95
12-13 14:52
平/半
0.97
12-13 14:51
平/半
0.99
12-13 13:19
平/半
1.01
12-13 12:08
平/半
1.02
12-13 10:16
平/半
1.01
12-13 04:20
平/半
0.97
12-10 22:18
平/半
0.84
12-09 08:41
平/半
0.91(初盘)
即时 滚球
萨拉戈萨 盘口 卡迪斯 变化时间 状态
90+ 1-2 7.69 平/半 0.01 12-1405:55
90+ 1-2 7.14 平/半 0.02 12-1405:55
90+ 1-2 7.14 平/半 0.02 12-1405:55
90+ 1-2 6.66 平/半 0.03 12-1405:55
90+ 1-2 6.25 平/半 0.04 12-1405:54
90+ 1-2 5.88 平/半 0.05 12-1405:54
90+ 1-2 5.55 平/半 0.06 12-1405:54
90+ 1-2 5.00 平/半 0.08 12-1405:54
90+ 1-2 5.00 平/半 0.08 12-1405:54
90+ 1-2 0.61 平手 1.36 12-1405:53
90+ 1-2 0.58 平手 1.42 12-1405:53
90+ 1-2 0.58 平手 1.42 12-1405:53
90+ 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:50
90+ 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:50
90+ 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:50
90+ 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:50
90+ 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:50
90+ 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:50
90+ 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:50
90+ 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:50
90+ 1-2 0.61 平手 1.36 12-1405:49
90+ 1-2 0.61 平手 1.36 12-1405:49
88 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:46
88 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:46
88 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:46
88 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:46
87 1-2 0.54 平手 1.51 12-1405:45
87 1-2 0.54 平手 1.51 12-1405:45
87 1-2 0.54 平手 1.51 12-1405:45
87 1-2 0.54 平手 1.51 12-1405:45
87 1-2 0.54 平手 1.51 12-1405:45
87 1-2 0.54 平手 1.51 12-1405:45
86 1-2 0.52 平手 1.56 12-1405:45
86 1-2 0.52 平手 1.56 12-1405:45
86 1-2 0.60 平手 1.38 12-1405:44
86 1-2 0.60 平手 1.38 12-1405:44
85 1-2 0.60 平手 1.38 12-1405:44
80 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:39
80 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:39
80 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:39
80 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:39
80 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:39
80 1-2 0.55 平手 1.49 12-1405:39
77 1-2 0.58 平手 1.42 12-1405:36
77 1-2 0.58 平手 1.42 12-1405:36
77 1-2 0.58 平手 1.42 12-1405:36
77 1-2 0.58 平手 1.42 12-1405:36
77 1-2 0.58 平手 1.42 12-1405:36
77 1-2 0.58 平手 1.42 12-1405:36
76 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
76 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
76 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
73 0-2 0.56 平手 1.47 12-1405:31
72 0-2 0.61 平手 1.36 12-1405:31
72 0-2 0.64 平手 1.31 12-1405:28
70 0-2 0.64 平手 1.31 12-1405:28
70 0-2 0.64 平手 1.31 12-1405:28
70 0-2 0.64 平手 1.31 12-1405:28
70 0-2 0.64 平手 1.31 12-1405:28
70 0-2 0.64 平手 1.31 12-1405:28
70 0-2 0.64 平手 1.31 12-1405:28
70 0-2 0.64 平手 1.31 12-1405:28
70 0-2 0.64 平手 1.31 12-1405:28
70 0-2 0.64 平手 1.31 12-1405:28
70 0-2 0.64 平手 1.31 12-1405:28
69 0-2 0.61 平手 1.36 12-1405:27
69 0-2 0.61 平手 1.36 12-1405:27
69 0-2 0.61 平手 1.36 12-1405:27
69 0-2 1.38 平/半 0.60 12-1405:27
68 0-2 1.33 平/半 0.63 12-1405:26
68 0-2 1.33 平/半 0.63 12-1405:26
68 0-2 1.31 平/半 0.64 12-1405:26
67 0-2 1.31 平/半 0.64 12-1405:26
66 0-2 1.28 平/半 0.66 12-1405:24
65 0-1 1.28 平/半 0.66 12-1405:24
64 0-1 1.26 平/半 0.67 12-1405:22
64 0-1 1.26 平/半 0.67 12-1405:22
64 0-1 1.26 平/半 0.67 12-1405:22
64 0-1 1.26 平/半 0.67 12-1405:22
64 0-1 1.26 平/半 0.67 12-1405:22
64 0-1 1.21 平/半 0.70 12-1405:22
63 0-1 1.21 平/半 0.70 12-1405:22
63 0-1 1.19 平/半 0.72 12-1405:21
62 0-1 1.14 平/半 0.75 12-1405:21
62 0-1 1.14 平/半 0.75 12-1405:21
62 0-1 1.09 平/半 0.79 12-1405:21
62 0-1 1.09 平/半 0.79 12-1405:21
62 0-1 1.13 平/半 0.76 12-1405:20
61 0-1 1.13 平/半 0.76 12-1405:20
61 0-1 1.12 平/半 0.77 12-1405:19
61 0-1 1.11 平/半 0.78 12-1405:19
60 0-1 1.11 平/半 0.78 12-1405:19
60 0-1 1.09 平/半 0.79 12-1405:18
60 0-1 1.09 平/半 0.79 12-1405:18
57 0-0 0.77 平手 1.12 12-1405:16
57 0-0 0.77 平手 1.12 12-1405:16
57 0-0 0.77 平手 1.12 12-1405:16
57 0-0 0.77 平手 1.12 12-1405:16
57 0-0 0.77 平手 1.12 12-1405:16
57 0-0 0.75 平手 1.14 12-1405:15
56 0-0 0.69 平手 1.23 12-1405:15
56 0-0 0.69 平手 1.23 12-1405:15
56 0-0 0.69 平手 1.23 12-1405:15
56 0-0 0.69 平手 1.23 12-1405:15
56 0-0 0.66 平手 1.28 12-1405:14
55 0-0 0.69 平手 1.23 12-1405:13
54 0-0 0.69 平手 1.23 12-1405:13
54 0-0 0.69 平手 1.23 12-1405:13
54 0-0 0.72 平手 1.19 12-1405:13
54 0-0 0.69 平手 1.23 12-1405:12
54 0-0 0.69 平手 1.23 12-1405:12
53 0-0 0.69 平手 1.23 12-1405:12
53 0-0 0.68 平手 1.25 12-1405:12
53 0-0 0.70 平手 1.21 12-1405:11
53 0-0 0.70 平手 1.21 12-1405:11
52 0-0 0.73 平手 1.17 12-1405:11
49 0-0 0.68 平手 1.25 12-1405:08
49 0-0 0.68 平手 1.25 12-1405:08
49 0-0 0.68 平手 1.25 12-1405:08
49 0-0 0.68 平手 1.25 12-1405:08
49 0-0 0.68 平手 1.25 12-1405:08
49 0-0 0.68 平手 1.25 12-1405:08
49 0-0 0.68 平手 1.25 12-1405:08
49 0-0 0.68 平手 1.25 12-1405:08
49 0-0 0.68 平手 1.25 12-1405:08
49 0-0 0.68 平手 1.25 12-1405:08
49 0-0 1.26 平/半 0.67 12-1405:08
48 0-0 1.21 平/半 0.70 12-1404:52
48 0-0 1.21 平/半 0.70 12-1404:52
48 0-0 1.21 平/半 0.70 12-1404:52
47 0-0 1.21 平/半 0.70 12-1404:52
46 0-0 1.21 平/半 0.70 12-1404:52
46 0-0 1.21 平/半 0.70 12-1404:52
中场 0-0 1.21 平/半 0.70 12-1404:52
中场 0-0 1.21 平/半 0.70 12-1404:52
中场 0-0 1.17 平/半 0.73 12-1404:52
45 0-0 1.14 平/半 0.75 12-1404:45
45 0-0 1.14 平/半 0.75 12-1404:45
45 0-0 1.14 平/半 0.75 12-1404:45
45 0-0 1.14 平/半 0.75 12-1404:45
45 0-0 1.14 平/半 0.75 12-1404:45
42 0-0 1.13 平/半 0.76 12-1404:43
42 0-0 1.13 平/半 0.76 12-1404:43
42 0-0 1.13 平/半 0.76 12-1404:43
42 0-0 1.13 平/半 0.76 12-1404:43
42 0-0 1.13 平/半 0.76 12-1404:43
42 0-0 1.13 平/半 0.76 12-1404:43
38 0-0 1.12 平/半 0.77 12-1404:37
38 0-0 1.12 平/半 0.77 12-1404:37
38 0-0 1.12 平/半 0.77 12-1404:37
38 0-0 1.12 平/半 0.77 12-1404:37
38 0-0 1.12 平/半 0.77 12-1404:37
38 0-0 1.12 平/半 0.77 12-1404:37
38 0-0 1.12 平/半 0.77 12-1404:37
38 0-0 1.12 平/半 0.77 12-1404:37
38 0-0 1.12 平/半 0.77 12-1404:37
38 0-0 1.12 平/半 0.77 12-1404:37
38 0-0 1.12 平/半 0.77 12-1404:37
38 0-0 1.12 平/半 0.77 12-1404:37
37 0-0 1.12 平/半 0.77 12-1404:37
36 0-0 1.08 平/半 0.80 12-1404:36
35 0-0 1.08 平/半 0.80 12-1404:36
32 0-0 1.05 平/半 0.83 12-1404:31
32 0-0 1.05 平/半 0.83 12-1404:31
30 0-0 1.05 平/半 0.83 12-1404:31
30 0-0 1.05 平/半 0.83 12-1404:31
30 0-0 1.05 平/半 0.83 12-1404:31
30 0-0 1.05 平/半 0.83 12-1404:31
30 0-0 1.05 平/半 0.83 12-1404:31
30 0-0 1.04 平/半 0.84 12-1404:30
30 0-0 1.04 平/半 0.84 12-1404:30
28 0-0 1.02 平/半 0.86 12-1404:29
28 0-0 1.02 平/半 0.86 12-1404:29
28 0-0 1.02 平/半 0.86 12-1404:29
27 0-0 1.03 平/半 0.85 12-1404:28
26 0-0 1.00 平/半 0.88 12-1404:27
26 0-0 1.00 平/半 0.88 12-1404:27
24 0-0 0.99 平/半 0.89 12-1404:25
24 0-0 0.99 平/半 0.89 12-1404:25
24 0-0 0.99 平/半 0.89 12-1404:25
24 0-0 0.99 平/半 0.89 12-1404:25
22 0-0 0.98 平/半 0.90 12-1404:23
22 0-0 0.98 平/半 0.90 12-1404:23
22 0-0 0.98 平/半 0.90 12-1404:23
22 0-0 0.98 平/半 0.90 12-1404:23
22 0-0 0.98 平/半 0.90 12-1404:23
20 0-0 0.96 平/半 0.92 12-1404:20
20 0-0 0.96 平/半 0.92 12-1404:20
20 0-0 0.96 平/半 0.92 12-1404:20
20 0-0 0.96 平/半 0.92 12-1404:20
20 0-0 0.96 平/半 0.92 12-1404:20
20 0-0 0.96 平/半 0.92 12-1404:20
20 0-0 0.96 平/半 0.92 12-1404:20
20 0-0 0.96 平/半 0.92 12-1404:20
20 0-0 0.92 平/半 0.96 12-1404:20
19 0-0 0.95 平/半 0.93 12-1404:20
19 0-0 0.98 平/半 0.90 12-1404:20
19 0-0 0.96 平/半 0.92 12-1404:19
18 0-0 0.98 平/半 0.90 12-1404:18
16 0-0 0.96 平/半 0.92 12-1404:16
16 0-0 0.96 平/半 0.92 12-1404:16
15 0-0 0.94 平/半 0.94 12-1404:16
15 0-0 0.94 平/半 0.94 12-1404:16
15 0-0 0.96 平/半 0.92 12-1404:15
15 0-0 0.96 平/半 0.92 12-1404:15
14 0-0 0.93 平/半 0.95 12-1404:14
13 0-0 0.93 平/半 0.95 12-1404:14
13 0-0 0.90 平/半 0.98 12-1404:13
12 0-0 0.93 平/半 0.95 12-1404:13
12 0-0 0.93 平/半 0.95 12-1404:13
12 0-0 0.89 平/半 0.99 12-1404:13
12 0-0 0.89 平/半 0.99 12-1404:13
10 0-0 0.82 平/半 1.06 12-1404:11
10 0-0 0.82 平/半 1.06 12-1404:11
10 0-0 0.82 平/半 1.06 12-1404:11
10 0-0 0.82 平/半 1.06 12-1404:11
10 0-0 0.82 平/半 1.06 12-1404:11
9 0-0 0.81 平/半 1.07 12-1404:09
9 0-0 0.81 平/半 1.07 12-1404:09
8 0-0 0.81 平/半 1.07 12-1404:09
7 0-0 0.80 平/半 1.08 12-1404:05
5 0-0 0.80 平/半 1.08 12-1404:05
5 0-0 0.80 平/半 1.08 12-1404:05
5 0-0 0.80 平/半 1.08 12-1404:05
5 0-0 0.80 平/半 1.08 12-1404:05
5 0-0 0.80 平/半 1.08 12-1404:05
5 0-0 0.80 平/半 1.08 12-1404:05
2 0-0 0.82 平/半 1.06 12-1404:03
2 0-0 0.82 平/半 1.06 12-1404:03
2 0-0 0.82 平/半 1.06 12-1404:03
2 0-0 0.82 平/半 1.06 12-1404:03
2 0-0 0.82 平/半 1.06 12-1404:03
1 0-0 0.85 平/半 1.03 12-1404:01
0 0-0 0.82 平/半 1.06 12-1404:01
0.82 平/半 1.06 12-1403:56
0.82 平/半 1.06 12-1403:56
0.82 平/半 1.06 12-1403:56
0.84 平/半 1.04 12-1403:46
0.85 平/半 1.03 12-1403:43
0.83 平/半 1.05 12-1403:14
0.83 平/半 1.05 12-1403:14
0.83 平/半 1.05 12-1403:14
0.83 平/半 1.05 12-1403:14
0.83 平/半 1.05 12-1403:14
0.84 平/半 1.04 12-1403:09
0.82 平/半 1.06 12-1403:03
0.82 平/半 1.06 12-1403:03
0.81 平/半 1.07 12-1403:01
0.81 平/半 1.08 12-1321:06
0.81 平/半 1.08 12-1321:06
0.81 平/半 1.08 12-1321:06
0.81 平/半 1.08 12-1321:06
0.81 平/半 1.08 12-1321:06
0.81 平/半 1.08 12-1321:06
0.81 平/半 1.08 12-1321:06
0.81 平/半 1.08 12-1321:06
1.08 半球 0.81 12-1321:03
1.08 半球 0.81 12-1321:03
0.80 平/半 1.09 12-1319:25
0.82 平/半 1.07 12-1318:17
1.09 半球 0.80 12-1318:15
1.08 半球 0.81 12-1318:14
1.11 半球 0.79 12-1318:13
1.08 半球 0.81 12-1317:54
1.13 半球 0.77 12-1317:49
1.11 半球 0.79 12-1317:47
1.11 半球 0.79 12-1317:47
0.83 平/半 1.06 12-1317:47
0.91 平/半 0.98 12-1317:41
0.92 平/半 0.97 12-1317:38
0.92 平/半 0.97 12-1317:38
0.92 平/半 0.97 12-1317:38
0.91 平/半 0.98 12-1317:35
0.99 平/半 0.90 12-1317:34
0.99 平/半 0.90 12-1317:34
1.01 平/半 0.88 12-1317:32
1.01 平/半 0.88 12-1317:32
1.02 平/半 0.87 12-1317:31
0.97 平/半 0.92 12-1317:28
0.97 平/半 0.92 12-1317:28
1.00 平/半 0.89 12-1317:27
0.98 平/半 0.91 12-1317:26
0.97 平/半 0.92 12-1317:25
0.96 平/半 0.93 12-1316:51
0.96 平/半 0.93 12-1316:51
0.99 平/半 0.90 12-1315:36
0.97 平/半 0.92 12-1315:35
0.99 平/半 0.90 12-1315:34
0.97 平/半 0.92 12-1315:10
0.95 平/半 0.94 12-1315:00
0.95 平/半 0.94 12-1315:00
0.95 平/半 0.94 12-1315:00
0.99 平/半 0.90 12-1314:59
0.95 平/半 0.94 12-1314:54
0.97 平/半 0.92 12-1314:52
0.99 平/半 0.90 12-1314:51
1.01 平/半 0.88 12-1313:19
1.02 平/半 0.87 12-1312:08
1.01 平/半 0.87 12-1310:16
0.97 平/半 0.91 12-1304:20
0.84 平/半 1.04 12-1022:18
0.91 平/半 0.97 12-0908:41 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;