欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

普雷斯顿

[英冠 13]

2025-12-20 20:30

1-1
半场 0-0
已完场

诺维奇

[英冠 10]

皇冠

盘口升 盘口降
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:24
2.50
0.84
12-20 20:15
2.50
0.81
12-20 20:15
2.50
0.81
12-20 20:15
2.50
0.81
12-20 20:15
2.50
0.81
12-20 20:14
2.50
0.82
12-20 20:13
2.50
0.81
12-20 20:12
2.50
0.84
12-20 20:05
2.50
0.88
12-20 20:03
2.50
0.90
12-20 19:59
2.50
0.87
12-20 19:59
2.50
0.87
12-20 19:27
2.50
0.89
12-20 19:27
2.50
0.89
12-20 19:27
2.50
0.89
12-20 19:27
2.50
0.89
12-20 19:27
2.50
0.89
12-20 18:28
2.50
0.90
12-20 02:48
2.50
0.88
12-19 16:33
2.50
0.88
12-14 18:59
2.50
0.89(初盘)
即时 滚球
普雷斯顿 盘口 诺维奇 变化时间 状态
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.84 2.5 1.03 12-2020:24
0.81 2.5 1.06 12-2020:15
0.81 2.5 1.06 12-2020:15
0.81 2.5 1.06 12-2020:15
0.81 2.5 1.06 12-2020:15
0.82 2.5 1.05 12-2020:14
0.81 2.5 1.06 12-2020:13
0.84 2.5 1.03 12-2020:12
0.88 2.5 0.99 12-2020:05
0.90 2.5 0.97 12-2020:03
0.87 2.5 1.00 12-2019:59
0.87 2.5 1.00 12-2019:59
0.89 2.5 0.98 12-2019:27
0.89 2.5 0.98 12-2019:27
0.89 2.5 0.98 12-2019:27
0.89 2.5 0.98 12-2019:27
0.89 2.5 0.98 12-2019:27
0.90 2.5 0.97 12-2018:28
0.88 2.5 0.99 12-2002:48
0.88 2.5 0.99 12-1916:33
0.89 2.5 0.98 12-1418:59 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;