欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

迪加史卓普

[荷乙 3]

2026-01-24 03:00

2-4
半场 0-1
已完场

RKC华域克

[荷乙 7]

皇冠

盘口升 盘口降
01-24 04:52
平/半
7.14
01-24 04:51
平/半
5.55
01-24 04:51
平/半
5.00
01-24 04:51
平/半
5.00
01-24 04:51
平/半
4.54
01-24 04:48
平手
0.91
01-24 04:47
平手
0.89
01-24 04:47
平手
0.89
01-24 04:47
平手
0.85
01-24 04:46
平手
0.87
01-24 04:46
平手
0.88
01-24 04:46
平手
0.86
01-24 04:45
平手
0.80
01-24 04:43
平手
0.79
01-24 04:43
平手
0.79
01-24 04:42
平手
0.77
01-24 04:41
平手
0.83
01-24 04:41
平手
0.83
01-24 04:41
平手
0.83
01-24 04:41
平手
0.82
01-24 04:41
平手
0.81
01-24 04:41
平手
0.78
01-24 04:41
平手
0.74
01-24 04:40
平手
0.73
01-24 04:40
平手
0.73
01-24 04:38
平手
0.70
01-24 04:36
平手
0.74
01-24 04:36
平手
0.75
01-24 04:35
平手
0.72
01-24 04:35
平手
0.65
01-24 04:35
平/半
1.44
01-24 04:33
平/半
1.38
01-24 04:33
平/半
1.38
01-24 04:33
平/半
1.38
01-24 04:33
平/半
1.36
01-24 04:33
平/半
1.35
01-24 04:31
平/半
1.31
01-24 04:31
平/半
1.31
01-24 04:29
平/半
1.29
01-24 04:29
平/半
1.29
01-24 04:29
平/半
1.29
01-24 04:29
平/半
1.29
01-24 04:28
平/半
1.23
01-24 04:28
平/半
1.20
01-24 04:27
平/半
1.16
01-24 04:27
平/半
1.16
01-24 04:27
平/半
1.16
01-24 04:27
平/半
1.16
01-24 04:26
平/半
1.13
01-24 04:26
平/半
1.13
01-24 04:26
平/半
1.13
01-24 04:25
平/半
1.11
01-24 04:25
平/半
1.11
01-24 04:25
平/半
1.11
01-24 04:25
平/半
1.11
01-24 04:24
平/半
1.16
01-24 04:24
平/半
1.14
01-24 04:22
平/半
1.09
01-24 04:22
平/半
1.09
01-24 04:22
平/半
1.09
01-24 04:22
平/半
1.09
01-24 04:22
平/半
1.09
01-24 04:22
平/半
1.09
01-24 04:22
平/半
1.09
01-24 04:22
平/半
1.09
01-24 04:22
平/半
1.09
01-24 04:21
平/半
1.12
01-24 04:21
平/半
1.12
01-24 04:20
平/半
1.11
01-24 04:20
平/半
1.11
01-24 04:20
平/半
1.11
01-24 04:18
平/半
1.09
01-24 04:18
平/半
1.09
01-24 04:18
平/半
1.09
01-24 04:18
平/半
1.09
01-24 04:17
平/半
1.07
01-24 04:17
平/半
1.07
01-24 04:17
平/半
1.07
01-24 04:15
平/半
1.06
01-24 04:15
平/半
1.06
01-24 04:14
平/半
1.05
01-24 04:13
平/半
1.11
01-24 04:13
平/半
1.07
01-24 04:11
平/半
1.06
01-24 04:11
平/半
1.06
01-24 04:10
平/半
1.05
01-24 04:10
平/半
1.05
01-24 04:09
平/半
1.04
01-24 04:06
平/半
1.03
01-24 03:46
平/半
1.13
01-24 03:45
平/半
1.12
01-24 03:45
平/半
1.12
01-24 03:45
平/半
1.12
01-24 03:45
平/半
1.08
01-24 03:44
平/半
1.12
01-24 03:42
平/半
1.11
01-24 03:42
平/半
1.11
01-24 03:42
平/半
1.11
01-24 03:42
平/半
1.11
01-24 03:42
平/半
1.11
01-24 03:40
平/半
1.09
01-24 03:40
平/半
1.09
01-24 03:40
平/半
1.09
01-24 03:40
平/半
1.09
01-24 03:40
平/半
1.08
01-24 03:38
平/半
1.07
01-24 03:38
平/半
1.07
01-24 03:38
平/半
1.07
01-24 03:38
平/半
1.07
01-24 03:38
平/半
1.05
01-24 03:38
平/半
0.98
01-24 03:36
平手
0.81
01-24 03:36
平手
0.80
01-24 03:35
平/半
1.11
01-24 03:35
平/半
1.11
01-24 03:35
平/半
1.11
01-24 03:35
平/半
1.11
01-24 03:34
平/半
1.09
01-24 03:34
平/半
1.09
01-24 03:33
平手
0.75
01-24 03:33
平手
0.80
01-24 03:33
平手
0.80
01-24 03:32
平/半
1.16
01-24 03:30
平/半
1.11
01-24 03:30
平/半
1.11
01-24 03:30
平/半
1.11
01-24 03:30
平/半
1.11
01-24 03:30
平/半
1.11
01-24 03:30
平/半
1.11
01-24 03:30
平/半
1.09
01-24 03:30
平/半
1.07
01-24 03:28
平/半
1.09
01-24 03:28
平/半
1.09
01-24 03:28
平/半
1.09
01-24 03:28
平/半
1.09
01-24 03:28
平/半
1.09
01-24 03:27
平/半
1.06
01-24 03:27
平/半
1.06
01-24 03:27
平/半
1.06
01-24 03:27
平/半
1.06
01-24 03:26
平/半
1.02
01-24 03:26
平/半
1.02
01-24 03:24
平/半
1.05
01-24 03:24
平/半
1.05
01-24 03:24
平/半
1.05
01-24 03:24
平/半
1.05
01-24 03:24
平/半
1.05
01-24 03:24
平/半
1.06
01-24 03:23
平/半
1.03
01-24 03:22
平/半
1.01
01-24 03:22
平/半
1.01
01-24 03:17
平/半
1.06
01-24 03:14
平/半
1.05
01-24 03:14
平/半
1.05
01-24 03:14
平/半
1.05
01-24 03:14
平/半
1.05
01-24 03:14
平/半
1.05
01-24 03:14
平/半
1.05
01-24 03:13
平/半
1.07
01-24 03:13
平/半
1.07
01-24 03:13
平/半
1.04
01-24 03:13
平/半
1.07
01-24 03:12
平/半
1.04
01-24 03:12
平手
0.80
01-24 03:08
平手
0.85
01-24 03:08
平手
0.85
01-24 03:08
平手
0.85
01-24 03:08
平手
0.85
01-24 03:07
平手
0.86
01-24 03:05
平/半
1.01
01-24 03:05
平手
0.82
01-24 03:00
平/半
0.98
01-24 02:40
平/半
0.93
01-24 02:40
平/半
0.93
01-24 02:40
平/半
0.93
01-24 02:40
平/半
0.93
01-24 02:40
平/半
0.93
01-24 02:40
平/半
0.93
01-24 02:34
平/半
0.96
01-24 02:33
平/半
0.93
01-24 02:32
平/半
0.94
01-24 02:32
平/半
0.91
01-24 02:31
平/半
0.95
01-24 02:17
平/半
1.01
01-24 02:04
平/半
0.95
01-24 02:02
平/半
0.96
01-24 02:00
平/半
1.02
01-24 01:04
平/半
1.03
01-23 23:35
平/半
1.08
01-23 23:33
平/半
1.05
01-23 23:31
平/半
1.02
01-23 23:04
平/半
0.99
01-23 23:03
平/半
1.06
01-23 23:03
平/半
1.06
01-23 23:02
平手
0.83
01-23 23:01
平/半
1.11
01-23 19:05
平/半
1.02
01-23 19:05
平/半
1.02
01-23 19:05
平/半
1.02
01-23 19:05
平/半
1.02
01-23 19:05
平/半
1.02
01-23 19:05
平/半
1.02
01-23 19:05
平/半
1.02
01-23 19:05
平/半
1.02
01-23 19:05
平/半
1.02
01-23 18:09
平/半
1.05
01-23 15:26
平/半
1.02
01-23 14:00
平/半
1.01
01-23 12:30
平/半
0.98
01-23 12:30
平/半
0.98
01-23 12:05
平/半
0.95
01-23 06:38
平/半
0.92
01-23 00:30
平/半
0.97
01-22 18:43
平/半
1.02
01-22 11:08
平手
0.73
01-21 22:15
平手
0.80
01-21 16:05
平手
0.80
01-19 21:05
平手
0.70
01-19 03:12
平手
0.80(初盘)
即时 滚球
迪加史卓普 盘口 RKC华域克 变化时间 状态
90+ 1-4 7.14 平/半 0.02 01-2404:52
90+ 1-4 5.55 平/半 0.06 01-2404:51
90+ 1-4 5.00 平/半 0.08 01-2404:51
90+ 1-4 5.00 平/半 0.08 01-2404:51
90+ 1-4 4.54 平/半 0.10 01-2404:51
88 1-4 0.91 平手 0.97 01-2404:48
87 1-4 0.89 平手 0.99 01-2404:47
87 1-4 0.89 平手 0.99 01-2404:47
87 1-4 0.85 平手 1.03 01-2404:47
86 1-4 0.87 平手 1.01 01-2404:46
86 1-4 0.88 平手 1.00 01-2404:46
86 1-4 0.86 平手 1.02 01-2404:46
85 1-4 0.80 平手 1.08 01-2404:45
82 1-3 0.79 平手 1.09 01-2404:43
82 1-3 0.79 平手 1.09 01-2404:43
82 1-3 0.77 平手 1.12 01-2404:42
81 1-3 0.83 平手 1.05 01-2404:41
81 1-3 0.83 平手 1.05 01-2404:41
81 1-3 0.83 平手 1.05 01-2404:41
81 1-3 0.82 平手 1.06 01-2404:41
81 1-3 0.81 平手 1.07 01-2404:41
81 1-3 0.78 平手 1.11 01-2404:41
80 1-3 0.74 平手 1.16 01-2404:41
80 1-3 0.73 平手 1.17 01-2404:40
80 1-3 0.73 平手 1.17 01-2404:40
78 1-3 0.70 平手 1.21 01-2404:38
76 1-2 0.74 平手 1.16 01-2404:36
76 1-2 0.75 平手 1.14 01-2404:36
75 1-2 0.72 平手 1.19 01-2404:35
75 1-2 0.65 平手 1.29 01-2404:35
74 1-2 1.44 平/半 0.57 01-2404:35
73 1-2 1.38 平/半 0.60 01-2404:33
73 1-2 1.38 平/半 0.60 01-2404:33
73 1-2 1.38 平/半 0.60 01-2404:33
73 1-2 1.36 平/半 0.61 01-2404:33
72 1-2 1.35 平/半 0.62 01-2404:33
72 1-2 1.31 平/半 0.64 01-2404:31
71 1-2 1.31 平/半 0.64 01-2404:31
69 1-2 1.29 平/半 0.65 01-2404:29
69 1-2 1.29 平/半 0.65 01-2404:29
69 1-2 1.29 平/半 0.65 01-2404:29
69 1-2 1.29 平/半 0.65 01-2404:29
67 1-2 1.23 平/半 0.69 01-2404:28
67 1-2 1.20 平/半 0.71 01-2404:28
67 1-2 1.16 平/半 0.74 01-2404:27
67 1-2 1.16 平/半 0.74 01-2404:27
67 1-2 1.16 平/半 0.74 01-2404:27
67 1-2 1.16 平/半 0.74 01-2404:27
66 1-2 1.13 平/半 0.76 01-2404:26
66 1-2 1.13 平/半 0.76 01-2404:26
66 1-2 1.13 平/半 0.76 01-2404:26
64 1-2 1.11 平/半 0.78 01-2404:25
64 1-2 1.11 平/半 0.78 01-2404:25
64 1-2 1.11 平/半 0.78 01-2404:25
64 1-2 1.11 平/半 0.78 01-2404:25
64 1-2 1.16 平/半 0.74 01-2404:24
64 1-2 1.14 平/半 0.75 01-2404:24
60 1-2 1.09 平/半 0.79 01-2404:22
60 1-2 1.09 平/半 0.79 01-2404:22
60 1-2 1.09 平/半 0.79 01-2404:22
60 1-2 1.09 平/半 0.79 01-2404:22
60 1-2 1.09 平/半 0.79 01-2404:22
60 1-2 1.09 平/半 0.79 01-2404:22
60 1-2 1.09 平/半 0.79 01-2404:22
60 1-2 1.09 平/半 0.79 01-2404:22
60 1-2 1.09 平/半 0.79 01-2404:22
60 1-2 1.12 平/半 0.77 01-2404:21
60 1-2 1.12 平/半 0.77 01-2404:21
60 1-2 1.11 平/半 0.78 01-2404:20
60 1-2 1.11 平/半 0.78 01-2404:20
60 1-2 1.11 平/半 0.78 01-2404:20
59 1-2 1.09 平/半 0.79 01-2404:18
58 1-2 1.09 平/半 0.79 01-2404:18
58 1-2 1.09 平/半 0.79 01-2404:18
58 1-2 1.09 平/半 0.79 01-2404:18
57 1-2 1.07 平/半 0.81 01-2404:17
57 1-2 1.07 平/半 0.81 01-2404:17
57 1-2 1.07 平/半 0.81 01-2404:17
55 0-2 1.06 平/半 0.82 01-2404:15
55 0-2 1.06 平/半 0.82 01-2404:15
54 0-2 1.05 平/半 0.83 01-2404:14
53 0-1 1.11 平/半 0.78 01-2404:13
51 0-1 1.07 平/半 0.81 01-2404:13
51 0-1 1.06 平/半 0.82 01-2404:11
51 0-1 1.06 平/半 0.82 01-2404:11
50 0-1 1.05 平/半 0.83 01-2404:10
50 0-1 1.05 平/半 0.83 01-2404:10
48 0-1 1.04 平/半 0.84 01-2404:09
46 0-1 1.03 平/半 0.85 01-2404:06
45 0-1 1.13 平/半 0.76 01-2403:46
44 0-1 1.12 平/半 0.77 01-2403:45
44 0-1 1.12 平/半 0.77 01-2403:45
44 0-1 1.12 平/半 0.77 01-2403:45
43 0-1 1.08 平/半 0.80 01-2403:45
43 0-1 1.12 平/半 0.77 01-2403:44
43 0-1 1.11 平/半 0.78 01-2403:42
41 0-1 1.11 平/半 0.78 01-2403:42
41 0-1 1.11 平/半 0.78 01-2403:42
41 0-1 1.11 平/半 0.78 01-2403:42
41 0-1 1.11 平/半 0.78 01-2403:42
38 0-1 1.09 平/半 0.79 01-2403:40
38 0-1 1.09 平/半 0.79 01-2403:40
38 0-1 1.09 平/半 0.79 01-2403:40
38 0-1 1.09 平/半 0.79 01-2403:40
38 0-1 1.08 平/半 0.80 01-2403:40
38 0-1 1.07 平/半 0.81 01-2403:38
37 0-1 1.07 平/半 0.81 01-2403:38
37 0-1 1.07 平/半 0.81 01-2403:38
37 0-1 1.07 平/半 0.81 01-2403:38
36 0-1 1.05 平/半 0.83 01-2403:38
36 0-1 0.98 平/半 0.90 01-2403:38
35 0-1 0.81 平手 1.07 01-2403:36
35 0-0 0.80 平手 1.08 01-2403:36
34 0-0 1.11 平/半 0.78 01-2403:35
33 0-0 1.11 平/半 0.78 01-2403:35
33 0-0 1.11 平/半 0.78 01-2403:35
33 0-0 1.11 平/半 0.78 01-2403:35
32 0-0 1.09 平/半 0.79 01-2403:34
32 0-0 1.09 平/半 0.79 01-2403:34
32 0-0 0.75 平手 1.14 01-2403:33
31 0-0 0.80 平手 1.08 01-2403:33
31 0-0 0.80 平手 1.08 01-2403:33
31 0-0 1.16 平/半 0.74 01-2403:32
30 0-0 1.11 平/半 0.78 01-2403:30
30 0-0 1.11 平/半 0.78 01-2403:30
30 0-0 1.11 平/半 0.78 01-2403:30
29 0-0 1.11 平/半 0.78 01-2403:30
29 0-0 1.11 平/半 0.78 01-2403:30
29 0-0 1.11 平/半 0.78 01-2403:30
28 0-0 1.09 平/半 0.79 01-2403:30
28 0-0 1.07 平/半 0.81 01-2403:30
26 0-0 1.09 平/半 0.79 01-2403:28
26 0-0 1.09 平/半 0.79 01-2403:28
26 0-0 1.09 平/半 0.79 01-2403:28
26 0-0 1.09 平/半 0.79 01-2403:28
26 0-0 1.09 平/半 0.79 01-2403:28
25 0-0 1.06 平/半 0.82 01-2403:27
25 0-0 1.06 平/半 0.82 01-2403:27
25 0-0 1.06 平/半 0.82 01-2403:27
25 0-0 1.06 平/半 0.82 01-2403:27
25 0-0 1.02 平/半 0.86 01-2403:26
25 0-0 1.02 平/半 0.86 01-2403:26
24 0-0 1.05 平/半 0.83 01-2403:24
24 0-0 1.05 平/半 0.83 01-2403:24
23 0-0 1.05 平/半 0.83 01-2403:24
23 0-0 1.05 平/半 0.83 01-2403:24
23 0-0 1.05 平/半 0.83 01-2403:24
23 0-0 1.06 平/半 0.82 01-2403:24
22 0-0 1.03 平/半 0.85 01-2403:23
21 0-0 1.01 平/半 0.87 01-2403:22
21 0-0 1.01 平/半 0.87 01-2403:22
16 0-0 1.06 平/半 0.82 01-2403:17
13 0-0 1.05 平/半 0.83 01-2403:14
13 0-0 1.05 平/半 0.83 01-2403:14
13 0-0 1.05 平/半 0.83 01-2403:14
13 0-0 1.05 平/半 0.83 01-2403:14
13 0-0 1.05 平/半 0.83 01-2403:14
13 0-0 1.05 平/半 0.83 01-2403:14
12 0-0 1.07 平/半 0.81 01-2403:13
12 0-0 1.07 平/半 0.81 01-2403:13
12 0-0 1.04 平/半 0.84 01-2403:13
12 0-0 1.07 平/半 0.81 01-2403:13
11 0-0 1.04 平/半 0.84 01-2403:12
10 0-0 0.80 平手 1.08 01-2403:12
10 0-0 0.85 平手 1.03 01-2403:08
10 0-0 0.85 平手 1.03 01-2403:08
6 0-0 0.85 平手 1.03 01-2403:08
6 0-0 0.85 平手 1.03 01-2403:08
5 0-0 0.86 平手 1.02 01-2403:07
4 0-0 1.01 平/半 0.87 01-2403:05
4 0-0 0.82 平手 1.06 01-2403:05
2 0-0 0.98 平/半 0.90 01-2403:00
0.93 平/半 0.95 01-2402:40
0.93 平/半 0.95 01-2402:40
0.93 平/半 0.95 01-2402:40
0.93 平/半 0.95 01-2402:40
0.93 平/半 0.95 01-2402:40
0.93 平/半 0.95 01-2402:40
0.96 平/半 0.92 01-2402:34
0.93 平/半 0.95 01-2402:33
0.94 平/半 0.94 01-2402:32
0.91 平/半 0.97 01-2402:32
0.95 平/半 0.93 01-2402:31
1.01 平/半 0.87 01-2402:17
0.95 平/半 0.93 01-2402:04
0.96 平/半 0.92 01-2402:02
1.02 平/半 0.86 01-2402:00
1.03 平/半 0.85 01-2401:04
1.08 平/半 0.80 01-2323:35
1.05 平/半 0.83 01-2323:33
1.02 平/半 0.86 01-2323:31
0.99 平/半 0.89 01-2323:04
1.06 平/半 0.82 01-2323:03
1.06 平/半 0.82 01-2323:03
0.83 平手 1.05 01-2323:02
1.11 平/半 0.78 01-2323:01
1.02 平/半 0.86 01-2319:05
1.02 平/半 0.86 01-2319:05
1.02 平/半 0.86 01-2319:05
1.02 平/半 0.86 01-2319:05
1.02 平/半 0.86 01-2319:05
1.02 平/半 0.86 01-2319:05
1.02 平/半 0.86 01-2319:05
1.02 平/半 0.86 01-2319:05
1.02 平/半 0.86 01-2319:05
1.05 平/半 0.83 01-2318:09
1.02 平/半 0.86 01-2315:26
1.01 平/半 0.87 01-2314:00
0.98 平/半 0.90 01-2312:30
0.98 平/半 0.90 01-2312:30
0.95 平/半 0.93 01-2312:05
0.92 平/半 0.90 01-2306:38
0.97 平/半 0.85 01-2300:30
1.02 平/半 0.80 01-2218:43
0.73 平手 1.09 01-2211:08
0.80 平手 1.02 01-2122:15
0.80 平手 1.02 01-2116:05
0.70 平手 1.13 01-1921:05
0.80 平手 1.02 01-1903:12 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;