欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

塞萨洛尼基

[希超 3]

2026-02-02 01:30

4-1
半场 4-1
已完场

彭锡拉高斯

[希超 14]

易胜博

盘口升 盘口降
02-02 03:24
5.50
3.60
02-02 03:24
5.50
3.50
02-02 03:24
5.50
3.20
02-02 03:23
5.50
3.00
02-02 03:23
5.50
2.90
02-02 03:23
5.50
2.80
02-02 03:22
5.50
2.60
02-02 03:22
5.50
2.50
02-02 03:22
5.50
2.50
02-02 03:21
5.50
2.20
02-02 03:21
5.50
2.10
02-02 03:20
5.50
2.00
02-02 03:20
5.50
1.80
02-02 03:19
5.50
1.80
02-02 03:19
5.50
1.90
02-02 03:18
5.50
1.80
02-02 03:18
5.50
1.70
02-02 03:18
5.50
1.60
02-02 03:17
5.50
1.60
02-02 03:17
5.50
1.50
02-02 03:16
5.50
1.43
02-02 03:09
5.50
0.89
02-02 03:09
5.50
0.87
02-02 03:08
5.50
0.86
02-02 03:08
5.50
0.85
02-02 03:08
5.50
0.82
02-02 03:08
5.50
0.81
02-02 03:07
5.50
0.78
02-02 03:07
5.75
1.13
02-02 03:07
5.75
1.10
02-02 03:06
5.75
1.02
02-02 03:06
5.75
1.01
02-02 03:05
5.75
0.99
02-02 03:05
5.75
0.97
02-02 03:04
5.75
0.91
02-02 03:04
5.75
0.90
02-02 03:03
5.75
0.84
02-02 03:03
5.75
0.81
02-02 03:02
5.75
0.86
02-02 03:02
5.75
0.80
02-02 03:02
5.75
0.85
02-02 03:02
5.75
0.88
02-02 03:02
5.75
0.87
02-02 03:01
5.75
0.80
02-02 03:01
5.75
0.86
02-02 03:01
5.75
0.83
02-02 03:00
5.75
0.81
02-02 03:00
5.75
0.79
02-02 02:59
6.00
1.18
02-02 02:59
6.00
1.11
02-02 02:59
6.00
1.10
02-02 02:59
6.00
1.18
02-02 02:59
6.00
1.16
02-02 02:58
6.00
1.12
02-02 02:58
6.00
1.10
02-02 02:58
6.00
1.08
02-02 02:57
6.00
1.06
02-02 02:57
6.00
1.04
02-02 02:57
6.00
1.02
02-02 02:56
6.00
0.92
02-02 02:55
6.00
0.91
02-02 02:55
6.00
0.88
02-02 02:55
6.00
0.91
02-02 02:55
6.00
0.86
02-02 02:54
6.00
0.83
02-02 02:54
6.00
0.78
02-02 02:54
6.25
1.18
02-02 02:53
6.25
1.15
02-02 02:53
6.25
1.08
02-02 02:53
6.25
1.12
02-02 02:52
6.25
1.10
02-02 02:51
6.25
1.04
02-02 02:50
6.25
1.01
02-02 02:50
6.25
1.01
02-02 02:50
6.25
0.99
02-02 02:49
6.25
0.96
02-02 02:49
6.25
0.94
02-02 02:49
6.25
0.93
02-02 02:48
6.25
0.92
02-02 02:48
6.25
0.90
02-02 02:48
6.25
0.89
02-02 02:47
6.25
0.87
02-02 02:47
6.25
0.84
02-02 02:46
6.25
0.83
02-02 02:46
6.25
0.82
02-02 02:46
6.50
1.11
02-02 02:46
6.50
1.06
02-02 02:45
6.50
1.02
02-02 02:37
6.75
1.01
02-02 02:35
6.75
1.06
02-02 02:34
6.75
1.05
02-02 02:25
6.75
1.00
02-02 02:25
6.75
1.01
02-02 02:25
6.75
1.02
02-02 02:24
6.75
1.03
02-02 02:23
6.75
1.08
02-02 02:23
6.75
1.08
02-02 02:23
6.75
1.05
02-02 02:23
6.75
1.04
02-02 02:22
6.75
1.02
02-02 02:22
6.75
0.93
02-02 02:22
6.75
0.98
02-02 02:20
6.75
0.82
02-02 02:19
6.75
0.81
02-02 02:19
6.75
0.80
02-02 02:19
6.75
0.76
02-02 02:19
7.00
1.06
02-02 02:19
7.00
1.05
02-02 02:18
7.00
1.04
02-02 02:18
7.00
1.03
02-02 02:18
7.00
1.01
02-02 02:18
7.00
1.00
02-02 02:17
7.00
0.91
02-02 02:16
7.00
0.86
02-02 02:16
7.00
0.85
02-02 02:16
7.00
0.80
02-02 02:15
7.00
0.79
02-02 02:15
7.25
1.06
02-02 02:14
7.25
1.04
02-02 02:09
7.25
0.90
02-02 02:08
7.25
0.85
02-02 02:08
7.25
0.89
02-02 01:57
6.75
1.02
02-02 01:56
6.75
0.96
02-02 01:56
6.75
0.94
02-02 01:55
6.75
0.89
02-02 01:55
6.75
0.88
02-02 01:55
6.75
0.87
02-02 01:54
6.75
0.86
02-02 01:54
7.00
1.06
02-02 01:54
7.00
1.04
02-02 01:53
7.00
1.02
02-02 01:53
7.00
1.01
02-02 01:53
7.00
1.00
02-02 01:52
7.00
0.99
02-02 01:52
7.00
0.96
02-02 01:52
7.00
0.97
02-02 01:52
7.00
0.95
02-02 01:50
6.00
0.99
02-02 01:50
6.00
0.98
02-02 01:50
6.00
0.93
02-02 01:50
6.00
1.01
02-02 01:50
6.00
0.91
02-02 01:49
6.00
0.90
02-02 01:49
6.00
0.89
02-02 01:49
6.00
0.88
02-02 01:48
6.00
0.87
02-02 01:48
6.00
0.86
02-02 01:48
6.00
0.85
02-02 01:48
6.00
0.84
02-02 01:47
6.00
0.83
02-02 01:47
6.00
0.80
02-02 01:47
6.25
1.04
02-02 01:46
6.25
1.02
02-02 01:39
4.25
0.91
02-02 01:38
4.25
0.94
02-02 01:38
4.25
0.89
02-02 01:38
4.25
0.92
02-02 01:37
4.25
0.98
02-02 01:35
3.50
1.06
02-02 01:35
3.50
1.05
02-02 01:34
3.50
0.99
02-02 01:34
3.50
0.96
02-02 01:34
3.50
1.01
02-02 01:33
3.50
1.00
02-02 01:33
3.50
1.02
02-02 01:21
3.50
1.07
02-01 11:58
3.50
1.04
02-01 11:24
3.50
1.02
02-01 10:44
3.50
1.04
02-01 03:14
3.50
1.02
01-31 20:29
3.50
1.02
01-31 14:30
3.25
0.82
01-31 03:21
3.25
0.77
01-30 15:19
3.50
1.03
01-30 08:30
3.50
0.90
01-30 02:27
3.50
0.90
01-29 02:05
3.50
0.89
01-28 20:25
3.50
0.87
01-27 01:15
3.50
0.84
01-26 19:07
3.50
0.84(初盘)
即时 滚球
塞萨洛尼基 盘口 彭锡拉高斯 变化时间 状态
82 4-1 3.60 5.5 0.13 02-0203:24
82 4-1 3.50 5.5 0.10 02-0203:24
82 4-1 3.20 5.5 0.12 02-0203:24
82 4-1 3.00 5.5 0.14 02-0203:23
82 4-1 2.90 5.5 0.15 02-0203:23
82 4-1 2.80 5.5 0.16 02-0203:23
82 4-1 2.60 5.5 0.18 02-0203:22
82 4-1 2.50 5.5 0.20 02-0203:22
82 4-1 2.50 5.5 0.19 02-0203:22
82 4-1 2.20 5.5 0.24 02-0203:21
82 4-1 2.10 5.5 0.30 02-0203:21
82 4-1 2.00 5.5 0.32 02-0203:20
82 4-1 1.80 5.5 0.35 02-0203:20
82 4-1 1.80 5.5 0.36 02-0203:19
82 4-1 1.90 5.5 0.38 02-0203:19
82 4-1 1.80 5.5 0.40 02-0203:18
82 4-1 1.70 5.5 0.43 02-0203:18
82 4-1 1.60 5.5 0.45 02-0203:18
82 4-1 1.60 5.5 0.46 02-0203:17
82 4-1 1.50 5.5 0.49 02-0203:17
81 4-1 1.43 5.5 0.52 02-0203:16
70 4-1 0.89 5.5 0.97 02-0203:09
70 4-1 0.87 5.5 0.99 02-0203:09
70 4-1 0.86 5.5 1.00 02-0203:08
70 4-1 0.85 5.5 1.01 02-0203:08
70 4-1 0.82 5.5 1.04 02-0203:08
70 4-1 0.81 5.5 1.05 02-0203:08
70 4-1 0.78 5.5 1.08 02-0203:07
70 4-1 1.13 5.5/6 0.74 02-0203:07
70 4-1 1.10 5.5/6 0.77 02-0203:07
70 4-1 1.02 5.5/6 0.84 02-0203:06
70 4-1 1.01 5.5/6 0.85 02-0203:06
70 4-1 0.99 5.5/6 0.87 02-0203:05
70 4-1 0.97 5.5/6 0.89 02-0203:05
68 4-1 0.91 5.5/6 0.95 02-0203:04
68 4-1 0.90 5.5/6 0.96 02-0203:04
68 4-1 0.84 5.5/6 1.02 02-0203:03
68 4-1 0.81 5.5/6 1.05 02-0203:03
61 4-1 0.86 5.5/6 1.00 02-0203:02
61 4-1 0.80 5.5/6 1.06 02-0203:02
61 4-1 0.85 5.5/6 1.01 02-0203:02
61 4-1 0.88 5.5/6 0.98 02-0203:02
61 4-1 0.87 5.5/6 0.99 02-0203:02
61 4-1 0.80 5.5/6 1.06 02-0203:01
61 4-1 0.86 5.5/6 1.00 02-0203:01
61 4-1 0.83 5.5/6 1.03 02-0203:01
61 4-1 0.81 5.5/6 1.05 02-0203:00
61 4-1 0.79 5.5/6 1.07 02-0203:00
61 4-1 1.18 6 0.65 02-0202:59
61 4-1 1.11 6 0.69 02-0202:59
61 4-1 1.10 6 0.70 02-0202:59
61 4-1 1.18 6 0.71 02-0202:59
61 4-1 1.16 6 0.72 02-0202:59
61 4-1 1.12 6 0.75 02-0202:58
61 4-1 1.10 6 0.77 02-0202:58
61 4-1 1.08 6 0.78 02-0202:58
61 4-1 1.06 6 0.80 02-0202:57
61 4-1 1.04 6 0.82 02-0202:57
61 4-1 1.02 6 0.84 02-0202:57
61 4-1 0.92 6 0.94 02-0202:56
61 4-1 0.91 6 0.95 02-0202:55
53 4-1 0.88 6 0.98 02-0202:55
53 4-1 0.91 6 0.95 02-0202:55
53 4-1 0.86 6 1.00 02-0202:55
53 4-1 0.83 6 1.03 02-0202:54
53 4-1 0.78 6 1.08 02-0202:54
53 4-1 1.18 6/6.5 0.71 02-0202:54
53 4-1 1.15 6/6.5 0.73 02-0202:53
53 4-1 1.08 6/6.5 0.78 02-0202:53
53 4-1 1.12 6/6.5 0.75 02-0202:53
53 4-1 1.10 6/6.5 0.77 02-0202:52
53 4-1 1.04 6/6.5 0.82 02-0202:51
53 4-1 1.01 6/6.5 0.85 02-0202:50
53 4-1 1.01 6/6.5 0.85 02-0202:50
53 4-1 0.99 6/6.5 0.87 02-0202:50
53 4-1 0.96 6/6.5 0.90 02-0202:49
53 4-1 0.94 6/6.5 0.92 02-0202:49
53 4-1 0.93 6/6.5 0.93 02-0202:49
53 4-1 0.92 6/6.5 0.94 02-0202:48
53 4-1 0.90 6/6.5 0.96 02-0202:48
53 4-1 0.89 6/6.5 0.97 02-0202:48
53 4-1 0.87 6/6.5 0.99 02-0202:47
52 4-1 0.84 6/6.5 1.02 02-0202:47
52 4-1 0.83 6/6.5 1.03 02-0202:46
52 4-1 0.82 6/6.5 1.04 02-0202:46
50 4-1 1.11 6.5 0.76 02-0202:46
50 4-1 1.06 6.5 0.80 02-0202:46
50 4-1 1.02 6.5 0.84 02-0202:45
中场 4-1 1.01 6.5/7 0.85 02-0202:37
中场 4-1 1.06 6.5/7 0.80 02-0202:35
中场 4-1 1.05 6.5/7 0.81 02-0202:34
中场 4-1 1.00 6.5/7 0.86 02-0202:25
中场 4-1 1.01 6.5/7 0.85 02-0202:25
中场 4-1 1.02 6.5/7 0.84 02-0202:25
中场 4-1 1.03 6.5/7 0.83 02-0202:24
45 4-1 1.08 6.5/7 0.78 02-0202:23
45 4-1 1.08 6.5/7 0.78 02-0202:23
45 4-1 1.05 6.5/7 0.81 02-0202:23
45 4-1 1.04 6.5/7 0.82 02-0202:23
45 4-1 1.02 6.5/7 0.84 02-0202:22
45 4-1 0.93 6.5/7 0.93 02-0202:22
45 4-1 0.98 6.5/7 0.88 02-0202:22
45 4-1 0.82 6.5/7 1.04 02-0202:20
44 4-1 0.81 6.5/7 1.05 02-0202:19
44 4-1 0.80 6.5/7 1.06 02-0202:19
44 4-1 0.76 6.5/7 1.11 02-0202:19
44 4-1 1.06 7 0.80 02-0202:19
44 4-1 1.05 7 0.81 02-0202:19
44 4-1 1.04 7 0.82 02-0202:18
44 4-1 1.03 7 0.83 02-0202:18
44 4-1 1.01 7 0.85 02-0202:18
44 4-1 1.00 7 0.86 02-0202:18
44 4-1 0.91 7 0.95 02-0202:17
44 4-1 0.86 7 1.00 02-0202:16
44 4-1 0.85 7 1.01 02-0202:16
44 4-1 0.80 7 1.06 02-0202:16
44 4-1 0.79 7 1.07 02-0202:15
42 4-1 1.06 7/7.5 0.80 02-0202:15
42 4-1 1.04 7/7.5 0.82 02-0202:14
28 4-1 0.90 7/7.5 0.96 02-0202:09
28 4-1 0.85 7/7.5 1.01 02-0202:08
28 4-1 0.89 7/7.5 0.97 02-0202:08
18 2-1 1.02 6.5/7 0.84 02-0201:57
18 2-1 0.96 6.5/7 0.90 02-0201:56
18 2-1 0.94 6.5/7 0.92 02-0201:56
18 2-1 0.89 6.5/7 0.97 02-0201:55
18 2-1 0.88 6.5/7 0.98 02-0201:55
18 2-1 0.87 6.5/7 0.99 02-0201:55
18 2-1 0.86 6.5/7 1.00 02-0201:54
18 2-1 1.06 7 0.80 02-0201:54
18 2-1 1.04 7 0.82 02-0201:54
18 2-1 1.02 7 0.84 02-0201:53
18 2-1 1.01 7 0.85 02-0201:53
18 2-1 1.00 7 0.86 02-0201:53
18 2-1 0.99 7 0.87 02-0201:52
18 2-1 0.96 7 0.90 02-0201:52
18 2-1 0.97 7 0.89 02-0201:52
18 2-1 0.95 7 0.91 02-0201:52
18 2-1 0.99 6 0.87 02-0201:50
18 2-1 0.98 6 0.88 02-0201:50
18 2-1 0.93 6 0.93 02-0201:50
18 2-1 1.01 6 0.85 02-0201:50
18 2-1 0.91 6 0.95 02-0201:50
18 2-1 0.90 6 0.96 02-0201:49
18 2-1 0.89 6 0.97 02-0201:49
18 2-1 0.88 6 0.98 02-0201:49
17 2-1 0.87 6 0.99 02-0201:48
17 2-1 0.86 6 1.00 02-0201:48
17 2-1 0.85 6 1.01 02-0201:48
17 2-1 0.84 6 1.02 02-0201:48
16 2-1 0.83 6 1.03 02-0201:47
16 2-1 0.80 6 1.06 02-0201:47
16 2-1 1.04 6/6.5 0.82 02-0201:47
12 2-1 1.02 6/6.5 0.84 02-0201:46
7 1-0 0.91 4/4.5 0.95 02-0201:39
7 1-0 0.94 4/4.5 0.92 02-0201:38
7 1-0 0.89 4/4.5 0.97 02-0201:38
7 1-0 0.92 4/4.5 0.94 02-0201:38
5 1-0 0.98 4/4.5 0.88 02-0201:37
3 0-0 1.06 3.5 0.80 02-0201:35
3 0-0 1.05 3.5 0.81 02-0201:35
3 0-0 0.99 3.5 0.87 02-0201:34
3 0-0 0.96 3.5 0.90 02-0201:34
3 0-0 1.01 3.5 0.85 02-0201:34
2 0-0 1.00 3.5 0.86 02-0201:33
2 0-0 1.02 3.5 0.84 02-0201:33
1.07 3.5 0.72 02-0201:21
1.04 3.5 0.74 02-0111:58
1.02 3.5 0.77 02-0111:24
1.04 3.5 0.74 02-0110:44
1.02 3.5 0.77 02-0103:14
1.02 3.5 0.77 01-3120:29
0.82 3/3.5 0.97 01-3114:30
0.77 3/3.5 1.02 01-3103:21
1.03 3.5 0.77 01-3015:19
0.90 3.5 0.90 01-3008:30
0.90 3.5 0.90 01-3002:27
0.89 3.5 0.89 01-2902:05
0.87 3.5 0.92 01-2820:25
0.84 3.5 0.94 01-2701:15
0.84 3.5 0.96 01-2619:07 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;