欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

鹿特丹斯巴达

[荷甲 10]

2026-04-12 00:45

0-2
半场 0-1
已完场

PSV埃因霍温

[荷甲 1]

易胜博

盘口升 盘口降
04-12 02:43
2.50
7.70
04-12 02:43
2.50
6.60
04-12 02:42
2.50
5.50
04-12 02:42
2.50
4.50
04-12 02:41
2.50
4.10
04-12 02:41
2.50
3.90
04-12 02:41
2.50
3.70
04-12 02:41
2.50
3.60
04-12 02:40
2.50
3.10
04-12 02:40
2.50
2.90
04-12 02:39
2.50
2.80
04-12 02:39
2.50
2.60
04-12 02:38
2.50
2.30
04-12 02:36
2.50
1.80
04-12 02:36
2.50
1.70
04-12 02:35
2.50
1.70
04-12 02:34
2.50
1.50
04-12 02:34
2.50
1.38
04-12 02:34
2.50
1.29
04-12 02:33
2.50
1.23
04-12 02:29
1.50
0.84
04-12 02:28
1.50
0.79
04-12 02:28
1.75
1.06
04-12 02:27
1.75
1.02
04-12 02:27
1.75
1.05
04-12 02:26
1.75
0.96
04-12 02:25
1.75
0.87
04-12 02:24
1.75
0.85
04-12 02:23
1.75
0.77
04-12 02:22
2.00
1.28
04-12 02:22
2.00
1.28
04-12 02:21
2.00
1.22
04-12 02:21
2.00
1.20
04-12 02:19
2.00
1.06
04-12 02:19
2.00
0.96
04-12 02:18
2.00
0.91
04-12 02:18
2.00
0.93
04-12 02:18
2.00
0.90
04-12 02:17
2.00
0.87
04-12 02:16
2.00
0.88
04-12 02:16
2.00
0.85
04-12 02:16
2.00
0.85
04-12 02:16
2.00
0.79
04-12 02:15
2.00
0.75
04-12 02:15
2.00
0.78
04-12 02:14
2.25
1.16
04-12 02:13
2.25
1.12
04-12 02:13
2.25
1.07
04-12 02:12
2.25
1.01
04-12 02:11
2.25
0.96
04-12 02:11
2.25
0.92
04-12 02:11
2.25
0.91
04-12 02:10
2.25
0.88
04-12 02:10
2.25
0.84
04-12 02:10
2.25
0.84
04-12 02:09
2.25
0.79
04-12 02:08
2.50
1.10
04-12 02:08
2.50
1.06
04-12 02:08
2.25
0.76
04-12 02:07
2.50
1.13
04-12 02:06
2.50
1.02
04-12 02:06
2.50
0.95
04-12 02:06
2.50
0.94
04-12 02:05
2.50
0.91
04-12 02:00
2.75
0.89
04-12 02:00
2.75
0.88
04-12 02:00
2.75
0.86
04-12 01:59
2.75
0.80
04-12 01:58
2.75
0.79
04-12 01:58
2.75
0.75
04-12 01:58
3.00
1.19
04-12 01:57
3.00
1.13
04-12 01:57
3.00
1.05
04-12 01:56
3.00
1.02
04-12 01:40
3.00
0.96
04-12 01:38
3.00
0.98
04-12 01:35
2.25
1.02
04-12 01:35
2.25
0.99
04-12 01:35
2.25
0.99
04-12 01:31
2.25
0.90
04-12 01:30
2.25
0.88
04-12 01:28
2.50
1.01
04-12 01:28
2.50
1.00
04-12 01:26
2.50
1.03
04-12 01:26
2.50
1.05
04-12 01:26
2.50
1.02
04-12 01:25
2.50
0.98
04-12 01:24
2.50
0.97
04-12 01:24
2.50
0.95
04-12 01:23
2.50
0.98
04-12 01:23
2.50
0.96
04-12 01:22
2.50
0.99
04-12 01:22
2.50
0.98
04-12 01:22
2.50
0.95
04-12 01:21
2.50
0.96
04-12 01:21
2.50
0.92
04-12 01:15
2.75
1.02
04-12 01:14
2.75
0.98
04-12 01:13
2.75
0.97
04-12 01:12
2.75
0.93
04-12 01:11
2.75
0.87
04-12 01:11
2.75
0.85
04-12 01:10
3.00
1.06
04-12 01:09
3.00
1.07
04-12 01:00
3.25
0.95
04-12 00:59
3.25
0.90
04-12 00:58
3.25
0.88
04-12 00:57
3.25
0.79
04-12 00:54
3.50
0.99
04-12 00:54
3.50
0.98
04-12 00:53
3.50
0.97
04-12 00:53
3.50
0.95
04-12 00:52
3.50
0.93
04-12 00:50
4.50
0.88
04-12 00:44
3.50
0.89
04-12 00:38
3.50
0.89
04-12 00:38
3.50
0.89
04-12 00:22
3.50
0.91
04-12 00:18
3.50
0.90
04-12 00:08
3.50
0.91
04-12 00:08
3.50
0.91
04-12 00:08
3.50
0.90
04-12 00:07
3.50
0.87
04-12 00:06
3.50
0.88
04-12 00:01
3.50
0.91
04-11 22:56
3.50
0.82
04-11 21:58
3.50
0.85
04-11 21:12
3.50
0.83
04-11 21:12
3.50
0.84
04-11 19:27
3.50
0.87
04-11 18:47
3.50
0.91
04-11 13:31
3.50
0.88
04-11 11:48
3.50
0.88
04-11 11:48
3.50
0.88
04-11 08:27
3.50
0.88
04-11 01:21
3.50
1.01
04-10 18:51
3.50
1.05
04-07 04:50
3.50
1.02
04-06 22:08
3.50
1.02
04-06 16:15
3.50
1.03(初盘)
即时 滚球
鹿特丹斯巴达 盘口 PSV埃因霍温 变化时间 状态
90+ 0-2 7.70 2.5 0.03 04-1202:43
90+ 0-2 6.60 2.5 0.05 04-1202:43
90+ 0-2 5.50 2.5 0.08 04-1202:42
90+ 0-2 4.50 2.5 0.11 04-1202:42
90+ 0-2 4.10 2.5 0.13 04-1202:41
90+ 0-2 3.90 2.5 0.14 04-1202:41
90+ 0-2 3.70 2.5 0.12 04-1202:41
90+ 0-2 3.60 2.5 0.13 04-1202:41
90+ 0-2 3.10 2.5 0.17 04-1202:40
90+ 0-2 2.90 2.5 0.19 04-1202:40
90+ 0-2 2.80 2.5 0.20 04-1202:39
90+ 0-2 2.60 2.5 0.22 04-1202:39
89 0-2 2.30 2.5 0.25 04-1202:38
88 0-2 1.80 2.5 0.41 04-1202:36
87 0-2 1.70 2.5 0.44 04-1202:36
86 0-2 1.70 2.5 0.43 04-1202:35
85 0-2 1.50 2.5 0.49 04-1202:34
85 0-2 1.38 2.5 0.55 04-1202:34
85 0-2 1.29 2.5 0.59 04-1202:34
84 0-2 1.23 2.5 0.68 04-1202:33
80 0-2 0.84 1.5 1.02 04-1202:29
79 0-1 0.79 1.5 1.07 04-1202:28
79 0-1 1.06 1.5/2 0.80 04-1202:28
78 0-1 1.02 1.5/2 0.84 04-1202:27
78 0-1 1.05 1.5/2 0.81 04-1202:27
77 0-1 0.96 1.5/2 0.90 04-1202:26
76 0-1 0.87 1.5/2 0.99 04-1202:25
75 0-1 0.85 1.5/2 1.01 04-1202:24
74 0-1 0.77 1.5/2 1.10 04-1202:23
73 0-1 1.28 2 0.59 04-1202:22
73 0-1 1.28 2 0.64 04-1202:22
72 0-1 1.22 2 0.68 04-1202:21
72 0-1 1.20 2 0.69 04-1202:21
70 0-1 1.06 2 0.80 04-1202:19
70 0-1 0.96 2 0.90 04-1202:19
69 0-1 0.91 2 0.95 04-1202:18
69 0-1 0.93 2 0.93 04-1202:18
69 0-1 0.90 2 0.96 04-1202:18
68 0-1 0.87 2 0.99 04-1202:17
67 0-1 0.88 2 0.98 04-1202:16
67 0-1 0.85 2 1.01 04-1202:16
67 0-1 0.85 2 1.01 04-1202:16
67 0-1 0.79 2 1.07 04-1202:16
66 0-1 0.75 2 1.12 04-1202:15
66 0-1 0.78 2 1.09 04-1202:15
65 0-1 1.16 2/2.5 0.72 04-1202:14
64 0-1 1.12 2/2.5 0.75 04-1202:13
64 0-1 1.07 2/2.5 0.79 04-1202:13
63 0-1 1.01 2/2.5 0.85 04-1202:12
62 0-1 0.96 2/2.5 0.90 04-1202:11
62 0-1 0.92 2/2.5 0.94 04-1202:11
62 0-1 0.91 2/2.5 0.95 04-1202:11
61 0-1 0.88 2/2.5 0.98 04-1202:10
61 0-1 0.84 2/2.5 1.02 04-1202:10
61 0-1 0.84 2/2.5 1.02 04-1202:10
60 0-1 0.79 2/2.5 1.07 04-1202:09
58 0-1 1.10 2.5 0.77 04-1202:08
58 0-1 1.06 2.5 0.80 04-1202:08
58 0-1 0.76 2/2.5 1.11 04-1202:08
57 0-1 1.13 2.5 0.74 04-1202:07
57 0-1 1.02 2.5 0.84 04-1202:06
56 0-1 0.95 2.5 0.91 04-1202:06
56 0-1 0.94 2.5 0.92 04-1202:06
55 0-1 0.91 2.5 0.95 04-1202:05
50 0-1 0.89 2.5/3 0.97 04-1202:00
50 0-1 0.88 2.5/3 0.98 04-1202:00
50 0-1 0.86 2.5/3 1.00 04-1202:00
49 0-1 0.80 2.5/3 1.06 04-1201:59
48 0-1 0.79 2.5/3 1.07 04-1201:58
48 0-1 0.75 2.5/3 1.12 04-1201:58
48 0-1 1.19 3 0.70 04-1201:58
47 0-1 1.13 3 0.74 04-1201:57
47 0-1 1.05 3 0.81 04-1201:57
46 0-1 1.02 3 0.84 04-1201:56
中场 0-1 0.96 3 0.90 04-1201:40
中场 0-1 0.98 3 0.88 04-1201:38
45 0-0 1.02 2/2.5 0.84 04-1201:35
45 0-0 0.99 2/2.5 0.87 04-1201:35
45 0-0 0.99 2/2.5 0.87 04-1201:35
44 0-0 0.90 2/2.5 0.96 04-1201:31
42 0-0 0.88 2/2.5 0.98 04-1201:30
40 0-0 1.01 2.5 0.85 04-1201:28
40 0-0 1.00 2.5 0.86 04-1201:28
39 0-0 1.03 2.5 0.83 04-1201:26
38 0-0 1.05 2.5 0.81 04-1201:26
38 0-0 1.02 2.5 0.84 04-1201:26
37 0-0 0.98 2.5 0.88 04-1201:25
37 0-0 0.97 2.5 0.89 04-1201:24
36 0-0 0.95 2.5 0.91 04-1201:24
35 0-0 0.98 2.5 0.88 04-1201:23
35 0-0 0.96 2.5 0.90 04-1201:23
34 0-0 0.99 2.5 0.87 04-1201:22
34 0-0 0.98 2.5 0.88 04-1201:22
34 0-0 0.95 2.5 0.91 04-1201:22
33 0-0 0.96 2.5 0.90 04-1201:21
33 0-0 0.92 2.5 0.94 04-1201:21
27 0-0 1.02 2.5/3 0.84 04-1201:15
26 0-0 0.98 2.5/3 0.88 04-1201:14
26 0-0 0.97 2.5/3 0.89 04-1201:13
24 0-0 0.93 2.5/3 0.93 04-1201:12
23 0-0 0.87 2.5/3 0.99 04-1201:11
23 0-0 0.85 2.5/3 1.01 04-1201:11
22 0-0 1.06 3 0.80 04-1201:10
21 0-0 1.07 3 0.79 04-1201:09
13 0-0 0.95 3/3.5 0.91 04-1201:00
13 0-0 0.90 3/3.5 0.96 04-1200:59
10 0-0 0.88 3/3.5 0.98 04-1200:58
9 0-0 0.79 3/3.5 1.07 04-1200:57
6 0-0 0.99 3.5 0.87 04-1200:54
6 0-0 0.98 3.5 0.88 04-1200:54
6 0-0 0.97 3.5 0.89 04-1200:53
5 0-0 0.95 3.5 0.91 04-1200:53
4 0-0 0.93 3.5 0.93 04-1200:52
3 0-1 0.88 4.5 0.98 04-1200:50
0.89 3.5 1.00 04-1200:44
0.89 3.5 1.00 04-1200:38
0.89 3.5 1.00 04-1200:38
0.91 3.5 0.98 04-1200:22
0.90 3.5 0.99 04-1200:18
0.91 3.5 0.98 04-1200:08
0.91 3.5 0.98 04-1200:08
0.90 3.5 0.99 04-1200:08
0.87 3.5 1.02 04-1200:07
0.88 3.5 1.01 04-1200:06
0.91 3.5 0.98 04-1200:01
0.82 3.5 1.07 04-1122:56
0.85 3.5 1.04 04-1121:58
0.83 3.5 1.06 04-1121:12
0.84 3.5 1.05 04-1121:12
0.87 3.5 1.02 04-1119:27
0.91 3.5 0.98 04-1118:47
0.88 3.5 1.01 04-1113:31
0.88 3.5 1.01 04-1111:48
0.88 3.5 1.01 04-1111:48
0.88 3.5 1.01 04-1108:27
1.01 3.5 0.88 04-1101:21
1.05 3.5 0.84 04-1018:51
1.02 3.5 0.87 04-0704:50
1.02 3.5 0.87 04-0622:08
1.03 3.5 0.86 04-0616:15 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;