欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

拉科鲁尼亚

[西乙 2]

2026-04-21 02:30

3-1
半场 0-1
已完场

米兰迪斯

[西乙 20]

易胜博

盘口升 盘口降
04-21 04:21
4.50
3.30
04-21 04:20
4.50
3.10
04-21 04:19
4.50
2.60
04-21 04:18
4.50
2.80
04-21 04:15
4.50
1.90
04-21 04:14
4.50
1.80
04-21 04:14
4.50
1.80
04-21 04:14
4.50
1.70
04-21 04:14
4.50
1.60
04-21 04:13
4.50
1.50
04-21 04:13
4.50
1.46
04-21 04:12
4.50
1.50
04-21 04:12
4.50
1.46
04-21 04:11
4.50
1.38
04-21 04:11
4.50
1.33
04-21 04:10
4.50
1.29
04-21 04:10
4.50
1.22
04-21 04:09
4.50
1.18
04-21 04:09
4.50
1.16
04-21 04:09
4.50
1.31
04-21 04:09
4.50
1.19
04-21 04:08
4.50
1.18
04-21 04:08
4.50
1.18
04-21 04:08
4.50
1.14
04-21 04:07
4.50
1.15
04-21 04:07
4.50
1.09
04-21 04:06
4.50
1.04
04-21 04:05
4.50
1.00
04-21 04:05
4.50
0.98
04-21 04:04
4.50
0.95
04-21 04:03
4.50
0.98
04-21 04:03
4.50
0.97
04-21 04:03
4.50
0.88
04-21 04:03
4.50
0.92
04-21 04:02
4.50
0.96
04-21 04:02
4.50
0.94
04-21 04:01
4.50
0.89
04-21 04:01
4.50
0.87
04-21 04:01
4.50
0.85
04-21 04:01
4.50
0.85
04-21 04:00
4.50
0.78
04-21 03:58
3.75
1.02
04-21 03:58
3.75
1.00
04-21 03:58
3.75
0.97
04-21 03:58
3.75
0.93
04-21 03:57
3.75
0.91
04-21 03:57
3.75
1.00
04-21 03:57
3.75
0.98
04-21 03:57
3.75
0.97
04-21 03:57
3.75
0.88
04-21 03:56
3.75
0.90
04-21 03:56
3.75
0.92
04-21 03:56
3.75
0.88
04-21 03:55
3.75
0.86
04-21 03:55
3.75
0.83
04-21 03:55
3.75
0.80
04-21 03:55
3.75
0.79
04-21 03:54
4.00
1.26
04-21 03:54
4.00
1.27
04-21 03:54
4.00
1.23
04-21 03:53
4.00
1.18
04-21 03:53
4.00
1.14
04-21 03:52
4.00
1.10
04-21 03:52
4.00
1.09
04-21 03:52
4.00
1.02
04-21 03:52
4.00
1.04
04-21 03:51
4.00
1.07
04-21 03:51
4.00
1.05
04-21 03:51
4.00
0.97
04-21 03:50
4.00
1.00
04-21 03:50
4.00
0.99
04-21 03:50
4.00
0.92
04-21 03:49
4.00
0.88
04-21 03:49
4.00
0.83
04-21 03:49
4.00
0.81
04-21 03:48
4.00
0.78
04-21 03:48
4.00
0.75
04-21 03:48
4.00
0.72
04-21 03:48
4.00
0.71
04-21 03:47
4.00
0.75
04-21 03:47
4.00
0.76
04-21 03:47
4.00
0.72
04-21 03:41
3.25
0.84
04-21 03:39
2.50
0.94
04-21 03:39
2.50
0.90
04-21 03:39
2.50
0.92
04-21 03:37
2.50
0.89
04-21 03:37
2.50
0.86
04-21 03:37
2.50
0.83
04-21 03:36
2.50
0.79
04-21 03:36
2.50
0.82
04-21 03:36
2.50
0.81
04-21 03:36
2.50
0.75
04-21 03:35
2.50
0.76
04-21 03:35
2.50
0.75
04-21 03:35
2.50
0.76
04-21 03:35
2.50
0.76
04-21 03:34
2.50
0.77
04-21 03:34
2.50
0.85
04-21 03:22
2.50
0.82
04-21 03:13
2.75
1.05
04-21 03:12
1.75
0.94
04-21 03:09
1.75
0.91
04-21 03:08
1.75
0.86
04-21 03:07
1.75
0.83
04-21 03:06
1.75
0.79
04-21 03:06
2.00
1.09
04-21 03:05
2.00
1.05
04-21 03:04
2.00
1.02
04-21 03:03
2.00
1.00
04-21 03:01
2.00
0.95
04-21 03:00
2.00
0.93
04-21 03:00
2.00
0.95
04-21 03:00
2.00
0.92
04-21 02:59
2.00
0.88
04-21 02:59
2.00
0.86
04-21 02:59
2.00
0.83
04-21 02:58
2.00
0.84
04-21 02:58
2.00
0.80
04-21 02:56
2.25
1.06
04-21 02:55
2.25
1.03
04-21 02:55
2.25
1.02
04-21 02:54
2.25
0.99
04-21 02:54
2.25
0.98
04-21 02:54
2.25
0.98
04-21 02:53
2.25
0.92
04-21 02:52
2.25
0.95
04-21 02:51
2.25
0.92
04-21 02:51
2.25
0.89
04-21 02:50
2.25
0.83
04-21 02:48
2.50
1.05
04-21 02:47
2.50
1.02
04-21 02:47
2.50
1.05
04-21 02:47
2.50
1.04
04-21 02:46
2.50
1.03
04-21 02:46
2.50
0.99
04-21 02:45
2.50
1.03
04-21 02:45
2.50
1.00
04-21 02:44
2.50
0.95
04-21 02:44
2.50
0.98
04-21 02:43
2.50
1.01
04-21 02:42
2.50
0.99
04-21 02:42
2.50
0.98
04-21 02:42
2.50
0.97
04-21 02:39
2.50
0.92
04-21 02:39
2.50
0.91
04-21 02:37
2.50
0.87
04-21 02:36
2.75
1.07
04-21 02:36
2.75
1.06
04-21 02:36
2.75
1.05
04-21 02:35
2.75
1.03
04-21 02:35
2.75
0.99
04-21 02:35
2.75
0.98
04-21 02:35
2.75
0.97
04-21 02:32
2.75
0.94
04-21 02:32
2.75
0.89
04-21 02:25
2.75
0.90
04-21 02:18
2.75
0.93
04-21 02:18
2.75
0.98
04-21 02:05
2.75
1.04
04-21 01:06
2.75
1.02
04-21 00:30
2.50
0.79
04-21 00:30
2.50
0.79
04-20 23:20
2.50
0.82
04-20 22:54
2.50
0.85
04-20 22:07
2.50
0.82
04-20 22:02
2.50
0.78
04-20 22:02
2.50
0.78
04-20 21:48
2.50
0.80
04-20 19:52
2.50
0.82
04-20 19:33
2.50
0.81
04-20 19:06
2.50
0.80
04-20 19:06
2.50
0.80
04-20 19:04
2.50
0.78
04-20 18:52
2.50
0.81
04-20 18:51
2.50
0.85
04-20 18:39
2.50
0.93
04-20 18:38
2.50
0.86
04-20 18:38
2.50
0.93
04-20 18:21
2.50
0.98
04-20 17:51
2.50
0.97
04-20 16:56
2.50
0.95
04-20 16:56
2.50
0.95
04-20 16:56
2.50
0.95
04-20 13:48
2.50
0.88
04-20 13:48
2.50
0.88
04-20 12:17
2.50
0.91
04-20 12:06
2.50
1.01
04-20 12:06
2.50
1.01
04-20 12:06
2.50
1.01
04-20 11:28
2.50
0.88
04-20 11:28
2.50
0.88
04-20 11:17
2.50
0.99
04-17 02:31
2.50
0.93
04-16 14:13
2.50
1.03(初盘)
即时 滚球
拉科鲁尼亚 盘口 米兰迪斯 变化时间 状态
90+ 3-1 3.30 4.5 0.05 04-2104:21
90+ 3-1 3.10 4.5 0.07 04-2104:20
90+ 3-1 2.60 4.5 0.12 04-2104:19
90+ 3-1 2.80 4.5 0.10 04-2104:18
86 3-1 1.90 4.5 0.33 04-2104:15
86 3-1 1.80 4.5 0.35 04-2104:14
86 3-1 1.80 4.5 0.37 04-2104:14
86 3-1 1.70 4.5 0.39 04-2104:14
86 3-1 1.60 4.5 0.42 04-2104:14
85 3-1 1.50 4.5 0.42 04-2104:13
85 3-1 1.46 4.5 0.45 04-2104:13
85 3-1 1.50 4.5 0.41 04-2104:12
84 3-1 1.46 4.5 0.45 04-2104:12
84 3-1 1.38 4.5 0.48 04-2104:11
83 3-1 1.33 4.5 0.50 04-2104:11
83 3-1 1.29 4.5 0.52 04-2104:10
82 3-1 1.22 4.5 0.55 04-2104:10
82 3-1 1.18 4.5 0.57 04-2104:09
81 3-1 1.16 4.5 0.58 04-2104:09
81 3-1 1.31 4.5 0.60 04-2104:09
81 3-1 1.19 4.5 0.70 04-2104:09
80 3-1 1.18 4.5 0.71 04-2104:08
80 3-1 1.18 4.5 0.71 04-2104:08
80 3-1 1.14 4.5 0.74 04-2104:08
79 3-1 1.15 4.5 0.73 04-2104:07
79 3-1 1.09 4.5 0.78 04-2104:07
78 3-1 1.04 4.5 0.82 04-2104:06
78 3-1 1.00 4.5 0.86 04-2104:05
77 3-1 0.98 4.5 0.88 04-2104:05
77 3-1 0.95 4.5 0.91 04-2104:04
76 3-1 0.98 4.5 0.88 04-2104:03
76 3-1 0.97 4.5 0.89 04-2104:03
75 3-1 0.88 4.5 0.98 04-2104:03
75 3-1 0.92 4.5 0.94 04-2104:03
75 3-1 0.96 4.5 0.90 04-2104:02
74 3-1 0.94 4.5 0.92 04-2104:02
74 3-1 0.89 4.5 0.97 04-2104:01
73 3-1 0.87 4.5 0.99 04-2104:01
73 3-1 0.85 4.5 1.01 04-2104:01
73 3-1 0.85 4.5 1.01 04-2104:01
73 3-1 0.78 4.5 1.09 04-2104:00
71 2-1 1.02 3.5/4 0.84 04-2103:58
70 2-1 1.00 3.5/4 0.86 04-2103:58
70 2-1 0.97 3.5/4 0.89 04-2103:58
70 2-1 0.93 3.5/4 0.93 04-2103:58
70 2-1 0.91 3.5/4 0.95 04-2103:57
70 2-1 1.00 3.5/4 0.86 04-2103:57
70 2-1 0.98 3.5/4 0.88 04-2103:57
69 2-1 0.97 3.5/4 0.89 04-2103:57
69 2-1 0.88 3.5/4 0.98 04-2103:57
69 2-1 0.90 3.5/4 0.96 04-2103:56
69 2-1 0.92 3.5/4 0.94 04-2103:56
68 2-1 0.88 3.5/4 0.98 04-2103:56
68 2-1 0.86 3.5/4 1.00 04-2103:55
68 2-1 0.83 3.5/4 1.03 04-2103:55
67 2-1 0.80 3.5/4 1.06 04-2103:55
67 2-1 0.79 3.5/4 1.07 04-2103:55
67 2-1 1.26 4 0.63 04-2103:54
66 2-1 1.27 4 0.62 04-2103:54
66 2-1 1.23 4 0.65 04-2103:54
65 2-1 1.18 4 0.71 04-2103:53
65 2-1 1.14 4 0.74 04-2103:53
65 2-1 1.10 4 0.77 04-2103:52
64 2-1 1.09 4 0.78 04-2103:52
64 2-1 1.02 4 0.84 04-2103:52
64 2-1 1.04 4 0.82 04-2103:52
64 2-1 1.07 4 0.79 04-2103:51
63 2-1 1.05 4 0.81 04-2103:51
63 2-1 0.97 4 0.89 04-2103:51
63 2-1 1.00 4 0.86 04-2103:50
62 2-1 0.99 4 0.87 04-2103:50
62 2-1 0.92 4 0.94 04-2103:50
62 2-1 0.88 4 0.98 04-2103:49
62 2-1 0.83 4 1.03 04-2103:49
61 2-1 0.81 4 1.05 04-2103:49
61 2-1 0.78 4 1.09 04-2103:48
61 2-1 0.75 4 1.12 04-2103:48
60 2-1 0.72 4 1.17 04-2103:48
60 2-1 0.71 4 1.18 04-2103:48
60 2-1 0.75 4 1.12 04-2103:47
59 2-1 0.76 4 1.11 04-2103:47
59 2-1 0.72 4 1.17 04-2103:47
53 1-1 0.84 3/3.5 1.02 04-2103:41
51 0-1 0.94 2.5 0.92 04-2103:39
51 0-1 0.90 2.5 0.96 04-2103:39
51 0-1 0.92 2.5 0.94 04-2103:39
50 0-1 0.89 2.5 0.97 04-2103:37
49 0-1 0.86 2.5 1.00 04-2103:37
49 0-1 0.83 2.5 1.03 04-2103:37
49 0-1 0.79 2.5 1.07 04-2103:36
48 0-1 0.82 2.5 1.04 04-2103:36
48 0-1 0.81 2.5 1.05 04-2103:36
48 0-1 0.75 2.5 1.12 04-2103:36
48 0-1 0.76 2.5 1.11 04-2103:35
47 0-1 0.75 2.5 1.12 04-2103:35
47 0-1 0.76 2.5 1.11 04-2103:35
47 0-1 0.76 2.5 1.11 04-2103:35
47 0-1 0.77 2.5 1.10 04-2103:34
45 0-1 0.85 2.5 1.01 04-2103:34
中场 0-1 0.82 2.5 1.04 04-2103:22
44 0-1 1.05 2.5/3 0.81 04-2103:13
42 0-1 0.94 1.5/2 0.92 04-2103:12
39 0-0 0.91 1.5/2 0.95 04-2103:09
38 0-0 0.86 1.5/2 1.00 04-2103:08
37 0-0 0.83 1.5/2 1.03 04-2103:07
37 0-0 0.79 1.5/2 1.07 04-2103:06
36 0-0 1.09 2 0.78 04-2103:06
35 0-0 1.05 2 0.81 04-2103:05
35 0-0 1.02 2 0.84 04-2103:04
33 0-0 1.00 2 0.86 04-2103:03
31 0-0 0.95 2 0.91 04-2103:01
31 0-0 0.93 2 0.93 04-2103:00
30 0-0 0.95 2 0.91 04-2103:00
30 0-0 0.92 2 0.94 04-2103:00
30 0-0 0.88 2 0.98 04-2102:59
29 0-0 0.86 2 1.00 04-2102:59
29 0-0 0.83 2 1.03 04-2102:59
29 0-0 0.84 2 1.02 04-2102:58
29 0-0 0.80 2 1.06 04-2102:58
26 0-0 1.06 2/2.5 0.80 04-2102:56
26 0-0 1.03 2/2.5 0.83 04-2102:55
25 0-0 1.02 2/2.5 0.84 04-2102:55
25 0-0 0.99 2/2.5 0.87 04-2102:54
24 0-0 0.98 2/2.5 0.88 04-2102:54
24 0-0 0.98 2/2.5 0.88 04-2102:54
23 0-0 0.92 2/2.5 0.94 04-2102:53
23 0-0 0.95 2/2.5 0.91 04-2102:52
22 0-0 0.92 2/2.5 0.94 04-2102:51
21 0-0 0.89 2/2.5 0.97 04-2102:51
21 0-0 0.83 2/2.5 1.03 04-2102:50
16 0-0 1.05 2.5 0.81 04-2102:48
16 0-0 1.02 2.5 0.84 04-2102:47
16 0-0 1.05 2.5 0.81 04-2102:47
16 0-0 1.04 2.5 0.82 04-2102:47
16 0-0 1.03 2.5 0.83 04-2102:46
16 0-0 0.99 2.5 0.87 04-2102:46
14 0-0 1.03 2.5 0.83 04-2102:45
14 0-0 1.00 2.5 0.86 04-2102:45
14 0-0 0.95 2.5 0.91 04-2102:44
14 0-0 0.98 2.5 0.88 04-2102:44
13 0-0 1.01 2.5 0.85 04-2102:43
12 0-0 0.99 2.5 0.87 04-2102:42
12 0-0 0.98 2.5 0.88 04-2102:42
12 0-0 0.97 2.5 0.89 04-2102:42
9 0-0 0.92 2.5 0.94 04-2102:39
9 0-0 0.91 2.5 0.95 04-2102:39
8 0-0 0.87 2.5 0.99 04-2102:37
6 0-0 1.07 2.5/3 0.79 04-2102:36
6 0-0 1.06 2.5/3 0.80 04-2102:36
6 0-0 1.05 2.5/3 0.81 04-2102:36
6 0-0 1.03 2.5/3 0.83 04-2102:35
5 0-0 0.99 2.5/3 0.87 04-2102:35
5 0-0 0.98 2.5/3 0.88 04-2102:35
5 0-0 0.97 2.5/3 0.89 04-2102:35
2 0-0 0.94 2.5/3 0.92 04-2102:32
2 0-0 0.89 2.5/3 0.91 04-2102:32
0.90 2.5/3 0.96 04-2102:25
0.93 2.5/3 0.93 04-2102:18
0.98 2.5/3 0.88 04-2102:18
1.04 2.5/3 0.82 04-2102:05
1.02 2.5/3 0.84 04-2101:06
0.79 2.5 1.07 04-2100:30
0.79 2.5 1.07 04-2100:30
0.82 2.5 1.04 04-2023:20
0.85 2.5 1.01 04-2022:54
0.82 2.5 1.04 04-2022:07
0.78 2.5 0.98 04-2022:02
0.78 2.5 0.98 04-2022:02
0.80 2.5 1.06 04-2021:48
0.82 2.5 1.04 04-2019:52
0.81 2.5 0.96 04-2019:33
0.80 2.5 1.06 04-2019:06
0.80 2.5 1.06 04-2019:06
0.78 2.5 0.98 04-2019:04
0.81 2.5 1.05 04-2018:52
0.85 2.5 1.01 04-2018:51
0.93 2.5 0.93 04-2018:39
0.86 2.5 0.91 04-2018:38
0.93 2.5 0.93 04-2018:38
0.98 2.5 0.88 04-2018:21
0.97 2.5 0.89 04-2017:51
0.95 2.5 0.91 04-2016:56
0.95 2.5 0.91 04-2016:56
0.95 2.5 0.91 04-2016:56
0.88 2.5 0.88 04-2013:48
0.88 2.5 0.88 04-2013:48
0.91 2.5 0.86 04-2012:17
1.01 2.5 0.85 04-2012:06
1.01 2.5 0.85 04-2012:06
1.01 2.5 0.85 04-2012:06
0.88 2.5 0.88 04-2011:28
0.88 2.5 0.88 04-2011:28
0.99 2.5 0.85 04-2011:17
0.93 2.5 0.83 04-1702:31
1.03 2.5 0.81 04-1614:13 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;