欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

莫斯科中央陆军

[俄超 5]

2026-04-22 00:45

1-1
半场 0-1
已完场

罗斯托夫

[俄超 10]

盘口升 盘口降
04-22 02:43
平/半
6.66
04-22 02:42
平/半
6.25
04-22 02:42
平/半
5.55
04-22 02:42
平/半
5.26
04-22 02:41
平/半
4.16
04-22 02:41
平/半
3.70
04-22 02:41
平/半
4.54
04-22 02:41
平手
0.55
04-22 02:40
平手
0.57
04-22 02:39
平手
0.60
04-22 02:38
平手
0.63
04-22 02:36
平手
0.64
04-22 02:36
平手
0.68
04-22 02:36
平手
0.71
04-22 02:35
平手
0.68
04-22 02:34
平手
0.70
04-22 02:30
平手
0.66
04-22 02:28
平手
0.70
04-22 02:28
平手
0.67
04-22 02:28
平手
0.70
04-22 02:28
平手
0.75
04-22 02:26
平手
0.75
04-22 02:19
平手
0.68
04-22 02:19
平手
0.65
04-22 02:18
平手
0.57
04-22 02:17
平手
0.62
04-22 02:17
平手
0.62
04-22 02:16
平手
0.62
04-22 02:13
平手
0.65
04-22 02:09
平手
0.68
04-22 02:08
平手
0.65
04-22 02:08
平手
0.57
04-22 02:08
平手
0.60
04-22 02:07
平手
0.64
04-22 02:07
平/半
1.38
04-22 02:07
平/半
1.38
04-22 02:06
平/半
1.28
04-22 02:06
平手
0.63
04-22 02:06
平手
0.63
04-22 02:04
平手
0.66
04-22 02:04
平手
0.66
04-22 02:04
平手
0.66
04-22 02:03
平/半
1.25
04-22 02:03
平/半
1.25
04-22 02:02
平/半
1.13
04-22 02:02
平/半
1.19
04-22 02:02
平/半
1.14
04-22 01:59
平/半
1.09
04-22 01:58
平/半
1.07
04-22 01:58
平/半
1.11
04-22 01:58
平/半
1.11
04-22 01:57
平/半
1.14
04-22 01:55
平/半
1.09
04-22 01:53
平/半
1.06
04-22 01:52
平/半
1.09
04-22 01:52
平/半
1.09
04-22 01:48
平/半
1.11
04-22 01:45
平/半
1.12
04-22 01:42
平/半
1.11
04-22 01:38
平/半
1.08
04-22 01:38
平/半
1.08
04-22 01:36
平/半
1.08
04-22 01:35
平/半
1.08
04-22 01:34
平/半
1.09
04-22 01:34
平/半
1.11
04-22 01:34
平/半
1.14
04-22 01:33
平/半
1.09
04-22 01:33
平/半
1.06
04-22 01:32
平/半
1.14
04-22 01:32
平/半
1.09
04-22 01:32
平/半
1.14
04-22 01:32
平/半
1.12
04-22 01:31
平/半
1.08
04-22 01:30
平/半
1.05
04-22 01:30
平/半
1.05
04-22 01:30
平/半
1.05
04-22 01:30
平/半
1.16
04-22 01:29
平/半
1.08
04-22 01:28
平/半
1.12
04-22 01:28
平/半
1.12
04-22 01:28
平/半
1.16
04-22 01:28
平/半
1.12
04-22 01:28
平/半
1.02
04-22 01:27
平/半
1.01
04-22 01:27
平/半
0.96
04-22 01:27
平/半
0.94
04-22 01:26
平/半
0.91
04-22 01:26
平/半
0.87
04-22 01:25
平/半
0.86
04-22 01:25
平/半
0.86
04-22 01:25
平/半
0.86
04-22 01:25
平/半
0.86
04-22 01:25
平/半
0.86
04-22 01:24
平/半
0.85
04-22 01:24
平/半
0.85
04-22 01:22
平/半
1.09
04-22 01:21
平/半
1.08
04-22 01:20
平/半
1.07
04-22 01:19
平/半
1.05
04-22 01:19
平/半
1.07
04-22 01:19
平/半
1.05
04-22 01:18
平/半
1.02
04-22 01:18
平/半
1.05
04-22 01:17
平/半
1.09
04-22 01:15
平/半
1.00
04-22 01:15
平/半
1.00
04-22 01:14
平/半
1.03
04-22 01:14
平/半
1.03
04-22 01:14
平/半
0.99
04-22 01:13
平/半
1.02
04-22 01:13
平/半
1.05
04-22 01:12
平/半
0.99
04-22 01:12
平/半
1.02
04-22 01:12
平/半
1.01
04-22 01:11
平/半
1.00
04-22 01:09
平/半
0.91
04-22 01:09
平/半
0.94
04-22 01:09
平/半
0.96
04-22 01:09
平/半
0.99
04-22 01:08
平/半
1.02
04-22 01:08
平/半
1.00
04-22 01:07
平/半
0.94
04-22 01:06
平/半
0.95
04-22 01:06
平/半
0.99
04-22 01:05
平/半
0.96
04-22 01:05
平/半
0.93
04-22 01:04
平/半
0.95
04-22 01:04
平/半
0.91
04-22 01:03
平/半
0.94
04-22 01:03
平/半
0.95
04-22 01:02
平/半
0.91
04-22 01:02
平/半
0.92
04-22 01:02
平/半
0.92
04-22 01:01
平/半
0.94
04-22 01:01
平/半
0.92
04-22 01:01
平/半
0.94
04-22 01:01
平/半
0.97
04-22 01:00
平/半
0.92
04-22 01:00
平/半
0.91
04-22 01:00
平/半
0.90
04-22 01:00
平/半
0.88
04-22 00:59
平/半
0.94
04-22 00:59
平/半
0.96
04-22 00:59
平/半
0.91
04-22 00:58
平/半
0.90
04-22 00:57
平/半
0.88
04-22 00:57
平/半
0.91
04-22 00:57
平/半
0.90
04-22 00:56
平/半
0.92
04-22 00:56
平/半
0.89
04-22 00:56
平/半
0.89
04-22 00:55
平/半
0.95
04-22 00:55
平/半
0.93
04-22 00:54
平/半
0.96
04-22 00:53
平/半
0.93
04-22 00:52
平/半
1.00
04-22 00:52
平/半
1.05
04-22 00:51
平/半
1.04
04-22 00:51
平/半
0.98
04-22 00:51
平/半
1.00
04-22 00:50
平/半
0.94
04-22 00:50
平/半
0.95
04-22 00:50
平/半
0.84
04-22 00:49
平/半
0.84
04-22 00:48
平/半
0.83
04-22 00:47
平/半
0.86
04-22 00:41
平/半
0.86
04-22 00:41
平/半
0.86
04-22 00:40
平/半
0.87
04-22 00:39
平/半
0.88
04-22 00:25
平/半
0.83
04-22 00:25
平/半
0.83
04-22 00:19
平/半
0.82
04-22 00:02
平/半
0.80
04-21 23:59
平/半
0.81
04-21 23:50
平/半
0.83
04-21 23:41
平/半
0.84
04-21 23:39
平/半
0.83
04-21 23:20
平/半
0.84
04-21 23:18
平/半
0.87
04-21 23:18
平/半
0.85
04-21 23:08
平/半
0.83
04-21 23:03
平/半
0.84
04-21 22:43
平/半
0.82
04-21 22:37
平/半
0.83
04-21 21:21
平/半
0.84
04-21 21:21
平/半
0.84
04-21 21:21
平/半
0.84
04-21 21:21
平/半
0.84
04-21 20:37
平/半
0.85
04-21 20:30
平/半
0.86
04-21 20:22
平/半
0.85
04-21 19:59
平/半
0.86
04-21 19:59
平/半
0.86
04-21 19:59
平/半
0.86
04-21 19:59
平/半
0.86
04-21 19:59
平/半
0.86
04-21 19:56
平/半
0.87
04-21 19:44
平/半
0.83
04-21 19:42
平/半
0.85
04-21 19:34
平/半
0.84
04-21 19:34
平/半
0.84
04-21 19:32
平/半
0.86
04-21 19:26
平/半
0.84
04-21 19:25
平/半
0.85
04-21 19:24
平/半
0.86
04-21 19:18
平/半
0.85
04-21 19:13
平/半
0.83
04-21 19:11
平/半
0.81
04-21 19:11
平/半
0.81
04-21 19:06
平/半
0.80
04-21 19:05
平/半
0.78
04-21 19:04
平/半
0.84
04-21 18:31
平/半
0.82
04-21 17:11
平/半
0.82
04-21 17:11
平/半
0.82
04-21 17:11
平/半
0.82
04-21 17:09
平/半
0.78
04-21 17:04
平/半
0.80
04-21 16:49
平/半
0.82
04-21 16:49
平/半
0.82
04-21 16:16
半球
1.07
04-21 15:55
半球
1.07
04-21 15:55
半球
1.07
04-21 15:54
半球
1.09
04-21 15:04
半球
1.07
04-21 15:04
半球
1.07
04-21 15:02
半球
1.05
04-21 14:58
半球
1.03
04-21 14:12
平/半
0.82
04-21 14:11
半球
1.07
04-21 14:08
半球
1.03
04-21 14:04
半球
1.04
04-21 13:58
半球
1.00
04-21 13:49
半球
1.00
04-21 13:26
半球
1.04
04-21 13:04
半球
1.05
04-21 13:04
半球
1.05
04-21 13:04
半球
1.05
04-21 13:04
半球
1.05
04-21 12:46
半球
1.03
04-21 12:46
半球
1.03
04-21 12:44
半球
1.05
04-21 12:42
半球
0.99
04-21 12:40
半球
1.01
04-21 12:12
半球
1.04
04-21 12:12
半球
1.02
04-21 12:10
半球
0.96
04-21 12:04
半球
0.94
04-21 08:15
半球
0.94
04-21 01:38
半球
0.91
04-20 16:14
半球
0.89
04-20 10:05
半球
0.84
04-20 04:20
半球
0.87(初盘)
即时 滚球
莫斯科中央陆军 盘口 罗斯托夫 变化时间 状态
90+ 1-1 6.66 平/半 0.03 04-2202:43
90+ 1-1 6.25 平/半 0.04 04-2202:42
90+ 1-1 5.55 平/半 0.06 04-2202:42
90+ 1-1 5.26 平/半 0.07 04-2202:42
90+ 1-1 4.16 平/半 0.12 04-2202:41
90+ 1-1 3.70 平/半 0.15 04-2202:41
90+ 1-1 4.54 平/半 0.10 04-2202:41
90+ 1-1 0.55 平手 1.49 04-2202:41
90+ 1-1 0.57 平手 1.44 04-2202:40
90+ 1-1 0.60 平手 1.38 04-2202:39
90+ 1-1 0.63 平手 1.33 04-2202:38
90+ 1-1 0.64 平手 1.31 04-2202:36
90+ 1-1 0.68 平手 1.25 04-2202:36
90+ 1-1 0.71 平手 1.20 04-2202:36
90+ 1-1 0.68 平手 1.25 04-2202:35
88 1-1 0.70 平手 1.21 04-2202:34
85 1-1 0.66 平手 1.28 04-2202:30
83 1-1 0.70 平手 1.21 04-2202:28
83 1-1 0.67 平手 1.26 04-2202:28
83 1-1 0.70 平手 1.21 04-2202:28
82 1-1 0.75 平手 1.14 04-2202:28
81 1-1 0.75 平手 1.14 04-2202:26
74 1-1 0.68 平手 1.25 04-2202:19
74 1-1 0.65 平手 1.29 04-2202:19
73 1-1 0.57 平手 1.44 04-2202:18
71 1-1 0.62 平手 1.35 04-2202:17
71 1-1 0.62 平手 1.35 04-2202:17
70 1-1 0.62 平手 1.35 04-2202:16
67 1-1 0.65 平手 1.29 04-2202:13
64 1-1 0.68 平手 1.25 04-2202:09
63 1-1 0.65 平手 1.29 04-2202:08
63 1-1 0.57 平手 1.44 04-2202:08
63 1-1 0.60 平手 1.38 04-2202:08
62 1-1 0.64 平手 1.31 04-2202:07
62 1-1 1.38 平/半 0.60 04-2202:07
62 1-1 1.38 平/半 0.60 04-2202:07
61 1-1 1.28 平/半 0.66 04-2202:06
60 1-1 0.63 平手 1.33 04-2202:06
60 1-1 0.63 平手 1.33 04-2202:06
60 1-1 0.66 平手 1.28 04-2202:04
59 1-1 0.66 平手 1.28 04-2202:04
59 1-1 0.66 平手 1.28 04-2202:04
58 1-1 1.25 平/半 0.68 04-2202:03
58 1-1 1.25 平/半 0.68 04-2202:03
57 0-1 1.13 平/半 0.76 04-2202:02
57 0-1 1.19 平/半 0.72 04-2202:02
56 0-1 1.14 平/半 0.75 04-2202:02
53 0-1 1.09 平/半 0.79 04-2201:59
53 0-1 1.07 平/半 0.81 04-2201:58
53 0-1 1.11 平/半 0.78 04-2201:58
53 0-1 1.11 平/半 0.78 04-2201:58
52 0-1 1.14 平/半 0.75 04-2201:57
50 0-1 1.09 平/半 0.79 04-2201:55
47 0-1 1.06 平/半 0.82 04-2201:53
47 0-1 1.09 平/半 0.79 04-2201:52
46 0-1 1.09 平/半 0.79 04-2201:52
中场 0-1 1.11 平/半 0.78 04-2201:48
中场 0-1 1.12 平/半 0.77 04-2201:45
中场 0-1 1.11 平/半 0.78 04-2201:42
中场 0-1 1.08 平/半 0.80 04-2201:38
中场 0-1 1.08 平/半 0.80 04-2201:38
中场 0-1 1.08 平/半 0.80 04-2201:36
45 0-1 1.08 平/半 0.80 04-2201:35
45 0-1 1.09 平/半 0.79 04-2201:34
45 0-1 1.11 平/半 0.78 04-2201:34
45 0-1 1.14 平/半 0.75 04-2201:34
45 0-1 1.09 平/半 0.79 04-2201:33
45 0-1 1.06 平/半 0.82 04-2201:33
45 0-1 1.14 平/半 0.75 04-2201:32
45 0-1 1.09 平/半 0.79 04-2201:32
45 0-1 1.14 平/半 0.75 04-2201:32
45 0-1 1.12 平/半 0.77 04-2201:32
45 0-1 1.08 平/半 0.80 04-2201:31
44 0-1 1.05 平/半 0.83 04-2201:30
44 0-1 1.05 平/半 0.83 04-2201:30
44 0-1 1.05 平/半 0.83 04-2201:30
44 0-1 1.16 平/半 0.74 04-2201:30
42 0-1 1.08 平/半 0.80 04-2201:29
42 0-1 1.12 平/半 0.77 04-2201:28
42 0-1 1.12 平/半 0.77 04-2201:28
41 0-1 1.16 平/半 0.74 04-2201:28
41 0-1 1.12 平/半 0.77 04-2201:28
41 0-1 1.02 平/半 0.86 04-2201:28
41 0-1 1.01 平/半 0.87 04-2201:27
40 0-1 0.96 平/半 0.92 04-2201:27
40 0-1 0.94 平/半 0.94 04-2201:27
40 0-1 0.91 平/半 0.97 04-2201:26
40 0-1 0.87 平/半 1.01 04-2201:26
39 0-1 0.86 平/半 1.02 04-2201:25
39 0-1 0.86 平/半 1.02 04-2201:25
39 0-1 0.86 平/半 1.02 04-2201:25
38 0-1 0.86 平/半 1.02 04-2201:25
38 0-1 0.86 平/半 1.02 04-2201:25
38 0-1 0.85 平/半 1.03 04-2201:24
37 0-1 0.85 平/半 1.03 04-2201:24
36 0-0 1.09 平/半 0.79 04-2201:22
35 0-0 1.08 平/半 0.80 04-2201:21
33 0-0 1.07 平/半 0.81 04-2201:20
33 0-0 1.05 平/半 0.83 04-2201:19
32 0-0 1.07 平/半 0.81 04-2201:19
32 0-0 1.05 平/半 0.83 04-2201:19
32 0-0 1.02 平/半 0.86 04-2201:18
31 0-0 1.05 平/半 0.83 04-2201:18
30 0-0 1.09 平/半 0.79 04-2201:17
29 0-0 1.00 平/半 0.88 04-2201:15
28 0-0 1.00 平/半 0.88 04-2201:15
27 0-0 1.03 平/半 0.85 04-2201:14
27 0-0 1.03 平/半 0.85 04-2201:14
27 0-0 0.99 平/半 0.89 04-2201:14
26 0-0 1.02 平/半 0.86 04-2201:13
26 0-0 1.05 平/半 0.83 04-2201:13
26 0-0 0.99 平/半 0.89 04-2201:12
25 0-0 1.02 平/半 0.86 04-2201:12
25 0-0 1.01 平/半 0.87 04-2201:12
24 0-0 1.00 平/半 0.88 04-2201:11
23 0-0 0.91 平/半 0.97 04-2201:09
22 0-0 0.94 平/半 0.94 04-2201:09
22 0-0 0.96 平/半 0.92 04-2201:09
22 0-0 0.99 平/半 0.89 04-2201:09
22 0-0 1.02 平/半 0.86 04-2201:08
21 0-0 1.00 平/半 0.88 04-2201:08
20 0-0 0.94 平/半 0.94 04-2201:07
20 0-0 0.95 平/半 0.93 04-2201:06
19 0-0 0.99 平/半 0.89 04-2201:06
19 0-0 0.96 平/半 0.92 04-2201:05
18 0-0 0.93 平/半 0.95 04-2201:05
18 0-0 0.95 平/半 0.93 04-2201:04
17 0-0 0.91 平/半 0.97 04-2201:04
17 0-0 0.94 平/半 0.94 04-2201:03
16 0-0 0.95 平/半 0.93 04-2201:03
16 0-0 0.91 平/半 0.97 04-2201:02
15 0-0 0.92 平/半 0.96 04-2201:02
15 0-0 0.92 平/半 0.96 04-2201:02
15 0-0 0.94 平/半 0.94 04-2201:01
14 0-0 0.92 平/半 0.96 04-2201:01
14 0-0 0.94 平/半 0.94 04-2201:01
14 0-0 0.97 平/半 0.91 04-2201:01
14 0-0 0.92 平/半 0.96 04-2201:00
13 0-0 0.91 平/半 0.97 04-2201:00
13 0-0 0.90 平/半 0.98 04-2201:00
13 0-0 0.88 平/半 1.00 04-2201:00
13 0-0 0.94 平/半 0.94 04-2200:59
13 0-0 0.96 平/半 0.92 04-2200:59
12 0-0 0.91 平/半 0.97 04-2200:59
11 0-0 0.90 平/半 0.98 04-2200:58
9 0-0 0.88 平/半 1.00 04-2200:57
9 0-0 0.91 平/半 0.97 04-2200:57
9 0-0 0.90 平/半 0.98 04-2200:57
9 0-0 0.92 平/半 0.96 04-2200:56
9 0-0 0.89 平/半 0.99 04-2200:56
9 0-0 0.89 平/半 0.99 04-2200:56
9 0-0 0.95 平/半 0.93 04-2200:55
8 0-0 0.93 平/半 0.95 04-2200:55
8 0-0 0.96 平/半 0.92 04-2200:54
7 0-0 0.93 平/半 0.95 04-2200:53
6 0-0 1.00 平/半 0.88 04-2200:52
5 0-0 1.05 平/半 0.83 04-2200:52
5 0-0 1.04 平/半 0.84 04-2200:51
4 0-0 0.98 平/半 0.90 04-2200:51
4 0-0 1.00 平/半 0.88 04-2200:51
4 0-0 0.94 平/半 0.94 04-2200:50
3 0-0 0.95 平/半 0.93 04-2200:50
3 0-0 0.84 平/半 1.04 04-2200:50
3 0-0 0.84 平/半 1.04 04-2200:49
2 0-0 0.83 平/半 1.05 04-2200:48
1 0-0 0.86 平/半 1.02 04-2200:47
0.86 平/半 1.02 04-2200:41
0.86 平/半 1.02 04-2200:41
0.87 平/半 1.01 04-2200:40
0.88 平/半 1.00 04-2200:39
0.83 平/半 1.05 04-2200:25
0.83 平/半 1.05 04-2200:25
0.82 平/半 1.06 04-2200:19
0.80 平/半 1.08 04-2200:02
0.81 平/半 1.07 04-2123:59
0.83 平/半 1.05 04-2123:50
0.84 平/半 1.05 04-2123:41
0.83 平/半 1.06 04-2123:39
0.84 平/半 1.05 04-2123:20
0.87 平/半 1.02 04-2123:18
0.85 平/半 1.04 04-2123:18
0.83 平/半 1.06 04-2123:08
0.84 平/半 1.05 04-2123:03
0.82 平/半 1.07 04-2122:43
0.83 平/半 1.06 04-2122:37
0.84 平/半 1.05 04-2121:21
0.84 平/半 1.05 04-2121:21
0.84 平/半 1.05 04-2121:21
0.84 平/半 1.05 04-2121:21
0.85 平/半 1.04 04-2120:37
0.86 平/半 1.03 04-2120:30
0.85 平/半 1.04 04-2120:22
0.86 平/半 1.03 04-2119:59
0.86 平/半 1.03 04-2119:59
0.86 平/半 1.03 04-2119:59
0.86 平/半 1.03 04-2119:59
0.86 平/半 1.03 04-2119:59
0.87 平/半 1.02 04-2119:56
0.83 平/半 1.06 04-2119:44
0.85 平/半 1.04 04-2119:42
0.84 平/半 1.05 04-2119:34
0.84 平/半 1.05 04-2119:34
0.86 平/半 1.03 04-2119:32
0.84 平/半 1.05 04-2119:26
0.85 平/半 1.04 04-2119:25
0.86 平/半 1.03 04-2119:24
0.85 平/半 1.04 04-2119:18
0.83 平/半 1.06 04-2119:13
0.81 平/半 1.08 04-2119:11
0.81 平/半 1.08 04-2119:11
0.80 平/半 1.09 04-2119:06
0.78 平/半 1.12 04-2119:05
0.84 平/半 1.05 04-2119:04
0.82 平/半 1.07 04-2118:31
0.82 平/半 1.06 04-2117:11
0.82 平/半 1.06 04-2117:11
0.82 平/半 1.06 04-2117:11
0.78 平/半 1.11 04-2117:09
0.80 平/半 1.08 04-2117:04
0.82 平/半 1.06 04-2116:49
0.82 平/半 1.06 04-2116:49
1.07 半球 0.81 04-2116:16
1.07 半球 0.82 04-2115:55
1.07 半球 0.82 04-2115:55
1.09 半球 0.80 04-2115:54
1.07 半球 0.82 04-2115:04
1.07 半球 0.82 04-2115:04
1.05 半球 0.84 04-2115:02
1.03 半球 0.86 04-2114:58
0.82 平/半 1.07 04-2114:12
1.07 半球 0.82 04-2114:11
1.03 半球 0.86 04-2114:08
1.04 半球 0.85 04-2114:04
1.00 半球 0.89 04-2113:58
1.00 半球 0.89 04-2113:49
1.04 半球 0.85 04-2113:26
1.05 半球 0.84 04-2113:04
1.05 半球 0.84 04-2113:04
1.05 半球 0.84 04-2113:04
1.05 半球 0.84 04-2113:04
1.03 半球 0.86 04-2112:46
1.03 半球 0.86 04-2112:46
1.05 半球 0.84 04-2112:44
0.99 半球 0.90 04-2112:42
1.01 半球 0.88 04-2112:40
1.04 半球 0.85 04-2112:12
1.02 半球 0.87 04-2112:12
0.96 半球 0.93 04-2112:10
0.94 半球 0.95 04-2112:04
0.94 半球 0.94 04-2108:15
0.91 半球 0.97 04-2101:38
0.89 半球 0.99 04-2016:14
0.84 半球 1.04 04-2010:05
0.87 半球 1.01 04-2004:20 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;