欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

累西肺航海

[巴乙 5]

2026-06-10 06:00

0-0
半场 0-0
比赛中

福塔雷萨CE

[巴甲 ]

易胜博

盘口升 盘口降
06-10 08:02
平/半
0.89
06-10 07:58
平/半
3.20
06-10 07:58
平/半
3.10
06-10 07:57
平/半
2.60
06-10 07:53
平/半
2.00
06-10 07:53
平/半
2.00
06-10 07:52
平/半
1.90
06-10 07:52
平/半
1.90
06-10 07:52
平/半
1.80
06-10 07:52
平/半
1.80
06-10 07:51
平/半
1.70
06-10 07:51
平/半
1.60
06-10 07:51
平/半
1.60
06-10 07:51
平/半
1.50
06-10 07:49
平/半
1.40
06-10 07:49
平/半
1.38
06-10 07:49
平/半
1.35
06-10 07:48
平/半
1.33
06-10 07:48
平/半
1.30
06-10 07:48
平/半
1.28
06-10 07:48
平/半
1.24
06-10 07:47
平/半
1.19
06-10 07:47
平/半
1.18
06-10 07:47
平/半
1.14
06-10 07:47
平/半
1.13
06-10 07:47
平/半
1.13
06-10 07:46
平/半
1.10
06-10 07:46
平/半
1.08
06-10 07:46
平/半
1.08
06-10 07:45
平/半
1.04
06-10 07:45
平/半
1.06
06-10 07:45
平/半
1.02
06-10 07:45
平/半
1.01
06-10 07:44
平/半
0.99
06-10 07:44
平/半
0.98
06-10 07:44
平/半
0.95
06-10 07:44
平/半
0.94
06-10 07:43
平/半
0.93
06-10 07:43
平/半
0.93
06-10 07:43
平/半
0.91
06-10 07:43
平/半
0.87
06-10 07:43
平/半
0.85
06-10 07:43
平/半
0.82
06-10 07:42
平/半
0.82
06-10 07:42
平/半
0.80
06-10 07:42
平/半
0.80
06-10 07:42
平/半
0.80
06-10 07:41
平/半
0.78
06-10 07:41
平/半
0.79
06-10 07:41
平/半
0.78
06-10 07:41
平/半
0.75
06-10 07:40
平/半
0.76
06-10 07:40
平/半
0.78
06-10 07:39
平/半
0.74
06-10 07:39
平/半
0.73
06-10 07:39
平/半
0.72
06-10 07:39
半球
1.20
06-10 07:39
半球
1.23
06-10 07:38
半球
1.18
06-10 07:38
半球
1.10
06-10 07:38
半球
1.17
06-10 07:38
半球
1.16
06-10 07:37
半球
1.08
06-10 07:37
半球
1.03
06-10 07:37
半球
1.00
06-10 07:36
半球
1.06
06-10 07:36
半球
1.06
06-10 07:35
半球
1.04
06-10 07:35
半球
1.01
06-10 07:35
半球
0.99
06-10 07:35
半球
0.96
06-10 07:34
半球
0.98
06-10 07:34
半球
0.94
06-10 07:34
半球
0.94
06-10 07:34
半球
0.96
06-10 07:34
半球
0.96
06-10 07:33
半球
0.95
06-10 07:33
半球
0.95
06-10 07:33
半球
0.93
06-10 07:33
半球
0.89
06-10 07:32
半球
0.91
06-10 07:32
半球
0.91
06-10 07:32
半球
0.91
06-10 07:31
半球
0.88
06-10 07:31
半球
0.87
06-10 07:31
半球
0.86
06-10 07:30
半球
0.85
06-10 07:30
半球
0.87
06-10 07:30
半球
0.85
06-10 07:30
半球
0.84
06-10 07:29
半球
0.85
06-10 07:29
半球
0.84
06-10 07:29
半球
0.83
06-10 07:28
半球
0.82
06-10 07:28
半球
0.80
06-10 07:28
半球
0.82
06-10 07:28
半球
0.80
06-10 07:27
半球
0.79
06-10 07:26
半/一
1.10
06-10 07:25
半/一
1.04
06-10 07:24
半/一
0.95
06-10 07:24
半/一
0.93
06-10 07:23
半/一
1.02
06-10 07:23
半/一
1.06
06-10 07:23
半/一
1.04
06-10 07:22
半/一
1.01
06-10 07:22
半/一
0.99
06-10 07:22
半/一
1.00
06-10 07:22
半/一
1.01
06-10 07:19
半/一
0.96
06-10 07:19
半/一
0.99
06-10 07:19
半/一
0.97
06-10 07:18
半/一
0.96
06-10 07:18
半/一
0.94
06-10 07:18
半/一
0.92
06-10 07:17
半/一
0.92
06-10 07:17
半/一
0.92
06-10 07:16
半/一
0.89
06-10 07:15
半/一
0.83
06-10 07:15
半/一
0.80
06-10 07:15
半/一
0.87
06-10 07:14
一球
1.30
06-10 07:13
平/半
0.78
06-10 07:12
平/半
0.80
06-10 07:12
平/半
0.79
06-10 07:11
平/半
0.77
06-10 07:11
平/半
0.78
06-10 07:10
平/半
0.79
06-10 07:10
平/半
0.77
06-10 07:10
平/半
0.78
06-10 07:09
平/半
0.75
06-10 07:09
平/半
0.77
06-10 07:08
半球
1.11
06-10 07:08
半球
1.09
06-10 06:59
半球
1.11
06-10 06:58
平/半
0.75
06-10 06:54
半球
1.11
06-10 06:54
平/半
0.75
06-10 06:53
平/半
0.77
06-10 06:52
平/半
0.85
06-10 06:52
平/半
0.79
06-10 06:51
平/半
0.77
06-10 06:51
平/半
0.84
06-10 06:46
半球
1.13
06-10 06:46
半球
1.13
06-10 06:46
半球
1.11
06-10 06:46
半球
1.12
06-10 06:46
平/半
0.79
06-10 06:45
平/半
0.81
06-10 06:45
平/半
0.81
06-10 06:43
平/半
0.96
06-10 06:43
平/半
0.97
06-10 06:42
平/半
0.96
06-10 06:42
平/半
0.93
06-10 06:42
平/半
0.91
06-10 06:42
平/半
0.93
06-10 06:42
平/半
0.91
06-10 06:41
平/半
0.91
06-10 06:41
平/半
0.92
06-10 06:41
平/半
0.91
06-10 06:40
平/半
0.92
06-10 06:40
平/半
0.90
06-10 06:39
平/半
0.90
06-10 06:39
平/半
0.85
06-10 06:39
平/半
0.86
06-10 06:38
平/半
0.89
06-10 06:38
平/半
0.88
06-10 06:37
平/半
0.90
06-10 06:36
平/半
0.89
06-10 06:35
平/半
0.90
06-10 06:33
平/半
0.89
06-10 06:33
平/半
0.90
06-10 06:32
平/半
0.91
06-10 06:31
平/半
0.88
06-10 06:31
平/半
0.88
06-10 06:31
平/半
0.86
06-10 06:31
平/半
0.89
06-10 06:30
平/半
0.91
06-10 06:29
平/半
0.90
06-10 06:29
平/半
0.88
06-10 06:29
平/半
0.90
06-10 06:28
平/半
0.92
06-10 06:28
平/半
0.94
06-10 06:27
平/半
0.93
06-10 06:27
平/半
0.96
06-10 06:27
平/半
0.93
06-10 06:26
平/半
0.96
06-10 06:24
平/半
0.98
06-10 06:24
平/半
0.96
06-10 06:23
平/半
0.98
06-10 06:23
平/半
0.96
06-10 06:23
平/半
0.94
06-10 06:23
平/半
0.96
06-10 06:22
平/半
0.97
06-10 06:22
平/半
0.95
06-10 06:22
平/半
0.96
06-10 06:19
平/半
0.97
06-10 06:18
平/半
0.96
06-10 06:18
平/半
0.98
06-10 06:18
平/半
0.96
06-10 06:17
平/半
0.98
06-10 06:17
平/半
0.96
06-10 06:15
平/半
0.98
06-10 06:15
平/半
0.98
06-10 06:14
平/半
1.00
06-10 06:14
平/半
0.99
06-10 06:14
平/半
0.99
06-10 06:14
平/半
1.00
06-10 06:14
平/半
1.02
06-10 06:13
平/半
0.96
06-10 06:13
平/半
0.95
06-10 06:13
平/半
0.93
06-10 06:13
平/半
0.97
06-10 06:12
平/半
0.99
06-10 06:12
平/半
1.00
06-10 06:12
平/半
0.99
06-10 06:12
平/半
1.00
06-10 06:12
平/半
0.99
06-10 06:10
平/半
1.00
06-10 06:10
平/半
1.01
06-10 06:10
平/半
1.00
06-10 06:09
平/半
0.95
06-10 06:09
平/半
0.98
06-10 06:09
平/半
1.01
06-10 06:09
平/半
1.05
06-10 06:08
平/半
1.03
06-10 06:07
平/半
1.05
06-10 06:06
平/半
1.05
06-10 06:06
平/半
1.06
06-10 06:04
平/半
1.02
06-10 06:03
平/半
1.03
06-10 06:02
平/半
1.05
06-10 06:02
平/半
1.02
06-10 06:01
平/半
1.04
06-10 05:48
平/半
1.02
06-10 05:36
平/半
1.03
06-10 05:36
平/半
1.03
06-10 05:23
平/半
1.02
06-10 05:23
平/半
1.01
06-10 05:15
平/半
0.99
06-10 05:13
平/半
0.99
06-10 05:09
平/半
1.01
06-10 05:05
平/半
1.00
06-10 05:01
平/半
0.97
06-10 05:01
平/半
0.98
06-10 05:00
平/半
1.00
06-10 04:56
平/半
0.97
06-10 04:55
平/半
0.98
06-10 04:53
平/半
0.99
06-10 04:34
平/半
0.99
06-10 04:24
平/半
0.98
06-10 04:13
平/半
1.00
06-10 03:14
平/半
1.02
06-10 03:14
平/半
1.02
06-10 03:12
平/半
1.04
06-10 02:16
平/半
1.00
06-09 23:42
平/半
0.99
06-09 23:26
平/半
0.98
06-09 22:36
平/半
0.97
06-09 21:59
平/半
0.98
06-09 17:45
平/半
0.96
06-09 15:33
平/半
0.94
06-09 12:35
平/半
0.93
06-09 12:05
平/半
0.92
06-09 07:59
平/半
0.91
06-08 13:59
平/半
0.89(初盘)
即时 滚球
累西肺航海 盘口 福塔雷萨CE 变化时间 状态
27 0-0 0.89 平/半 0.87 06-1008:02
27 0-0 3.20 平/半 0.12 06-1007:58
27 0-0 3.10 平/半 0.13 06-1007:58
27 0-0 2.60 平/半 0.17 06-1007:57
27 0-0 2.00 平/半 0.37 06-1007:53
27 0-0 2.00 平/半 0.36 06-1007:53
27 0-0 1.90 平/半 0.38 06-1007:52
27 0-0 1.90 平/半 0.40 06-1007:52
27 0-0 1.80 平/半 0.41 06-1007:52
27 0-0 1.80 平/半 0.43 06-1007:52
27 0-0 1.70 平/半 0.45 06-1007:51
27 0-0 1.60 平/半 0.52 06-1007:51
27 0-0 1.60 平/半 0.53 06-1007:51
27 0-0 1.50 平/半 0.55 06-1007:51
27 0-0 1.40 平/半 0.60 06-1007:49
27 0-0 1.38 平/半 0.61 06-1007:49
27 0-0 1.35 平/半 0.63 06-1007:49
27 0-0 1.33 平/半 0.64 06-1007:48
27 0-0 1.30 平/半 0.68 06-1007:48
27 0-0 1.28 平/半 0.69 06-1007:48
27 0-0 1.24 平/半 0.71 06-1007:48
27 0-0 1.19 平/半 0.73 06-1007:47
27 0-0 1.18 平/半 0.74 06-1007:47
27 0-0 1.14 平/半 0.73 06-1007:47
27 0-0 1.13 平/半 0.75 06-1007:47
27 0-0 1.13 平/半 0.75 06-1007:47
27 0-0 1.10 平/半 0.77 06-1007:46
27 0-0 1.08 平/半 0.79 06-1007:46
27 0-0 1.08 平/半 0.80 06-1007:46
27 0-0 1.04 平/半 0.82 06-1007:45
27 0-0 1.06 平/半 0.80 06-1007:45
27 0-0 1.02 平/半 0.84 06-1007:45
27 0-0 1.01 平/半 0.85 06-1007:45
27 0-0 0.99 平/半 0.87 06-1007:44
27 0-0 0.98 平/半 0.88 06-1007:44
27 0-0 0.95 平/半 0.91 06-1007:44
27 0-0 0.94 平/半 0.92 06-1007:44
27 0-0 0.93 平/半 0.92 06-1007:43
27 0-0 0.93 平/半 0.92 06-1007:43
27 0-0 0.91 平/半 0.94 06-1007:43
27 0-0 0.87 平/半 0.99 06-1007:43
27 0-0 0.85 平/半 1.00 06-1007:43
27 0-0 0.82 平/半 1.04 06-1007:43
27 0-0 0.82 平/半 1.06 06-1007:42
27 0-0 0.80 平/半 1.06 06-1007:42
27 0-0 0.80 平/半 1.08 06-1007:42
27 0-0 0.80 平/半 1.06 06-1007:42
27 0-0 0.78 平/半 1.09 06-1007:41
27 0-0 0.79 平/半 1.07 06-1007:41
27 0-0 0.78 平/半 1.09 06-1007:41
27 0-0 0.75 平/半 1.12 06-1007:41
27 0-0 0.76 平/半 1.11 06-1007:40
27 0-0 0.78 平/半 1.09 06-1007:40
27 0-0 0.74 平/半 1.14 06-1007:39
27 0-0 0.73 平/半 1.16 06-1007:39
27 0-0 0.72 平/半 1.21 06-1007:39
27 0-0 1.20 半球 0.75 06-1007:39
27 0-0 1.23 半球 0.73 06-1007:39
27 0-0 1.18 半球 0.74 06-1007:38
27 0-0 1.10 半球 0.73 06-1007:38
27 0-0 1.17 半球 0.73 06-1007:38
27 0-0 1.16 半球 0.73 06-1007:38
27 0-0 1.08 半球 0.81 06-1007:37
27 0-0 1.03 半球 0.78 06-1007:37
27 0-0 1.00 半球 0.80 06-1007:37
27 0-0 1.06 半球 0.80 06-1007:36
27 0-0 1.06 半球 0.81 06-1007:36
27 0-0 1.04 半球 0.83 06-1007:35
27 0-0 1.01 半球 0.85 06-1007:35
27 0-0 0.99 半球 0.87 06-1007:35
27 0-0 0.96 半球 0.91 06-1007:35
27 0-0 0.98 半球 0.88 06-1007:34
27 0-0 0.94 半球 0.91 06-1007:34
27 0-0 0.94 半球 0.92 06-1007:34
27 0-0 0.96 半球 0.91 06-1007:34
27 0-0 0.96 半球 0.91 06-1007:34
27 0-0 0.95 半球 0.91 06-1007:33
27 0-0 0.95 半球 0.92 06-1007:33
27 0-0 0.93 半球 0.94 06-1007:33
27 0-0 0.89 半球 0.96 06-1007:33
27 0-0 0.91 半球 0.96 06-1007:32
27 0-0 0.91 半球 0.96 06-1007:32
27 0-0 0.91 半球 0.96 06-1007:32
27 0-0 0.88 半球 0.99 06-1007:31
27 0-0 0.87 半球 0.99 06-1007:31
27 0-0 0.86 半球 1.01 06-1007:31
27 0-0 0.85 半球 1.02 06-1007:30
27 0-0 0.87 半球 1.00 06-1007:30
27 0-0 0.85 半球 1.01 06-1007:30
27 0-0 0.84 半球 1.02 06-1007:30
27 0-0 0.85 半球 1.01 06-1007:29
27 0-0 0.84 半球 1.02 06-1007:29
27 0-0 0.83 半球 1.04 06-1007:29
27 0-0 0.82 半球 1.06 06-1007:28
27 0-0 0.80 半球 1.08 06-1007:28
27 0-0 0.82 半球 1.06 06-1007:28
27 0-0 0.80 半球 1.06 06-1007:28
27 0-0 0.79 半球 1.07 06-1007:27
27 0-0 1.10 半/一 0.77 06-1007:26
27 0-0 1.04 半/一 0.82 06-1007:25
27 0-0 0.95 半/一 0.85 06-1007:24
27 0-0 0.93 半/一 0.88 06-1007:24
27 0-0 1.02 半/一 0.84 06-1007:23
27 0-0 1.06 半/一 0.80 06-1007:23
27 0-0 1.04 半/一 0.82 06-1007:23
27 0-0 1.01 半/一 0.85 06-1007:22
27 0-0 0.99 半/一 0.87 06-1007:22
27 0-0 1.00 半/一 0.86 06-1007:22
27 0-0 1.01 半/一 0.85 06-1007:22
27 0-0 0.96 半/一 0.90 06-1007:19
27 0-0 0.99 半/一 0.87 06-1007:19
27 0-0 0.97 半/一 0.89 06-1007:19
27 0-0 0.96 半/一 0.90 06-1007:18
27 0-0 0.94 半/一 0.91 06-1007:18
27 0-0 0.92 半/一 0.93 06-1007:18
27 0-0 0.92 半/一 0.94 06-1007:17
27 0-0 0.92 半/一 0.93 06-1007:17
27 0-0 0.89 半/一 0.97 06-1007:16
27 0-0 0.83 半/一 0.98 06-1007:15
27 0-0 0.80 半/一 1.00 06-1007:15
27 0-0 0.87 半/一 0.99 06-1007:15
27 0-0 1.30 一球 0.60 06-1007:14
27 0-0 0.78 平/半 1.10 06-1007:13
27 0-0 0.80 平/半 1.08 06-1007:12
27 0-0 0.79 平/半 1.08 06-1007:12
27 0-0 0.77 平/半 1.10 06-1007:11
27 0-0 0.78 平/半 1.09 06-1007:11
27 0-0 0.79 平/半 1.08 06-1007:10
27 0-0 0.77 平/半 1.11 06-1007:10
27 0-0 0.78 平/半 1.09 06-1007:10
27 0-0 0.75 平/半 1.12 06-1007:09
27 0-0 0.77 平/半 1.11 06-1007:09
27 0-0 1.11 半球 0.75 06-1007:08
27 0-0 1.09 半球 0.77 06-1007:08
27 0-0 1.11 半球 0.77 06-1006:59
27 0-0 0.75 平/半 1.12 06-1006:58
27 0-0 1.11 半球 0.77 06-1006:54
27 0-0 0.75 平/半 1.13 06-1006:54
27 0-0 0.77 平/半 1.09 06-1006:53
27 0-0 0.85 平/半 1.00 06-1006:52
27 0-0 0.79 平/半 1.08 06-1006:52
27 0-0 0.77 平/半 1.09 06-1006:51
27 0-0 0.84 平/半 1.02 06-1006:51
27 0-0 1.13 半球 0.77 06-1006:46
27 0-0 1.13 半球 0.77 06-1006:46
27 0-0 1.11 半球 0.78 06-1006:46
27 0-0 1.12 半球 0.76 06-1006:46
27 0-0 0.79 平/半 1.08 06-1006:46
27 0-0 0.81 平/半 1.04 06-1006:45
27 0-0 0.81 平/半 1.06 06-1006:45
27 0-0 0.96 平/半 0.91 06-1006:43
27 0-0 0.97 平/半 0.89 06-1006:43
27 0-0 0.96 平/半 0.89 06-1006:42
27 0-0 0.93 平/半 0.92 06-1006:42
27 0-0 0.91 平/半 0.94 06-1006:42
27 0-0 0.93 平/半 0.92 06-1006:42
27 0-0 0.91 平/半 0.94 06-1006:42
27 0-0 0.91 平/半 0.95 06-1006:41
27 0-0 0.92 平/半 0.94 06-1006:41
27 0-0 0.91 平/半 0.95 06-1006:41
27 0-0 0.92 平/半 0.94 06-1006:40
27 0-0 0.90 平/半 0.96 06-1006:40
27 0-0 0.90 平/半 0.90 06-1006:39
27 0-0 0.85 平/半 0.95 06-1006:39
27 0-0 0.86 平/半 1.00 06-1006:39
27 0-0 0.89 平/半 0.97 06-1006:38
27 0-0 0.88 平/半 0.98 06-1006:38
27 0-0 0.90 平/半 0.96 06-1006:37
27 0-0 0.89 平/半 0.97 06-1006:36
27 0-0 0.90 平/半 0.96 06-1006:35
27 0-0 0.89 平/半 0.97 06-1006:33
27 0-0 0.90 平/半 0.96 06-1006:33
27 0-0 0.91 平/半 0.96 06-1006:32
27 0-0 0.88 平/半 0.98 06-1006:31
27 0-0 0.88 平/半 0.98 06-1006:31
27 0-0 0.86 平/半 1.00 06-1006:31
27 0-0 0.89 平/半 0.97 06-1006:31
27 0-0 0.91 平/半 0.96 06-1006:30
27 0-0 0.90 平/半 0.96 06-1006:29
27 0-0 0.88 平/半 0.93 06-1006:29
27 0-0 0.90 平/半 0.96 06-1006:29
27 0-0 0.92 平/半 0.94 06-1006:28
27 0-0 0.94 平/半 0.92 06-1006:28
27 0-0 0.93 平/半 0.93 06-1006:27
26 0-0 0.96 平/半 0.89 06-1006:27
26 0-0 0.93 平/半 0.93 06-1006:27
25 0-0 0.96 平/半 0.90 06-1006:26
24 0-0 0.98 平/半 0.88 06-1006:24
23 0-0 0.96 平/半 0.90 06-1006:24
23 0-0 0.98 平/半 0.88 06-1006:23
22 0-0 0.96 平/半 0.91 06-1006:23
22 0-0 0.94 平/半 0.92 06-1006:23
22 0-0 0.96 平/半 0.91 06-1006:23
22 0-0 0.97 平/半 0.89 06-1006:22
22 0-0 0.95 平/半 0.85 06-1006:22
21 0-0 0.96 平/半 0.91 06-1006:22
18 0-0 0.97 平/半 0.89 06-1006:19
18 0-0 0.96 平/半 0.90 06-1006:18
17 0-0 0.98 平/半 0.88 06-1006:18
17 0-0 0.96 平/半 0.90 06-1006:18
17 0-0 0.98 平/半 0.88 06-1006:17
17 0-0 0.96 平/半 0.90 06-1006:17
14 0-0 0.98 平/半 0.88 06-1006:15
14 0-0 0.98 平/半 0.88 06-1006:15
14 0-0 1.00 平/半 0.85 06-1006:14
14 0-0 0.99 平/半 0.87 06-1006:14
14 0-0 0.99 平/半 0.87 06-1006:14
13 0-0 1.00 平/半 0.85 06-1006:14
13 0-0 1.02 平/半 0.84 06-1006:14
13 0-0 0.96 平/半 0.89 06-1006:13
13 0-0 0.95 平/半 0.91 06-1006:13
12 0-0 0.93 平/半 0.92 06-1006:13
12 0-0 0.97 平/半 0.89 06-1006:13
12 0-0 0.99 平/半 0.87 06-1006:12
12 0-0 1.00 平/半 0.85 06-1006:12
11 0-0 0.99 平/半 0.87 06-1006:12
11 0-0 1.00 平/半 0.85 06-1006:12
11 0-0 0.99 平/半 0.87 06-1006:12
10 0-0 1.00 平/半 0.85 06-1006:10
9 0-0 1.01 平/半 0.85 06-1006:10
9 0-0 1.00 平/半 0.86 06-1006:10
9 0-0 0.95 平/半 0.85 06-1006:09
9 0-0 0.98 平/半 0.83 06-1006:09
8 0-0 1.01 平/半 0.85 06-1006:09
8 0-0 1.05 平/半 0.81 06-1006:09
7 0-0 1.03 平/半 0.83 06-1006:08
7 0-0 1.05 平/半 0.81 06-1006:07
6 0-0 1.05 平/半 0.81 06-1006:06
6 0-0 1.06 平/半 0.80 06-1006:06
3 0-0 1.02 平/半 0.83 06-1006:04
2 0-0 1.03 平/半 0.78 06-1006:03
1 0-0 1.05 平/半 0.81 06-1006:02
1 0-0 1.02 平/半 0.83 06-1006:02
1 0-0 1.04 平/半 0.79 06-1006:01
1.02 平/半 0.77 06-1005:48
1.03 平/半 0.76 06-1005:36
1.03 平/半 0.76 06-1005:36
1.02 平/半 0.77 06-1005:23
1.01 平/半 0.77 06-1005:23
0.99 平/半 0.80 06-1005:15
0.99 平/半 0.80 06-1005:13
1.01 平/半 0.78 06-1005:09
1.00 平/半 0.79 06-1005:05
0.97 平/半 0.82 06-1005:01
0.98 平/半 0.80 06-1005:01
1.00 平/半 0.79 06-1005:00
0.97 平/半 0.82 06-1004:56
0.98 平/半 0.80 06-1004:55
0.99 平/半 0.79 06-1004:53
0.99 平/半 0.80 06-1004:34
0.98 平/半 0.80 06-1004:24
1.00 平/半 0.79 06-1004:13
1.02 平/半 0.77 06-1003:14
1.02 平/半 0.77 06-1003:14
1.04 平/半 0.76 06-1003:12
1.00 平/半 0.79 06-1002:16
0.99 平/半 0.80 06-0923:42
0.98 平/半 0.81 06-0923:26
0.97 平/半 0.81 06-0922:36
0.98 平/半 0.81 06-0921:59
0.96 平/半 0.82 06-0917:45
0.94 平/半 0.84 06-0915:33
0.93 平/半 0.85 06-0912:35
0.92 平/半 0.86 06-0912:05
0.91 平/半 0.86 06-0907:59
0.89 平/半 0.87 06-0813:59 初盘
扫我下载 433足球APP
TOP
;