| 維托魯康斯坦薩 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 30.0% | 85 | 14 | 0 | 43% | 26 | 35 | 0 | 26 |
| 1 | 0 | 1 | 50.0% | 19 | 5 | 0 | 49% | 13 | 17 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 8 | 46.2% | 64 | 8 | 0 | 49% | 24 | 41 | 0 | 30 |
| 99 | 75 | 97 | 36.5% | 890 | 124 | 2 | 46% | 287 | 368 | 4 | 238 |
| 21 | 11 | 11 | 48.8% | 220 | 32 | 0 | 52% | 78 | 95 | 10 | 73 |
| 43 | 32 | 33 | 39.8% | 103 | 10 | 0 | 49% | 30 | 41 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 1 | 50.0% | 18 | 2 | 0 | 50% | 3 | 7 | 0 | 3 |
| 27 | 21 | 12 | 45.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 5 | 12.5% | 73 | 14 | 1 | 44% | 27 | 35 | 0 | 21 |
| 209 | 153 | 174 | 39.0% | 1472 | 209 | 3 | 47% | 488 | 639 | 14 | 429 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲