| 維托魯康斯坦薩 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 5 | 13 | 11 | 33 | 37 | -4 | 17% | 45% | 38% | 1.14 | 1.28 | 28 |
| 主场 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20% | 47% | 33% | 1.4 | 1.6 | 16 |
| 客场 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 | 14% | 43% | 43% | 0.86 | 0.93 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 29 | 15 | 42% | 27% | 31% | 1.69 | 1.12 | 40 |
| 主场 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | 62% | 15% | 23% | 2.38 | 1 | 26 |
| 客场 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 23% | 38% | 38% | 1 | 1.23 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 11 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 | 42% | 19% | 38% | 1 | 1.04 | 38 |
| 主场 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 11 | 3 | 46% | 15% | 38% | 1.08 | 0.85 | 20 |
| 客场 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 38% | 23% | 38% | 0.92 | 1.23 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | 21 | 13 | 50% | 19% | 31% | 1.31 | 0.81 | 44 |
| 主场 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 8 | 15 | 62% | 23% | 15% | 1.77 | 0.62 | 27 |
| 客场 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 38% | 15% | 46% | 0.85 | 1 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 16 | 3 | 7 | 39 | 22 | 17 | 62% | 12% | 27% | 1.5 | 0.85 | 51 |
| 主场 | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 77% | 15% | 8% | 2.08 | 0.77 | 32 |
| 客场 | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | 46% | 8% | 46% | 0.92 | 0.92 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 14 | 10 | 12 | 63 | 51 | 12 | 39% | 28% | 33% | 1.75 | 1.42 | 52 |
| 主场 | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 24 | 10 | 44% | 11% | 44% | 1.89 | 1.33 | 26 |
| 客场 | 18 | 6 | 8 | 4 | 29 | 27 | 2 | 33% | 44% | 22% | 1.61 | 1.5 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 54 | -10 | 32% | 29% | 38% | 1.29 | 1.59 | 43 |
| 主场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | -2 | 29% | 24% | 47% | 1.12 | 1.24 | 19 |
| 客场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 33 | -8 | 35% | 35% | 29% | 1.47 | 1.94 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 10 | 14 | 29 | 50 | -21 | 29% | 29% | 41% | 0.85 | 1.47 | 40 |
| 主场 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 | 35% | 41% | 24% | 0.82 | 0.88 | 25 |
| 客场 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 35 | -20 | 24% | 18% | 59% | 0.88 | 2.06 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 8 | 12 | 14 | 45 | 57 | -12 | 24% | 35% | 41% | 1.32 | 1.68 | 36 |
| 主场 | 17 | 3 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18% | 47% | 35% | 1.12 | 1.41 | 17 |
| 客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 33 | -7 | 29% | 24% | 47% | 1.53 | 1.94 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 17 | 10 | 3 | 55 | 18 | 37 | 57% | 33% | 10% | 1.83 | 0.6 | 61 |
| 主场 | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 10 | 25 | 67% | 33% | 0% | 2.33 | 0.67 | 35 |
| 客场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 8 | 12 | 47% | 33% | 20% | 1.33 | 0.53 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 37 | 0 | 33% | 37% | 30% | 1.23 | 1.23 | 41 |
| 主场 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 19 | 4 | 40% | 40% | 20% | 1.53 | 1.27 | 24 |
| 客场 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 27% | 33% | 40% | 0.93 | 1.2 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲