| 路施坦斯 | 1999 | 安道爾 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 15 | 5 | 8 | 64 | 29 | 35 | 54% | 18% | 29% | 2.29 | 1.04 | 50 |
| 主场 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 12 | 23 | 57% | 14% | 29% | 2.5 | 0.86 | 26 |
| 客场 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 50% | 21% | 29% | 2.07 | 1.21 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 12 | 3 | 5 | 37 | 28 | 9 | 60% | 15% | 25% | 1.85 | 1.4 | 39 |
| 主场 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 40% | 20% | 40% | 1.7 | 1.7 | 14 |
| 客场 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 80% | 10% | 10% | 2 | 1.1 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 13 | 3 | 4 | 55 | 24 | 31 | 65% | 15% | 20% | 2.75 | 1.2 | 42 |
| 主场 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | 60% | 20% | 20% | 3 | 1.3 | 20 |
| 客场 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 70% | 10% | 20% | 2.5 | 1.1 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 11 | 2 | 8 | 57 | 22 | 35 | 52% | 10% | 38% | 2.71 | 1.05 | 35 |
| 主场 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 13 | 20 | 55% | 9% | 36% | 3 | 1.18 | 19 |
| 客场 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 9 | 15 | 50% | 10% | 40% | 2.4 | 0.9 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 13 | 5 | 2 | 65 | 17 | 48 | 65% | 25% | 10% | 3.25 | 0.85 | 44 |
| 主场 | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | 7 | 23 | 70% | 30% | 0% | 3 | 0.7 | 24 |
| 客场 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 10 | 25 | 60% | 20% | 20% | 3.5 | 1 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 11 | 7 | 2 | 48 | 18 | 30 | 55% | 35% | 10% | 2.4 | 0.9 | 40 |
| 主场 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 5 | 20 | 70% | 30% | 0% | 2.5 | 0.5 | 24 |
| 客场 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 40% | 40% | 20% | 2.3 | 1.3 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 12 | 5 | 4 | 48 | 20 | 28 | 57% | 24% | 19% | 2.29 | 0.95 | 41 |
| 主场 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 6 | 21 | 73% | 27% | 0% | 2.45 | 0.55 | 27 |
| 客场 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 40% | 20% | 40% | 2.1 | 1.4 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 32 | 2 | 35% | 15% | 50% | 1.7 | 1.6 | 24 |
| 主场 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 18 | 3 | 30% | 10% | 60% | 2.1 | 1.8 | 10 |
| 客场 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 40% | 20% | 40% | 1.3 | 1.4 | 14 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲