| 路施坦斯 | 1999 | 安道爾 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 15 | 5 | 8 | 64 | 29 | 35 | 53.6% | 17.9% | 28.6% | 2.29 | 1.04 | 50 |
| 主场 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 12 | 23 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 2.50 | 0.86 | 26 |
| 客场 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 50.0% | 21.4% | 28.6% | 2.07 | 1.21 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 25.0% | 58.3% | 16.7% | 0.67 | 0.50 | 16 |
| 主场 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 3 | 9 | 44.4% | 55.6% | 0.0% | 1.33 | 0.33 | 17 |
| 客场 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14.3% | 71.4% | 14.3% | 0.57 | 0.43 | 8 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲