| 洛斯托夫特鎮 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 16 | 49 | 33.7% | 26 | 1 | 0 | 48% | 56 | 6 | 88 | 51 |
| 11 | 3 | 6 | 55.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 6 | 47.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 61 | 79 | 47.2% | 75 | 13 | 0 | 46% | 18 | 19 | 0 | 15 |
| 0 | 2 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 25 | 35 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 111 | 180 | 41.0% | 101 | 14 | 0 | 47% | 74 | 25 | 88 | 66 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲