| 洛斯托夫特鎮 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 10 | 5 | 23 | 45 | 75 | -30 | 26% | 13% | 61% | 1.18 | 1.97 | 35 |
| 主场 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 34 | -11 | 32% | 11% | 58% | 1.21 | 1.79 | 20 |
| 客场 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 41 | -19 | 21% | 16% | 63% | 1.16 | 2.16 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 47 | 18 | 10 | 19 | 64 | 75 | -11 | 38% | 21% | 40% | 1.36 | 1.6 | 64 |
| 主场 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 37 | -6 | 43% | 22% | 35% | 1.35 | 1.61 | 35 |
| 客场 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 38 | -5 | 33% | 21% | 46% | 1.38 | 1.58 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 12 | 10 | 20 | 48 | 69 | -21 | 29% | 24% | 48% | 1.14 | 1.64 | 46 |
| 主场 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 27 | 1 | 38% | 29% | 33% | 1.33 | 1.29 | 30 |
| 客场 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 42 | -22 | 19% | 19% | 62% | 0.95 | 2 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 12 | 15 | 15 | 54 | 66 | -12 | 29% | 36% | 36% | 1.29 | 1.57 | 51 |
| 主场 | 21 | 8 | 9 | 4 | 31 | 24 | 7 | 38% | 43% | 19% | 1.48 | 1.14 | 33 |
| 客场 | 21 | 4 | 6 | 11 | 23 | 42 | -19 | 19% | 29% | 52% | 1.1 | 2 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 48 | 26 | 12 | 10 | 81 | 41 | 40 | 54% | 25% | 21% | 1.69 | 0.85 | 90 |
| 主场 | 24 | 16 | 4 | 4 | 56 | 18 | 38 | 67% | 17% | 17% | 2.33 | 0.75 | 52 |
| 客场 | 24 | 10 | 8 | 6 | 25 | 23 | 2 | 42% | 33% | 25% | 1.04 | 0.96 | 38 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 24 | 11 | 9 | 73 | 40 | 33 | 55% | 25% | 20% | 1.66 | 0.91 | 83 |
| 主场 | 23 | 14 | 4 | 5 | 39 | 18 | 21 | 61% | 17% | 22% | 1.7 | 0.78 | 46 |
| 客场 | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 22 | 12 | 48% | 33% | 19% | 1.62 | 1.05 | 37 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 26 | 8 | 10 | 82 | 54 | 28 | 59% | 18% | 23% | 1.86 | 1.23 | 86 |
| 主场 | 22 | 15 | 5 | 2 | 43 | 24 | 19 | 68% | 23% | 9% | 1.95 | 1.09 | 50 |
| 客场 | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 30 | 9 | 50% | 14% | 36% | 1.77 | 1.36 | 36 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 21 | 15 | 8 | 73 | 35 | 38 | 48% | 34% | 18% | 1.66 | 0.8 | 78 |
| 主场 | 21 | 9 | 10 | 2 | 37 | 12 | 25 | 43% | 48% | 10% | 1.76 | 0.57 | 37 |
| 客场 | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | 23 | 13 | 52% | 22% | 26% | 1.57 | 1 | 41 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲