| 克諾克布里達 | 北爱尔兰 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 12 | 6 | 18 | 54 | 62 | -8 | 33% | 17% | 50% | 1.5 | 1.72 | 42 |
| 主场 | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 | 28% | 22% | 50% | 1.67 | 1.72 | 19 |
| 客场 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 31 | -7 | 39% | 11% | 50% | 1.33 | 1.72 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 8 | 5 | 11 | 42 | 43 | -1 | 33% | 21% | 46% | 1.75 | 1.79 | 29 |
| 主场 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 25% | 25% | 50% | 1.58 | 1.83 | 12 |
| 客场 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 | 42% | 17% | 42% | 1.92 | 1.75 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 32 | 15 | 46% | 27% | 27% | 1.81 | 1.23 | 43 |
| 主场 | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 15 | 9 | 46% | 46% | 8% | 1.85 | 1.15 | 24 |
| 客场 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 17 | 6 | 46% | 8% | 46% | 1.77 | 1.31 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 9 | 3 | 14 | 31 | 43 | -12 | 35% | 12% | 54% | 1.19 | 1.65 | 30 |
| 主场 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 46% | 15% | 38% | 1.77 | 1.77 | 20 |
| 客场 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 20 | -12 | 23% | 8% | 69% | 0.62 | 1.54 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 39 | 20 | 50% | 19% | 31% | 2.27 | 1.5 | 44 |
| 主场 | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 18 | 19 | 62% | 23% | 15% | 2.85 | 1.38 | 27 |
| 客场 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 38% | 15% | 46% | 1.69 | 1.62 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲