| 克諾克布里達 | 北爱尔兰 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 12 | 6 | 18 | 54 | 62 | -8 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 1.50 | 1.72 | 42 |
| 主场 | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 | 27.8% | 22.2% | 50.0% | 1.67 | 1.72 | 19 |
| 客场 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 31 | -7 | 38.9% | 11.1% | 50.0% | 1.33 | 1.72 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 7 | 17 | 12 | 20 | 26 | -6 | 19.4% | 47.2% | 33.3% | 0.56 | 0.72 | 38 |
| 主场 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 14 | -4 | 16.7% | 38.9% | 44.4% | 0.56 | 0.78 | 16 |
| 客场 | 18 | 4 | 10 | 4 | 10 | 12 | -2 | 22.2% | 55.6% | 22.2% | 0.56 | 0.67 | 22 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲