| 哥倫比亞U20 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 11 | 45.9% | 0 | 0 | 0 | 30% | 44 | 0 | 115 | 44 |
| 19 | 7 | 8 | 55.9% | 64 | 10 | 1 | 50% | 81 | 29 | 178 | 99 |
| 5 | 6 | 7 | 27.8% | 122 | 16 | 0 | 50% | 46 | 57 | 0 | 33 |
| 9 | 7 | 6 | 40.9% | 0 | 0 | 0 | 48% | 8 | 0 | 13 | 7 |
| 4 | 0 | 1 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 77.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10 | 18 | 37.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 57 | 54 | 45.0% | 186 | 26 | 1 | 44% | 179 | 86 | 306 | 183 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲