| 霍利韋爾 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 16 | 8 | 6 | 74 | 43 | 31 | 53% | 27% | 20% | 2.47 | 1.43 | 56 |
| 主场 | 16 | 8 | 4 | 4 | 41 | 24 | 17 | 50% | 25% | 25% | 2.56 | 1.5 | 28 |
| 客场 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 19 | 14 | 57% | 29% | 14% | 2.36 | 1.36 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 | 31 | 10 | 50% | 25% | 25% | 1.71 | 1.29 | 42 |
| 主场 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 54% | 23% | 23% | 1.69 | 1.23 | 24 |
| 客场 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 45% | 27% | 27% | 1.73 | 1.36 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 34 | 21 | 50% | 23% | 27% | 1.83 | 1.13 | 52 |
| 主场 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 14 | 20 | 60% | 27% | 13% | 2.27 | 0.93 | 31 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 40% | 20% | 40% | 1.4 | 1.33 | 21 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲