| 霍利韋爾 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 16 | 8 | 6 | 74 | 43 | 31 | 53.3% | 26.7% | 20.0% | 2.47 | 1.43 | 56 |
| 主场 | 16 | 8 | 4 | 4 | 41 | 24 | 17 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 2.56 | 1.50 | 28 |
| 客场 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 19 | 14 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 2.36 | 1.36 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 6 | 18 | 6 | 17 | 15 | 2 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 0.57 | 0.50 | 36 |
| 主场 | 16 | 5 | 7 | 4 | 12 | 10 | 2 | 31.3% | 43.8% | 25.0% | 0.75 | 0.63 | 22 |
| 客场 | 14 | 1 | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7.1% | 78.6% | 14.3% | 0.36 | 0.36 | 14 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲