| 克拉斯諾達爾B隊 | 2013-07-12 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 1 | 0 | 47% | 8 | 3 | 0 | 6 |
| 49 | 53 | 62 | 29.9% | 707 | 111 | 3 | 36% | 264 | 260 | 118 | 229 |
| 16 | 13 | 23 | 30.8% | 70 | 6 | 1 | 50% | 17 | 27 | 0 | 21 |
| 40 | 19 | 47 | 37.7% | 32 | 3 | 0 | 50% | 8 | 11 | 0 | 11 |
| 10 | 4 | 9 | 43.5% | 202 | 26 | 1 | 50% | 46 | 75 | 0 | 41 |
| 116 | 89 | 141 | 33.5% | 1019 | 147 | 5 | 46% | 343 | 376 | 118 | 308 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲