| 克拉斯諾達爾B隊 | 2013-07-12 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 35 | -12 | 20% | 36% | 44% | 0.92 | 1.4 | 24 |
| 主场 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 25% | 33% | 42% | 0.92 | 1.33 | 13 |
| 客场 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 15% | 38% | 46% | 0.92 | 1.46 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 13 | 6 | 10 | 38 | 34 | 4 | 45% | 21% | 34% | 1.31 | 1.17 | 45 |
| 主场 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 57% | 21% | 21% | 1.93 | 1.14 | 27 |
| 客场 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 33% | 20% | 47% | 0.73 | 1.2 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 56 | -16 | 28% | 28% | 44% | 1.11 | 1.56 | 40 |
| 主场 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 19 | 11 | 44% | 28% | 28% | 1.67 | 1.06 | 29 |
| 客场 | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 37 | -27 | 11% | 28% | 61% | 0.56 | 2.06 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 6 | 10 | 11 | 32 | 34 | -2 | 22% | 37% | 41% | 1.19 | 1.26 | 28 |
| 主场 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 17% | 50% | 33% | 1.33 | 1.25 | 12 |
| 客场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | 27% | 27% | 47% | 1.07 | 1.27 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 52 | -7 | 32% | 39% | 29% | 1.18 | 1.37 | 51 |
| 主场 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 32% | 37% | 32% | 1.11 | 1.21 | 25 |
| 客场 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 29 | -5 | 32% | 42% | 26% | 1.26 | 1.53 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 19 | 13 | 50% | 23% | 27% | 1.45 | 0.86 | 38 |
| 主场 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 73% | 18% | 9% | 2.27 | 0.73 | 26 |
| 客场 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 27% | 27% | 45% | 0.64 | 1 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 14 | 6 | 6 | 53 | 26 | 27 | 54% | 23% | 23% | 2.04 | 1 | 48 |
| 主场 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 10 | 20 | 69% | 23% | 8% | 2.31 | 0.77 | 30 |
| 客场 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 38% | 23% | 38% | 1.77 | 1.23 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 8 | 2 | 14 | 34 | 41 | -7 | 33% | 8% | 58% | 1.42 | 1.71 | 26 |
| 主场 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 17 | 2 | 42% | 8% | 50% | 1.58 | 1.42 | 16 |
| 客场 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | 25% | 8% | 67% | 1.25 | 2 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 7 | 6 | 21 | 35 | 66 | -31 | 21% | 18% | 62% | 1.03 | 1.94 | 27 |
| 主场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 35% | 29% | 35% | 1.35 | 1.35 | 23 |
| 客场 | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | 43 | -31 | 6% | 6% | 88% | 0.71 | 2.53 | 4 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲