| 簡萊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 89 | -80 | 6% | 6% | 89% | 0.5 | 4.94 | 4 |
| 主场 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 47 | -43 | 0% | 0% | 100% | 0.44 | 5.22 | 0 |
| 客场 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 42 | -37 | 11% | 11% | 78% | 0.56 | 4.67 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲