| 簡萊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 89 | -80 | 5.6% | 5.6% | 88.9% | 0.50 | 4.94 | 4 |
| 主场 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 47 | -43 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.44 | 5.22 | 0 |
| 客场 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 42 | -37 | 11.1% | 11.1% | 77.8% | 0.56 | 4.67 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19 | -19 | 0.0% | 14.3% | 85.7% | 0.00 | 2.71 | 1 |
| 主场 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 | 0.0% | 16.7% | 83.3% | 0.17 | 1.50 | 1 |
| 客场 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.00 | 2.25 | 1 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲