| 西南昆士蘭達雷 | 澳大利亚 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 12 | 95 | 18.9% | 520 | 69 | 2 | 41% | 178 | 225 | 7 | 172 |
| 6 | 2 | 12 | 30.0% | 19 | 0 | 0 | 55% | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 53 | 15 | 41 | 48.6% | 0 | 0 | 0 | 28% | 368 | 0 | 865 | 448 |
| 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 20% | 20 | 0 | 40 | 23 |
| 88 | 31 | 152 | 32.5% | 539 | 69 | 2 | 36% | 570 | 229 | 912 | 653 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲