| 西南昆士蘭達雷 | 澳大利亚 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 5 | 2 | 17 | 44 | 92 | -48 | 21% | 8% | 71% | 1.83 | 3.83 | 17 |
| 主场 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 37 | -11 | 33% | 8% | 58% | 2.17 | 3.08 | 13 |
| 客场 | 12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 55 | -37 | 8% | 8% | 83% | 1.5 | 4.58 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 53 | -19 | 35% | 15% | 50% | 1.7 | 2.65 | 24 |
| 主场 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 30% | 20% | 50% | 1.7 | 2 | 11 |
| 客场 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 33 | -16 | 40% | 10% | 50% | 1.7 | 3.3 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 46 | -21 | 30% | 10% | 60% | 1.25 | 2.3 | 20 |
| 主场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 36% | 18% | 45% | 1.27 | 1.55 | 14 |
| 客场 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 | 22% | 0% | 78% | 1.22 | 3.22 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 57 | -23 | 32% | 9% | 59% | 1.55 | 2.59 | 23 |
| 主场 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 28 | -14 | 36% | 0% | 64% | 1.27 | 2.55 | 12 |
| 客场 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 29 | -9 | 27% | 18% | 55% | 1.82 | 2.64 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 0 | 2 | 20 | 16 | 97 | -81 | 0% | 9% | 91% | 0.73 | 4.41 | 2 |
| 主场 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 40 | -32 | 0% | 18% | 82% | 0.73 | 3.64 | 2 |
| 客场 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 57 | -49 | 0% | 0% | 100% | 0.73 | 5.18 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 0 | 1 | 23 | 12 | 112 | -100 | 0% | 4% | 96% | 0.5 | 4.67 | 1 |
| 主场 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 60 | -53 | 0% | 8% | 92% | 0.54 | 4.62 | 1 |
| 客场 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 52 | -47 | 0% | 0% | 100% | 0.45 | 4.73 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲