| 登尼茨克U21 | 烏克蘭 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 3 | 1 | 20 | 14 | 61 | -47 | 12% | 4% | 83% | 0.58 | 2.54 | 10 |
| 主场 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 27% | 9% | 64% | 0.82 | 2 | 10 |
| 客场 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 39 | -34 | 0% | 0% | 100% | 0.38 | 3 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 10 | 7 | 4 | 36 | 26 | 10 | 48% | 33% | 19% | 1.71 | 1.24 | 37 |
| 主场 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | 60% | 30% | 10% | 2.2 | 1.3 | 21 |
| 客场 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 36% | 36% | 27% | 1.27 | 1.18 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 46 | -14 | 38% | 8% | 54% | 1.23 | 1.77 | 32 |
| 主场 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 20 | -2 | 46% | 0% | 54% | 1.38 | 1.54 | 18 |
| 客场 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 26 | -12 | 31% | 15% | 54% | 1.08 | 2 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 3 | 3 | 20 | 25 | 88 | -63 | 12% | 12% | 77% | 0.96 | 3.38 | 12 |
| 主场 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 39 | -24 | 23% | 8% | 69% | 1.15 | 3 | 10 |
| 客场 | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 49 | -39 | 0% | 15% | 85% | 0.77 | 3.77 | 2 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲