| 韋列亞 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 43 | 23.1% | 1021 | 131 | 4 | 41% | 164 | 172 | 35 | 108 |
| 3 | 4 | 12 | 15.8% | 112 | 9 | 0 | 49% | 20 | 26 | 0 | 15 |
| 0 | 1 | 9 | 0.0% | 165 | 23 | 1 | 40% | 25 | 22 | 0 | 22 |
| 6 | 2 | 11 | 31.6% | 166 | 32 | 0 | 40% | 36 | 28 | 0 | 24 |
| 3 | 2 | 3 | 37.5% | 106 | 10 | 0 | 50% | 17 | 20 | 0 | 11 |
| 30 | 26 | 78 | 22.4% | 1570 | 205 | 5 | 44% | 262 | 268 | 35 | 180 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲