| 韋列亞 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 9 | 10 | 25 | 32 | 76 | -44 | 20% | 23% | 57% | 0.73 | 1.73 | 37 |
| 主场 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 27 | -8 | 23% | 36% | 41% | 0.86 | 1.23 | 23 |
| 客场 | 22 | 4 | 2 | 16 | 13 | 49 | -36 | 18% | 9% | 73% | 0.59 | 2.23 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 9 | 6 | 13 | 23 | 40 | -17 | 32% | 21% | 46% | 0.82 | 1.43 | 33 |
| 主场 | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 57% | 14% | 29% | 1.07 | 0.86 | 26 |
| 客场 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 28 | -20 | 7% | 29% | 64% | 0.57 | 2 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲