| 切爾達B隊 | 1992 | 維高 |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 21 | 40 | 39.0% | 741 | 124 | 2 | 46% | 220 | 264 | 0 | 213 |
| 1 | 2 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 11 | 34.8% | 46 | 5 | 0 | 46% | 63 | 15 | 89 | 51 |
| 154 | 92 | 166 | 37.4% | 0 | 7 | 0 | 0% | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 57.1% | 27 | 4 | 0 | 52% | 9 | 12 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 25.0% | 53 | 8 | 0 | 51% | 15 | 26 | 0 | 12 |
| 207 | 121 | 221 | 37.7% | 867 | 148 | 2 | 48% | 315 | 318 | 92 | 283 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲