| 切爾達B隊 | 1992 | 維高 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 24 | 6 | 6 | 73 | 30 | 43 | 67% | 17% | 17% | 2.03 | 0.83 | 78 |
| 主场 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 12 | 26 | 76% | 12% | 12% | 2.24 | 0.71 | 41 |
| 客场 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 18 | 17 | 58% | 21% | 21% | 1.84 | 0.95 | 37 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 55 | -8 | 37% | 21% | 42% | 1.24 | 1.45 | 50 |
| 主场 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 18 | 7 | 42% | 26% | 32% | 1.32 | 0.95 | 29 |
| 客场 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | 32% | 16% | 53% | 1.16 | 1.95 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 | 58 | -9 | 37% | 16% | 47% | 1.29 | 1.53 | 48 |
| 主场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 25 | 7 | 42% | 21% | 37% | 1.68 | 1.32 | 28 |
| 客场 | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 | 33 | -16 | 32% | 11% | 58% | 0.89 | 1.74 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 | 61 | -24 | 25% | 19% | 56% | 1.03 | 1.69 | 34 |
| 主场 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 | 33% | 17% | 50% | 1.28 | 1.39 | 21 |
| 客场 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 36 | -22 | 17% | 22% | 61% | 0.78 | 2 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 67 | -25 | 24% | 29% | 47% | 1.11 | 1.76 | 38 |
| 主场 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | 32% | 32% | 37% | 1.42 | 1.58 | 24 |
| 客场 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 37 | -22 | 16% | 26% | 58% | 0.79 | 1.95 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 15 | 7 | 16 | 43 | 52 | -9 | 39% | 18% | 42% | 1.13 | 1.37 | 52 |
| 主场 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 47% | 26% | 26% | 1.32 | 1.05 | 32 |
| 客场 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 32 | -14 | 32% | 11% | 58% | 0.95 | 1.68 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 15 | 6 | 17 | 53 | 61 | -8 | 39% | 16% | 45% | 1.39 | 1.61 | 51 |
| 主场 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 | 47% | 21% | 32% | 1.47 | 1.16 | 31 |
| 客场 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 39 | -14 | 32% | 11% | 58% | 1.32 | 2.05 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 15 | 13 | 10 | 42 | 26 | 16 | 39% | 34% | 26% | 1.11 | 0.68 | 58 |
| 主场 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 13 | 8 | 47% | 21% | 32% | 1.11 | 0.68 | 31 |
| 客场 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 13 | 8 | 32% | 47% | 21% | 1.11 | 0.68 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 50 | 6 | 42% | 21% | 37% | 1.47 | 1.32 | 56 |
| 主场 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 17 | 21 | 68% | 21% | 11% | 2 | 0.89 | 43 |
| 客场 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 33 | -15 | 16% | 21% | 63% | 0.95 | 1.74 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 65 | -19 | 29% | 29% | 42% | 1.21 | 1.71 | 44 |
| 主场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 35 | -7 | 32% | 26% | 42% | 1.47 | 1.84 | 23 |
| 客场 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 30 | -12 | 26% | 32% | 42% | 0.95 | 1.58 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 33% | 25% | 42% | 1.19 | 1.53 | 45 |
| 主场 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 33% | 28% | 39% | 1.17 | 1.28 | 23 |
| 客场 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 32 | -10 | 33% | 22% | 44% | 1.22 | 1.78 | 22 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲