| 艾斯馬度華 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 3 | 61.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 15 | 17.9% | 0 | 0 | 0 | 50% | 15 | 0 | 45 | 17 |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 36 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 6 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 58% | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 20 | 12 | 16 | 41.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 19 | 28 | 37.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 68 | 107 | 34.5% | 0 | 0 | 0 | 54% | 17 | 0 | 52 | 21 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲