| 艾斯馬度華 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 10 | 13 | 19 | 43 | 59 | -16 | 24% | 31% | 45% | 1.02 | 1.4 | 43 |
| 主场 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 26 | -5 | 29% | 19% | 52% | 1 | 1.24 | 22 |
| 客场 | 21 | 4 | 9 | 8 | 22 | 33 | -11 | 19% | 43% | 38% | 1.05 | 1.57 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 14 | 11 | 17 | 43 | 47 | -4 | 33% | 26% | 40% | 1.02 | 1.12 | 53 |
| 主场 | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 25 | -5 | 33% | 19% | 48% | 0.95 | 1.19 | 25 |
| 客场 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 22 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1.1 | 1.05 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 21 | -5 | 22% | 39% | 39% | 0.89 | 1.17 | 19 |
| 主场 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 21 | -5 | 22% | 39% | 39% | 0.89 | 1.17 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 21 | 0 | 37% | 16% | 47% | 1.11 | 1.11 | 24 |
| 主场 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 21 | 0 | 37% | 16% | 47% | 1.11 | 1.11 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 24 | -1 | 42% | 26% | 32% | 1.21 | 1.26 | 29 |
| 主场 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 24 | -1 | 42% | 26% | 32% | 1.21 | 1.26 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 47% | 21% | 32% | 1.26 | 0.89 | 31 |
| 主场 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 47% | 21% | 32% | 1.26 | 0.89 | 31 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲