| 卡迪夫都市大學 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 2 | 69.2% | 0 | 0 | 0 | 45% | 7 | 0 | 28 | 13 |
| 7 | 2 | 0 | 77.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 57% | 5 | 0 | 10 | 3 |
| 47 | 37 | 49 | 35.3% | 0 | 0 | 0 | 51% | 91 | 0 | 209 | 80 |
| 5 | 1 | 2 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 29% | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 1 | 2 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 45 | 56 | 41.3% | 0 | 0 | 0 | 45% | 106 | 0 | 256 | 99 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲