| 卡迪夫都市大學 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 14 | 8 | 18 | 55 | 56 | -1 | 35% | 20% | 45% | 1.38 | 1.4 | 50 |
| 主场 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 18 | 12 | 47% | 26% | 26% | 1.58 | 0.95 | 32 |
| 客场 | 21 | 5 | 3 | 13 | 25 | 38 | -13 | 24% | 14% | 62% | 1.19 | 1.81 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 18 | 13 | 43% | 17% | 39% | 1.35 | 0.78 | 34 |
| 主场 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 7 | 14 | 55% | 18% | 27% | 1.91 | 0.64 | 20 |
| 客场 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | -1 | 33% | 17% | 50% | 0.83 | 0.92 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 19 | 5 | 6 | 63 | 26 | 37 | 63% | 17% | 20% | 2.1 | 0.87 | 62 |
| 主场 | 15 | 12 | 1 | 2 | 38 | 10 | 28 | 80% | 7% | 13% | 2.53 | 0.67 | 37 |
| 客场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 16 | 9 | 47% | 27% | 27% | 1.67 | 1.07 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 20 | 37 | 63% | 20% | 17% | 1.9 | 0.67 | 63 |
| 主场 | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | 9 | 24 | 67% | 27% | 7% | 2.2 | 0.6 | 34 |
| 客场 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 11 | 13 | 60% | 13% | 27% | 1.6 | 0.73 | 29 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲