| 因弗魯里機車廠 | 苏格兰 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 17 | 2 | 10 | 91 | 53 | 38 | 59% | 7% | 34% | 3.14 | 1.83 | 53 |
| 主场 | 14 | 8 | 2 | 4 | 48 | 22 | 26 | 57% | 14% | 29% | 3.43 | 1.57 | 26 |
| 客场 | 15 | 9 | 0 | 6 | 43 | 31 | 12 | 60% | 0% | 40% | 2.87 | 2.07 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 10 | 6 | 12 | 53 | 43 | 10 | 36% | 21% | 43% | 1.89 | 1.54 | 36 |
| 主场 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 | 46% | 15% | 38% | 1.92 | 1.46 | 20 |
| 客场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 27% | 27% | 47% | 1.87 | 1.6 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 18 | 4 | 12 | 71 | 43 | 28 | 53% | 12% | 35% | 2.09 | 1.26 | 58 |
| 主场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 25 | 10 | 41% | 18% | 41% | 2.06 | 1.47 | 24 |
| 客场 | 17 | 11 | 1 | 5 | 36 | 18 | 18 | 65% | 6% | 29% | 2.12 | 1.06 | 34 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 20 | 3 | 11 | 93 | 51 | 42 | 59% | 9% | 32% | 2.74 | 1.5 | 63 |
| 主场 | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 32 | 4 | 47% | 12% | 41% | 2.12 | 1.88 | 26 |
| 客场 | 17 | 12 | 1 | 4 | 57 | 19 | 38 | 71% | 6% | 24% | 3.35 | 1.12 | 37 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 23 | 6 | 5 | 97 | 39 | 58 | 68% | 18% | 15% | 2.85 | 1.15 | 75 |
| 主场 | 17 | 11 | 3 | 3 | 50 | 22 | 28 | 65% | 18% | 18% | 2.94 | 1.29 | 36 |
| 客场 | 17 | 12 | 3 | 2 | 47 | 17 | 30 | 71% | 18% | 12% | 2.76 | 1 | 39 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 16 | 5 | 13 | 71 | 60 | 11 | 47% | 15% | 38% | 2.09 | 1.76 | 53 |
| 主场 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 22 | 6 | 53% | 6% | 41% | 1.65 | 1.29 | 28 |
| 客场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 43 | 38 | 5 | 41% | 24% | 35% | 2.53 | 2.24 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 20 | 5 | 9 | 70 | 35 | 35 | 59% | 15% | 26% | 2.06 | 1.03 | 65 |
| 主场 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 16 | 18 | 59% | 12% | 29% | 2 | 0.94 | 32 |
| 客场 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 19 | 17 | 59% | 18% | 24% | 2.12 | 1.12 | 33 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 18 | 5 | 11 | 82 | 53 | 29 | 53% | 15% | 32% | 2.41 | 1.56 | 59 |
| 主场 | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | 17 | 25 | 76% | 6% | 18% | 2.47 | 1 | 40 |
| 客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 40 | 36 | 4 | 29% | 24% | 47% | 2.35 | 2.12 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 6 | 13 | 61 | 48 | 13 | 44% | 18% | 38% | 1.79 | 1.41 | 51 |
| 主场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | 47% | 24% | 29% | 1.59 | 1.47 | 28 |
| 客场 | 17 | 7 | 2 | 8 | 34 | 23 | 11 | 41% | 12% | 47% | 2 | 1.35 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 17 | 17 | 54% | 0% | 46% | 2.62 | 1.31 | 21 |
| 主场 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 50% | 0% | 50% | 2.67 | 1.33 | 9 |
| 客场 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 57% | 0% | 43% | 2.57 | 1.29 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 1 |
| 客场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 1 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲