| 因弗魯里機車廠 | 苏格兰 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 17 | 2 | 10 | 91 | 53 | 38 | 58.6% | 6.9% | 34.5% | 3.14 | 1.83 | 53 |
| 主场 | 14 | 8 | 2 | 4 | 48 | 22 | 26 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 3.43 | 1.57 | 26 |
| 客场 | 15 | 9 | 0 | 6 | 43 | 31 | 12 | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 2.87 | 2.07 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 15 | 6 | 8 | 35 | 24 | 11 | 51.7% | 20.7% | 27.6% | 1.21 | 0.83 | 51 |
| 主场 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | 12 | 50.0% | 35.7% | 14.3% | 1.57 | 0.71 | 26 |
| 客场 | 15 | 8 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 53.3% | 6.7% | 40.0% | 0.87 | 0.93 | 25 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲