| 德斯納切尼赫夫 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 19 | 47.4% | 62 | 9 | 0 | 35% | 17 | 12 | 0 | 12 |
| 9 | 7 | 12 | 32.1% | 54 | 8 | 0 | 51% | 19 | 22 | 0 | 15 |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 44 | 53 | 47.8% | 438 | 48 | 1 | 52% | 209 | 221 | 0 | 143 |
| 8 | 3 | 8 | 42.1% | 138 | 24 | 1 | 49% | 64 | 52 | 0 | 44 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 18 | 23 | 42.3% | 302 | 37 | 0 | 38% | 84 | 100 | 0 | 39 |
| 164 | 84 | 116 | 45.1% | 994 | 126 | 2 | 45% | 393 | 407 | 0 | 253 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲