| 德斯納切尼赫夫 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 15 | 7 | 13 | 43 | 32 | 11 | 43% | 20% | 37% | 1.23 | 0.91 | 52 |
| 主场 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 16 | -2 | 33% | 22% | 44% | 0.78 | 0.89 | 22 |
| 客场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 16 | 13 | 53% | 18% | 29% | 1.71 | 0.94 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 18 | 5 | 6 | 62 | 22 | 40 | 62% | 17% | 21% | 2.14 | 0.76 | 59 |
| 主场 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 13 | 21 | 57% | 21% | 21% | 2.43 | 0.93 | 27 |
| 客场 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 9 | 19 | 67% | 13% | 20% | 1.87 | 0.6 | 32 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 22 | 7 | 4 | 55 | 23 | 32 | 67% | 21% | 12% | 1.67 | 0.7 | 73 |
| 主场 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 12 | 15 | 59% | 29% | 12% | 1.59 | 0.71 | 35 |
| 客场 | 16 | 12 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 75% | 12% | 12% | 1.75 | 0.69 | 38 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 30 | 3 | 37% | 23% | 40% | 1.1 | 1 | 40 |
| 主场 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 17 | 3 | 40% | 13% | 47% | 1.33 | 1.13 | 20 |
| 客场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 33% | 33% | 33% | 0.87 | 0.87 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 11 | 7 | 45 | 27 | 18 | 40% | 37% | 23% | 1.5 | 0.9 | 47 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 | 53% | 33% | 13% | 1.87 | 0.8 | 29 |
| 客场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 27% | 40% | 33% | 1.13 | 1 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 2 | 14 | 33 | 27 | 6 | 47% | 7% | 47% | 1.1 | 0.9 | 44 |
| 主场 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 12 | 11 | 60% | 7% | 33% | 1.53 | 0.8 | 28 |
| 客场 | 15 | 5 | 1 | 9 | 10 | 15 | -5 | 33% | 7% | 60% | 0.67 | 1 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 30 | 8 | 35% | 35% | 29% | 1.12 | 0.88 | 48 |
| 主场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 13 | 10 | 41% | 35% | 24% | 1.35 | 0.76 | 27 |
| 客场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 | 29% | 35% | 35% | 0.88 | 1 | 21 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲