| 奧特戴拿模 | 摩爾多瓦 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 51 | 130 | 25.2% | 0 | 0 | 0 | 44% | 37 | 0 | 98 | 43 |
| 9 | 5 | 11 | 36.0% | 0 | 0 | 0 | 37% | 4 | 0 | 10 | 6 |
| 1 | 4 | 9 | 7.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 17 | 21 | 56.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 77 | 175 | 32.4% | 0 | 0 | 0 | 40% | 41 | 0 | 108 | 49 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲