| 奧特戴拿模 | 摩爾多瓦 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 47 | 10 | 11 | 26 | 38 | 86 | -48 | 21% | 23% | 55% | 0.81 | 1.83 | 41 |
| 主场 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 37 | -18 | 30% | 22% | 48% | 0.83 | 1.61 | 26 |
| 客场 | 24 | 3 | 6 | 15 | 19 | 49 | -30 | 12% | 25% | 62% | 0.79 | 2.04 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 5 | 7 | 16 | 28 | 52 | -24 | 18% | 25% | 57% | 1 | 1.86 | 22 |
| 主场 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 20% | 33% | 47% | 0.93 | 1.6 | 14 |
| 客场 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 28 | -14 | 15% | 15% | 69% | 1.08 | 2.15 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 12 | 5 | 10 | 33 | 34 | -1 | 44% | 19% | 37% | 1.22 | 1.26 | 41 |
| 主场 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 46% | 23% | 31% | 1 | 0.92 | 21 |
| 客场 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 43% | 14% | 43% | 1.43 | 1.57 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 4 | 2 | 18 | 23 | 63 | -40 | 17% | 8% | 75% | 0.96 | 2.62 | 14 |
| 主场 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 | 25% | 8% | 67% | 1 | 1.75 | 10 |
| 客场 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 42 | -31 | 8% | 8% | 83% | 0.92 | 3.5 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 9 | 4 | 20 | 37 | 72 | -35 | 27% | 12% | 61% | 1.12 | 2.18 | 31 |
| 主场 | 16 | 6 | 0 | 10 | 23 | 37 | -14 | 38% | 0% | 62% | 1.44 | 2.31 | 18 |
| 客场 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 35 | -21 | 18% | 24% | 59% | 0.82 | 2.06 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 23 | 28 | 61% | 18% | 21% | 1.82 | 0.82 | 56 |
| 主场 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 14 | 20 | 64% | 21% | 14% | 2.43 | 1 | 30 |
| 客场 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 | 57% | 14% | 29% | 1.21 | 0.64 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 6 | 10 | 55 | 33 | 22 | 47% | 20% | 33% | 1.83 | 1.1 | 48 |
| 主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 18 | 16 | 53% | 20% | 27% | 2.27 | 1.2 | 27 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 15 | 6 | 40% | 20% | 40% | 1.4 | 1 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 19 | 6 | 5 | 56 | 27 | 29 | 63% | 20% | 17% | 1.87 | 0.9 | 63 |
| 主场 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 73% | 13% | 13% | 2.07 | 0.8 | 35 |
| 客场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 53% | 27% | 20% | 1.67 | 1 | 28 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲