| 亞特蘭大銀猩 | 美國-阿特蘭大 | |
| Silverbacks Stadium | http://www.atlantasilverbacks.com/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 4 | 0 | 17 | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 45 | 63 | 27.5% | 0 | 0 | 0 | 53% | 107 | 0 | 250 | 84 |
| 6 | 5 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 59% | 1 | 0 | 19 | 6 |
| 53 | 54 | 69 | 30.1% | 0 | 0 | 0 | 54% | 112 | 0 | 286 | 98 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲