| 伊維薩 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 10 | 27.3% | 12 | 2 | 0 | 49% | 60 | 10 | 141 | 60 |
| 19 | 31 | 26 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 14 | 14 | 54.1% | 359 | 57 | 2 | 49% | 111 | 81 | 0 | 87 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 29 | 36 | 22.6% | 0 | 0 | 0 | 48% | 308 | 0 | 603 | 230 |
| 1 | 2 | 3 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 55% | 11 | 0 | 19 | 7 |
| 80 | 82 | 92 | 31.5% | 371 | 59 | 2 | 50% | 490 | 91 | 763 | 384 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲